Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
start [2024/05/20 12:35] – pommeret | start [2024/09/16 12:34] (Version actuelle) – pommeret |
---|
* Membre du conseil de la Société Française de Statistique (https://www.sfds.asso.fr/) | * Membre du conseil de la Société Française de Statistique (https://www.sfds.asso.fr/) |
* Membre de l'Institut des Actuaires (https://www.institutdesactuaires.com/) | * Membre de l'Institut des Actuaires (https://www.institutdesactuaires.com/) |
* co-Porteur (avec Yahia Salhi) de la Chaire d'Excellence "ACTIONS" (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) avec CARDIF, l'Institut de Actuaires et l'Institut Louis Bachelier. | * co-Porteur (avec Yahia Salhi) de la Chaire d'Excellence "ACTIONS" (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) avec BNP Paribas Cardif, l'Institut des actuaires et l'Institut Louis Bachelier. |
* Membre du projet ANR "DREAMeS" (https://sites.google.com/view/anr-dreames) | * Membre du projet ANR "DREAMeS" (https://sites.google.com/view/anr-dreames) |
* co-Porteur (avec Xavier Milhaud et mes collègues du MIO et du LAMA) du projet "Order and Disorder in a Turbulent Ocean" de l'Institut des Mathématiques pour la Planète Terre (https://rodeo-ocean.mio.osupytheas.fr/) | * co-Porteur (avec Xavier Milhaud et mes collègues du MIO et du LAMA) du projet "Order and Disorder in a Turbulent Ocean" de l'Institut des Mathématiques pour la Planète Terre (https://rodeo-ocean.mio.osupytheas.fr/) |
| |
''Publications (assez) récentes :'' | ''Publications (assez) récentes :'' |
| * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Smoothed Bootstrap for Imbalanced Regression" CIKM 2024 |
| * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Data Augmentation with Variational Autoencoder for Imbalanced Dataset" ICONIP 2024 |
| * Milhaud, X., Pommeret, D., Salhi, Y., Vandekerkhove, P. (2024) "Contamination-source based K-sample clustering" Journal of Machine Learning Research |
* Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Oversampling for Learning from Imbalanced Dataset and Associated Theory: Application in Regression" Transactions on Machine Learning research. | * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Oversampling for Learning from Imbalanced Dataset and Associated Theory: Application in Regression" Transactions on Machine Learning research. |
* Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Boarding for ISS: Imbalanced Self-Supervised Discovery of a Scaled Autoencoder for Mixed Tabular Datasets" IEEE WCCI. | * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Boarding for ISS: Imbalanced Self-Supervised Discovery of a Scaled Autoencoder for Mixed Tabular Datasets" IEEE WCCI. |
* Equipe de statistique de l'I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/la-recherche/groupes-scientifiques/groupe-mathematiques-de-laleatoire-alea/equipe-statistique-sta/]] | * Equipe de statistique de l'I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/la-recherche/groupes-scientifiques/groupe-mathematiques-de-laleatoire-alea/equipe-statistique-sta/]] |
''Quelques liens utiles :'' | ''Quelques liens utiles :'' |
* Institut des Actuaires [[https://www.institutdesactuaires.com/]] | * Institut des actuaires [[https://www.institutdesactuaires.com/]] |
* La Société Française de Statistique : https://www.sfds.asso.fr/ | * La Société Française de Statistique : https://www.sfds.asso.fr/ |
* Ma page web [[https://sites.google.com/view/denys-pommeret/home]] | * Ma page web [[https://sites.google.com/view/denys-pommeret/home]] |
* Master en Actuariat à Marseille [[https://formations.univ-amu.fr/ME5SMS-PRSMS5AA.html]] | * Master en Actuariat à Marseille [[https://formations.univ-amu.fr/ME5SMS-PRSMS5AA.html]] |
* l'ISFA [[https://isfa.univ-lyon1.fr/]] | * l'ISFA [[https://isfa.univ-lyon1.fr/]] |
| * ENSAI (Rennes) [[http://ensai.fr/]] |
| * Ecole Centrale Lyon [[https://option-md.ec-lyon.fr/MIR.php?item=Cours]] |
| * Centrale Méditerranée [[https://www.centrale-mediterranee.fr/fr]] |
''Projets :'' | ''Projets :'' |
* Chaire d'Excellence DAMI : http://chaire-dami.fr/ | * Chaire d'Excellence DAMI : http://chaire-dami.fr/ |
* Chaire d'Excellence DIALOG : https://hal.archives-ouvertes.fr/CHAIRE-DIALOG | * Chaire d'Excellence DIALOG : https://hal.archives-ouvertes.fr/CHAIRE-DIALOG |
* Chaire d'Excellence ACTIONS (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) | * Chaire d'Excellence ACTIONS (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) : https://chaireactions.fr/ |
* Projet ANR DREAMES https://lmm.univ-lemans.fr/fr/projets-et-chaires/anr-dreames.html | * Projet ANR DREAMES https://lmm.univ-lemans.fr/fr/projets-et-chaires/anr-dreames.html |
''Packages :'' | ''Packages :'' |
* Kcop R Package https://cran.r-project.org/web/packages/Kcop/index.html | * Kcop R Package https://cran.r-project.org/web/packages/Kcop/index.html |
| * Projet rODEo de l'IMPT "Ordre et désordre dans un océan turbulent" [[https://rodeo-ocean.mio.osupytheas.fr/?page_id=17]] |
| * Réseau Thématique Matrisk [[https://ama-matrisk-2024.sciencesconf.org/]] |
| |
| |