Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
start [2024/05/20 12:37] – pommeret | start [2025/09/30 14:46] (Version actuelle) – [Denys Pommeret] pommeret |
---|
| |
''Publications (assez) récentes :'' | ''Publications (assez) récentes :'' |
| * Salhi, S. et al. (2025) ‘’ Clinical Evaluation of an Automated Pan-Organ Combined PD-L1 Scoring Using Artificial Intelligence on Immunostained Whole Slide Images’’. ESMO Real World Data and Digital Oncology. |
| * Stocksieker, S. Pommeret, D. Charpentier, A. (2025) ‘’Disentangled Deep Smoothed Bootstrap for Fair Imbalanced Regression’’. KES2025. |
| * Stocksieker, S. Pommeret, D. Charpentier, A. (2025) ‘’KurtHGR: A Neural Maximal Correlation for Tabular Datasets’’. KES2025. |
| * Stocksieker, S., Pommeret, D. (2025) "“SHGR: A generalized Maximal Correlation Coefficient”. Neurips 2025. |
| * Thomas, F., Pommeret, D., Guinaudeau, E., Poulet, B., Salhi, Y., Chetritt, J. (2025) "Coping with inter-observer variability when assessing AI for scoring of HER2-stained whole slides". Journal Clinical of Oncology. |
| * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Smoothed Bootstrap for Imbalanced Regression" CIKM 2024. |
| * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Data Augmentation with Variational Autoencoder for Imbalanced Dataset" ICONIP 2024. |
| * Milhaud, X., Pommeret, D., Salhi, Y., Vandekerkhove, P. (2024) "Contamination-source based K-sample clustering" Journal of Machine Learning Research. |
* Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Oversampling for Learning from Imbalanced Dataset and Associated Theory: Application in Regression" Transactions on Machine Learning research. | * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Generalized Oversampling for Learning from Imbalanced Dataset and Associated Theory: Application in Regression" Transactions on Machine Learning research. |
* Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Boarding for ISS: Imbalanced Self-Supervised Discovery of a Scaled Autoencoder for Mixed Tabular Datasets" IEEE WCCI. | * Stocksieker, S., Pommeret, D., Charpentier, A. (2024) "Boarding for ISS: Imbalanced Self-Supervised Discovery of a Scaled Autoencoder for Mixed Tabular Datasets" IEEE WCCI. |
''Evénements :'' | ''Evénements :'' |
* Séminaires de statistique à Marseille [[https://www.i2m.univ-amu.fr/agenda/seminaires/seminaire-statistique/]] | * Séminaires de statistique à Marseille [[https://www.i2m.univ-amu.fr/agenda/seminaires/seminaire-statistique/]] |
* 55e Journées de statistique à Bordeaux [[https://jds2024.sciencesconf.org/]] | * 56e Journées de statistique à Marseille [[https://jds2025.sciencesconf.org/]] |
''Equipes :'' | ''Equipes :'' |
* I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/]] | * I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/]] |
* Equipe de statistique de l'I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/la-recherche/groupes-scientifiques/groupe-mathematiques-de-laleatoire-alea/equipe-statistique-sta/]] | * Equipe de statistique de l'I2M [[https://www.i2m.univ-amu.fr/la-recherche/groupes-scientifiques/groupe-mathematiques-de-laleatoire-alea/equipe-statistique-sta/]] |
''Quelques liens utiles :'' | ''Quelques liens utiles :'' |
* Institut des Actuaires [[https://www.institutdesactuaires.com/]] | * Institut des actuaires [[https://www.institutdesactuaires.com/]] |
* La Société Française de Statistique : https://www.sfds.asso.fr/ | * La Société Française de Statistique : https://www.sfds.asso.fr/ |
* Ma page web [[https://sites.google.com/view/denys-pommeret/home]] | * Ma page web [[https://sites.google.com/view/denys-pommeret/home]] |
* Master en Actuariat à Marseille [[https://formations.univ-amu.fr/ME5SMS-PRSMS5AA.html]] | * Master en Actuariat à Marseille [[https://formations.univ-amu.fr/ME5SMS-PRSMS5AA.html]] |
* l'ISFA [[https://isfa.univ-lyon1.fr/]] | * l'ISFA [[https://isfa.univ-lyon1.fr/]] |
| * ENSAI (Rennes) [[http://ensai.fr/]] |
| * Ecole Centrale Lyon [[https://option-md.ec-lyon.fr/MIR.php?item=Cours]] |
| * Centrale Méditerranée [[https://www.centrale-mediterranee.fr/fr]] |
''Projets :'' | ''Projets :'' |
* Chaire d'Excellence DAMI : http://chaire-dami.fr/ | * Chaire d'Excellence DAMI : http://chaire-dami.fr/ |
* Chaire d'Excellence DIALOG : https://hal.archives-ouvertes.fr/CHAIRE-DIALOG | * Chaire d'Excellence DIALOG : https://hal.archives-ouvertes.fr/CHAIRE-DIALOG |
* Chaire d'Excellence ACTIONS (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) | * Chaire d'Excellence ACTIONS (Actuaries for Change in Technologies and Insurees Opportunities for Next Steps) : https://chaireactions.com/ |
* Projet ANR DREAMES https://lmm.univ-lemans.fr/fr/projets-et-chaires/anr-dreames.html | * Projet ANR DREAMES https://lmm.univ-lemans.fr/fr/projets-et-chaires/anr-dreames.html |
''Packages :'' | ''Packages :'' |
* Kcop R Package https://cran.r-project.org/web/packages/Kcop/index.html | * Kcop R Package https://cran.r-project.org/web/packages/Kcop/index.html |
| * Projet rODEo de l'IMPT "Ordre et désordre dans un océan turbulent" [[https://rodeo-ocean.mio.osupytheas.fr/?page_id=17]] |
| * Réseau Thématique Matrisk [[https://ama-matrisk-2024.sciencesconf.org/]] |
| |
| |