Présentation
Cet enseignement se compose de 24 heures de cours et de 36 heures de TD.Organisation
| Lieu | Jour | Heure | Salle | 
|---|---|---|---|
| Saint-Jérôme | vendredi | 9h30-11h30 | Pasteur | 
| Aix-Montperrin | Lundi | 10h30 - 12h30 | salle audio | 
| Lieu | Enseignant | Jour | Heure | Salle | 
|---|---|---|---|---|
| Saint-Jérôme | Stella Krell | lundi | 9h30-11h | 206 | 
| jeudi | 8h-9h30 | 206 | ||
| Aix-Montperrin | Sylvie Monniaux | jeudi | 13h-16h | salle audio | 
| Aix-Montperrin | Galliano Valent | mercredi | 13h-16h | salle audio | 
note finale = max (examen; 1/2 examen + 1/6 devoir à la maison + 1/3 partiel)
Calendrier et documents
| Semaine du | Cours | TD | |
|---|---|---|---|
| Saint-Jérôme | Aix Montperrin | ||
| 8 septembre | Rappels sur les suites numériques. Séries numériques: 
 | Rappels sur les suites numériques, propriété de la borne supérieure et suites de Cauchy. | Pas de TD | 
| 15 septembre | Pas de cours | Pas de TD | |
| 22 septembre | 
 | Suites numériques: Suites équivalentes Séries numériques: 
 | Premier TD | 
| 29 septembre | 
 | 
 | |
| 6 octobre | 
 
 | ||
| 13 octobre | Rendre le devoir à la maison | Deuxième TD | |
| 
 | |||
| 20 octobre | Suites et séries de fonctions 
 | ||
| Partiel vendredi 24 octobre 10h30-12h30 (corrigé) | |||
| 27 octobre | Vacances | ||
| 3 novembre | Pas de cours à Aix (remplacé par le cours de physique) | ||
| 10 novembre | 
 | 
 | |
| 17 novembre | 
 | Troisième TD | |
| 24 novembre | 
 | ||
| 1er décembre | 
 
 | Quatrième TD | |
| 8 décembre | Devoir à la maison à rendre au plus tard le 12 décembre. Correction du devoir. | ||
| 
 | |||
| 15 décembre | 
 | ||
| 22 décembre | Vacances | ||
| 29 décembre | |||
| 6 janvier | Examen, vendredi 9 janvier 2009, 8h30-11h30, amphi de Saporta à Saint-Jérôme, amphi 1 à Montperrin, Attention en raison de la neige, l'examen aura lieu lundi 19 janvier 8h30-11h30 | ||
| 13 janvier | |||
| 31 août | Examen de rattrapage, mercredi 9 septembre 2009, 8h30-11h30, amphi Fabre à Saint-Jérôme, amphi A1 à Montperrin. | ||
| 6septembre | |||
Dernière modification : 23 septembre 2008 
URL: 
http://www.latp.univ-mrs.fr/~coulbois/2009/analyse2/index.html