Évènements à venir / Upcoming events |
Les stages Hippocampe sont issus du Laboratoire de mathématiques Pythéas de l’IRES d’Aix-Marseille (ex-IREM) :
Un groupe de stagiaires vient trois jours à l’université, pour une initiation à la recherche en mathématiques. Encadrés par des chercheurs, ils réfléchissent sur des problèmes de mathématiques, ils posent des questions et élaborent des hypothèses, puis ils expérimentent, discutent, débattent et communiquent, comme le font quotidiennement les chercheurs dans leur activité. Enfin, ils présentent leurs travaux à d’autres chercheurs lors d’une séance de posters.
Contact : enea.parini@univ-amu.fr
Évènements passés 2023
2023-05-17 | Pierre Arnoux | Thème à préciser - Pierre Arnoux |
2023-04-05 | Serge Troubetzkoy | Jeux et puzzles |
2023-03-29 | Enea Parini | Graphes et géométrie |
2023-03-15 | Anne Pichon | Géométries en liberté |
2023-03-01 | Dierk Schleicher | Machines à registres |
2023-02-01 | Yves Lafont | Représentations géométriques du calcul |
2023-01-18 | Enea Parini | Graphes et géométrie |
Évènements passés 2022
2022-12-14 | Olga Paris-Romaskevich | Des maths grillées |
2022-12-07 | Anne Pichon | Géométries en liberté |
2022-11-23 | Pierre Arnoux | Modèles : économie, population, épidémies |
2022-10-12 | Lionel Nguyen Van Thé | Des nombres et des sommes |
2022-09-28 | Julien Cassaigne | Jeux de mots |
2022-05-18 | Lionel Vaux / Dimitri Ara | Informatique et mathématiques : dans les pas de Emmy Noether, Ada Lovelace, Grace Hopper, Shafi Goldwasser... |
2022-05-11 | Serge Troubetzkoy | Fractal |
2022-04-27 | Serge Troubetzkoy | Billard |
2022-03-10 | Yves Lafont | Représentations géométriques du calcul |
2022-02-23 | Enea Parini | Graphes et géométrie |
2022-02-02 | Anne Pichon | Géométrie en liberté |
2022-01-19 | Yves Lafont | Machines à registres |
Évènements passés 2021
2021-12-08 | Lional Vaux | Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique 2 |
2021-12-01 | Lional Vaux | Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique 1 |
2021-11-24 | Julien Cassaigne | Jeux de mots |
2021-11-10 | Lionel Nguyen Van Thé | La loi des petits nombres |
2021-10-20 | Pierre Arnoux | Fractals |
2021-09-29 | Pierre Arnoux | Modèles d'épidémie et dynamique des populations (présentation des posters) |
2021-05-27 | Enéa Parini | Graphes et géométrie (présentation des posters) |
2021-05-19 | Olivier Ramaré | Des jeux, des mathémathiques et quelques danses (Présentation des posters) |
2021-03-31 | Dierk Schleicher | Quand deux mathématiciens jouent |
2021-03-24 | Olivier Ramaré | Des jeux, des mathémathiques et quelques danses |
2021-03-10 | Serge Troubetzkoy | Billards (présentation virtuelle des posters) |
Évènements passés 2020
2020-12-09 | Olivier Ramaré | Boîtes / carrés et chemins |
2020-11-16 | Lionel Nguyen Van Thé | La suite au prochain numéro |
2020-11-02 | Anne Pichon | Mathématiques : musique ! |
2020-10-12 | Olivier Ramaré | Petites structures |
2020-05-11 | Annulé | Stage Hippocampe (TBA) |
2020-03-30 | Annulé | Stage Hippocampe (TBA) |
2020-03-16 | Annulé | Stage Hippocampe (TBA) |
2020-03-02 | Yves Lafont | Représentation géométrique du calcul |
2020-02-03 | Dierk Schleicher | Quand deux mathématiciens jouent |
2020-01-20 | Olivier Ramaré | Boîtes, carrés et chemins |
2020-01-08 | Enea Parini | Mathématiques et l'Optimisation |
Archives : 2010 à 2019