Membres du Laboratoire
- Accueil
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
l
m
m
j
v
s
d
12:00 AM - Journées de Probabilités 2025
2
5
6
7
9
10
11:00 AM - Séminaire Rauzy
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Les Journées de Probabilités existent depuis une cinquantaine d’années et sont un rendez-vous annuel important de l’école de probabilités francophone. Elles permettent de dresser un...
Parametric model order reduction techniques often struggle to capture transport-dominated phenomena because the Kolmogorov n-width decays slowly. To tackle this issue, we introduce a data-driven...
L’exposé consistera en un survol des résultats que j’ai pu obtenir lors de l’étude du spectre de l’opérateur de Dirac et des liens que ce...

Le jury sera composé des membres suivants. Bertrand Lemaire, Aix Marseille Université (Directeur de thèse), Wee Teck Gan, National University of Singapore (Rapporteur), Raphaël Beuzart-Plessis,...
Gaussian Mixture Models (GMMs) are widely used in applied fields to represent the probability distributions of real-world datasets. While optimal transport can compute distances or...

Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique



LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université

CNRS

Centrale Méditerranée

Nous rejoindre
Offres d'emplois
Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
2020 | ![]() | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | |
2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]