Intitulé | Rauzy |
---|---|
Responsables | Thierry COULBOIS, Olga PARIS-ROMASKEVICH |
Fréquence | Hebdomadaire |
Jour-Horaire | Vendredi, à 11h |
Lieu | FRUMAM, St Charles (accès) |
Autre lien | http://frumam.math.cnrs.fr |
Contacts | thierry.coulbois[AT]univ-amu.fr , olga.paris-romaskevich[AT]univ-amu.fr |
Subscribe to our newsletter |
Le séminaire Rauzy, qui existe depuis début février 2022, rassemble un séminaire et un groupe de travail hebdomadaires, qui se sont historiquement développés autour des espaces de Teichmüller. Il hérite du séminaire Teich qui existait dans le laboratoire depuis quinze ans.
Notre séminaire porte le nom de Gérard Rauzy, un mathématicien marseillais, et d’un objet qu’il a découvert — la célèbre fractale de Rauzy. L'atmosphère d'échange autour des mathématiques qui s'est installée dans le groupe GDAC doit beaucoup à Rauzy.
Durant notre séminaire, on parle notamment de systèmes dynamiques, de géométrie, de géométrie des groupes, de théorie ergodique, de combinatoire… et même parfois de sociologie et de cinéma ! Le but du séminaire est de rester le plus ouvert possible aux différentes mathématiques, et aux différents regards sur le monde mathématique. C’est aussi un moment hebdomadaire nourrissant l'ambiance d'échange et de soutien mathématique au sein du groupe GDAC et au-delà !
Les participant.e.s du séminaire sont des chercheurs et enseignants-chercheurs en mathématiques (surtout du groupe GDAC) et doctorant.e.s. Pour certains séminaires (en fonction du sujet), nous diffusons l’annonce à tous les membres du laboratoire.
Nous attendons de nos oratrices et de nos orateurs des exposés accessibles aux doctorants et doctorants en géométrie et dynamique. Nous sommes persuadé.e.s que présenter ses recherches de façon à être accessibles pour nos thésard.e.s est bénéfique pour tout le monde.
The Rauzy seminar, which has been in existence since the beginning of February 2022, brings together a seminar and a weekly working group, which historically developed around the Teichmüller spaces. It inherits the Teich seminar that existed in the laboratory for fifteen years.
Our seminar is named after Gérard Rauzy, a mathematician from Marseille, and an object he discovered - the famous Rauzy fractal. The atmosphere of exchange around mathematics that has developed in the GDAC group owes much to Rauzy.
During our seminar, we talk about dynamical systems, geometry, group geometry, ergodic theory, combinatorics... and sometimes even sociology and cinema! The goal of the seminar is to remain as open as possible to different mathematics, and to different views on the mathematical world. It is also a weekly moment that nourishes the atmosphere of exchange and mathematical support within the GDAC group and beyond!
The participants of the seminar are researchers and teacher-researchers in mathematics (mostly from the GDAC group) and PhD students. For some seminars (depending on the topic), we distribute the announcement to all members of the laboratory.
We expect our speakers to be accessible to PhD students in geometry and dynamics. We believe that presenting our research in a way that is accessible to our PhD students is beneficial for everyone.
Évènements passés / Past events
2023-02-03 | Magali Jay | Déviation de trajectoires réfractées |
2023-01-27 | Suzanne Schlich | Bowditch and primitive-stable actions on hyperbolic spaces |
2023-01-20 | Maxime Wolff | Groupes d'automorphismes des graphes fins de courbes |
2023-01-13 | Valentina Disarlo | La théorie des modèles du graphe des courbes |
2023-01-06 | Pierre Lazag | Hyper-uniformité des processus déterminantaux et applications |
2022-12-16 | Tengren Zhang | Autour de la rigidité d’entropie des représentations de Hitchin |
2022-12-09 | Léo Mathis | Zonoid calculus: How to multiply convex bodies to count points of intersection |
2022-12-02 | Christopher Cabezas | Homomorphisms between multidimensional substitutive subshifts |
2022-11-25 | Paul Mercat | Calcul de densités invariantes pour des algorithmes de fractions continues |
2022-11-18 | Anna Florio | Dynamiques universelles au sein des flots d'Euler stationnaires 3-dimensionnels |
2022-10-28 | Mélodie Andrieu | Complexities of hypercubic billiard words (answering a question of Rauzy) |
2022-10-21 | Catherine Goldstein | La Grande Guerre des mathématiciens français |
2022-10-14 | Enka Blanchard | Tour d'horizon des mathématiques du vote |
2022-10-07 | Martin Lusting | Infima et suprema de familles non-dénombrables de sous-shifts emboités |
2022-09-30 | Anton Zorich | Interval exchange permutations |
2022-09-23 | Remy Coulon | Immersion dans les géométries de Thurston |
2022-09-16 | Yohan Hosten | Représentation de Zeckendorf, odomètre et variation de la somme des chiffres |
2022-09-09 | Alexander Bufetov | Le chaos multiplicatif gaussien pour le sinus-processus |
2022-07-08 | Diana Davis | Analyzing districts with data and random walks |
2022-06-24 | Fernando Costa Jr. | L'origine de la dynamique linéaire |
2022-06-17 | Luisa Paoluzzi | Variétés des caractères des noeuds et leur réductions mod p |
2022-06-10 | Benoît Kloeckner | Formalisme thermodynamique non-linéaire |
2022-06-03 | Etienne Moutot | Pavages apériodiques de complexité "pas trop élevée" |
2022-05-20 | Benedict Sewell | The Hausdorff dimension of the Rauzy gasket |
2022-05-13 | Pierre ARNOUX | Baderne de Rauzy |
2022-05-06 | Sébastien FERENCZI | Languages of (more and more) general interval exchanges |
2022-04-29 | Daniil RUDENKO | Rational Elliptic Surfaces and Trigonometry of Non-Euclidean Tetrahedra |
2022-04-15 | Evgeny SMIRNOV | Polynômes de Schubert pour les groupes classiques |
2022-04-08 | Erwan LANNEAU | Titre à préciser |
2022-04-01 | Frédéric PALESI & Carlos MATHEUS | Mini-conférence : Frédéric Palesi & Carlos Matheus |
2022-03-25 | Philipp GOHLKE | Opérateurs de Schrödinger associés aux systèmes dynamiques |
2022-03-18 | Matthieu JOSEPH | Titre à préciser |
2022-03-11 | Brocante mathématique | Brocante mathématique |
2022-03-04 | Thomas LE FILS | Titre à préciser |
2022-02-25 | Julien BOULANGER | Points de connexion sur les surfaces de translation |
2022-02-11 | Yassine GUERCH | Courants relatifs et croissance dans Out(F_n) |
2022-02-04 | Pascal HUBERT | Fractal de Rauzy et échanges d'intervalles d'Arnoux-Rauzy |
2022-01-28 | Alexey GLUTSYUK | Sur les billards projectifs rationnellement intégrables |
2022-01-21 | Sébastien LABBÉ | Induction de Rauzy de Z^2-rotations sur le tore et de partitions de Markov associées |
2022-01-14 | Nizar DEMNI | Etats quantiques, Mouvement Brownien unitaire et polynomes de Koornwinder sur le simplexe |
2022-01-07 | Rym SMAÏ | Conformally flat spacetimes with complete photons |
2021-12-17 | Clémence PERRONNET | Qu'est-ce que le genre ? |
2021-12-10 | Nataliya GONCHARUK | Nombres de rotation complexes et des jolies images dans l’espace des paramètres |
2021-12-03 | Corinna ULCIGRAI | Renormalization of generalized IETs and rigidity of foliations in genus two |
2021-11-26 | Paul MERCAT | Titre à préciser |
2021-11-19 | Théo MARTY | Applications de premier retour des flot géodésiques d'une surface hyperbolique |
2021-11-19 | Barbara SCHAPIRA | Propriété SPR et applications |
2021-11-12 | Pallavi PANDA | Espace de déformation de polygones idéaux |
2021-11-05 | Nikolai PROKHOROV | Recognizing critically fixed Thurston maps |
2021-10-22 | Jean RAIMBAULT | Titre à préciser |
2021-10-15 | Denis VAN WAEREBEKE | Autour de la série documentaire : "Voyages au pays des maths" |
2021-10-08 | Adrien BOULANGER | Orbites périodiques des feuilletages associés aux structures de dilatations |
2021-10-01 | Andrzej BIS | Entropy, pressure and variational principle of semi-group actions |
2021-09-24 | Ilya Galanov | Strictly local self-assembly algorithm for a quasiperiodic octagonal tiling |
2021-09-17 | Juan Marshall | Sur les exposants de Lyapunov du cocycle spectral pour la substitution de Thue-Morse |
2021-09-10 | Alexander Bufetov | Mesures de Palm et mesures conditionnelles de processus ponctuels |
2021-07-02 | Samuel Lelièvre | Orbites périodiques du billard dans un pentagone régulier |
2021-06-18 | Alexander Bufetov | Interpolation pour les processus ponctuels déterminantaux |
2021-06-11 | Jialun Li | Décroissance des coefficients de Fourier des mesures stationnaires et terme d'erreur exponentiel pour le théorème de renouvellement |
2021-06-04 | Céleste Damiani | Généralisations des algèbres de Hecke à partir des groupes de tresses de cercles + IA et détection précoce du cancer du sein |
2021-05-28 | Adrien Boulanger | Une inégalité de Cheeger pour les 1-formes |
2021-05-21 | Vincent Delecroix | Séparation des exposants de Lyapunov du flot de Teichmüller |
2021-05-07 | Dierk Schleicher | Thurston theory old and new: decomposition of 3-manifolds and of surface automorphisms, and a new theorem in transcendental dynamics |
2021-04-30 | Roman Krutowski | Cohomologie des variétés moment-angle |
2021-04-23 | Nathalie Aubrun | Dynamique symbolique sur les groupes de Baumslag-Solitar |
2021-04-16 | Sebastián Barbieri Lemp | Self-simulable groups |
2021-04-09 | Gabriela Weitze-Schmithüsen | Systoles sur les origamis |
2021-04-02 | Pierre Dehornoy | Involutions sur les surfaces et monodromie d’un partage |
2021-03-26 | Mikhail Hlushchanka | Decomposition of rational maps |
2021-03-19 | Martin Mion-Mouton | Difféomorphismes partiellement hyperboliques de contact en dimension 3 |
2021-03-12 | Clémence Perronnet | Les sciences, une affaire de famille. Les rapports aux sciences dans les classes populaires |
2021-02-26 | Khaydar Nurligareev | Asymptotics for the probability of labeled objects to be irreducible - Khaydar Nurligareev |
2021-02-19 | Mario Shannon | Décompositions en livre ouvert d’une suspension d’un flot Anosov et des structures affines - Mario Shannon |
2021-02-12 | Mario Shannon | Modèles hyperboliques des flots topologiques d’Anosov transtitifs - Mario Shannon |
2021-02-05 | Lucile Devin | Biais de Chebyshev et sommes de deux carrés - Lucile Devin |
2021-01-29 | Reem Yassawi | The Ellis semigroup of some small shifts - Reem Yassawi |
2021-01-15 | Julien Leroy | Factorisation des sous-shifts substitutifs - Julien Leroy |
2021-01-08 | Nicolas Bédaride | Mesures invariantes pour les sous-shifts de rang fini - Nicolas Bédaride |
2020-12-18 | Anja Randecker | Large-scale geometry of the saddle connection graph - Anja Randecker |
2020-12-11 | Élise Goujard | Méandres en genre supérieur - Élise Goujard |
2020-12-04 | Selim Ghazouani | Renormalisation des flots sur les surfaces et des échanges d'intervalles généralisés - Selim Ghazouani |
2020-11-27 | Konstantin Bogdanov | Transcendental dynamics and iterations on infinite-dimensional Teichmüller spaces - Konstantin Bogdanov |
2020-11-20 | Samuel Petite | Centralisateurs de sous-shifts - Samuel Petite |
2020-11-13 | Etienne Moutot | Développements récents autour de la conjecture de Nivat |
2020-11-06 | Martin Leguil | Rigidité spectrale des billards hyperboliques - Martin Leguil |
2020-10-23 | Bernhard Reinke | The Weierstrass root finder is not generally convergent - Bernhard Reinke |
2020-10-09 | Olga Paris-romaskevich | À propos de la construction de Dynnikov connectant le problème de Novikov et les billards dans les pavages (suite) - Olga Paris-Romaskevich |
2020-10-02 | Olga Paris-romaskevich | Problème de Novikov et les billards dans les pavages périodiques par quadrilatères cycliques — un peu d’espoir ? - Olga Paris-Romaskevich |
2020-09-18 | Benoît Saussol | Mikado de géodésique d'une surface à courbure négative (Benoît Saussol) |
2020-09-11 | Thomas Fernique | Comment ranger vos bouteilles de vin |
2020-07-10 | Anton Zorich | Géométrie asymptotique de surfaces à petits carreaux aléatoires et de multi-courbes aléatoires en grand genre |
2020-07-10 | Ilia Smilga | Action du groupe de Weyl sur l'espace des vecteurs fixés par L |
2020-07-03 | Pascal Hubert | Minimalité et unique ergodicité de certains échanges d'intervalles |
2020-05-29 | Corentin Boissy | Sur le groupe d'automorphisme des diagrammes de Rauzy |
2020-05-15 | Reem Yassawi | Titre à préciser - Séminaire Teich |
2020-04-24 | Charles Fougeron | Différents aspects des processus de renormalisation sur les espaces de modules |
2020-04-10 | Colin Jahel | Actions of automorphism groups of Fraïssé limits on the space of linear orderings |
2020-03-27 | Olivier Glorieux | Entropy of embedded surfaces in quasi-fuchsian manifolds |
2020-03-20 | Julien Leroy | Sous-shifts dendriques et automorphismes du groupe libre |
2020-03-13 | Thierry Barbot | Classes d'équivalences orbitales de flots d'Anosov sur les fibrés en cercles |
2020-03-06 | Mario Shannon | Sur les flots d'Anosov en dimension 3 et chirurgies de Dehn |
2020-02-21 | Dierk Schleicher | Complexity of Julia sets, core entropy, and biaccessibility dimension |
2020-02-14 | León Carvajales | Représentations d'Anosov et comptage dans certains espaces symétriques de PSO(p,q) |
2020-02-07 | Olga Paris-Romaskevich | Sur une preuve de la Conjecture d’arbre - Olga Paris-Romaskevich |
2020-01-31 | Alexander Bufetov | Processus déterminantaux et ... |
2020-01-24 | Asaki Saito | Continued fraction algorithms and Lagrange's theorem in the p-adic number field |
2020-01-17 | Matthew Tointon | Croissance, marches aléatoires et résistance électrique dans les graphes transitifs |
2020-01-10 | Yann Chaubet | Dynamical torsion for contact Anosov flows - Yann Chaubet |
2019-12-13 | Sébastien Ferenczi | Les échanges d'intervalles de Veech-Sataev - Sébastien Ferenczi (avec Pascal Hubert) |
2019-12-06 | Élise Goujard | Billards, surfaces plates et leurs espaces de modules - Élise Goujard |
2019-11-29 | Juan Marshall-Maldonado | Étude spectrale de substitutions de type Salem - Juan Marshall-Maldonado |
2019-11-22 | Jérôme Los | Géométrisation d'homéo par morceaux du cercle |
2019-10-18 | Kostiantyn Drach | Rigidity of Newton dynamics - Kostiantyn Drach |
2019-10-11 | Thierry Giordano | On the first cohomology group of a free minimal Z^d-action on the Cantor set - Thierry Giordano |
2019-10-04 | Gaël Meigniez | Des feuilletages tendus aux structures de contact en grandes dimensions - Gaël Meigniez |
2019-09-27 | Pierre Lazag | Déformation de Christoffel de processus déterminantaux - Pierre Lazag discrets |
2019-09-20 | Vincent Delecroix | Minimalité des échanges d'intervalles (en présence de N. Pythéas Fogg) |
2019-09-13 | Bernhard Reinke | Transcendental dynamics and iterated monodromy groups - Bernhard Reinke |
2019-07-05 | Dierk Schleicher | Thurston theory and Teichmüller theory in holomorphic dynamics - Dierk Schleicher |
2019-06-21 | Jean-François Quint | Trou spectral en théorie des groupes - Jean-François Quint |
2019-06-14 | Gabriel Pallier | Géométrie à grande échelle des groupes de Lie de courbure strictement négative - Gabriel Pallier |
2019-06-07 | Adrien Boyer | Un théorème ergodique à la von Neumann pour les mesures de Gibbs en courbure négative - Adrien Boyer |
2019-05-31 | Nicolas Bédaride | Séminaire Teich (TBA) - Nicolas Bédaride |
2019-05-24 | Pierre Lazag | Une loi des grands nombres pour les diagrammes de Young en trois dimensions |
2019-05-17 | Sary Drappeau | Coefficients des fractions continues rationnelles et formes modulaires - Sary Drappeau |
2019-05-10 | Danilo Caprio | Julia sets for a class of polynomial maps in R^2 and C^2 - Danilo Caprio |
2019-05-03 | Peter Haïssinsky | Formalisme thermodynamique pour les applications grossièrement conformes - Peter Haïssinsky |
2019-04-26 | Olga Paris-Romaskevich | Automorphismes "simples" des variétés complexes et leur entropie polynomiale - Olga Paris-Romaskevich |
2019-04-19 | Olivier Glorieux | Liberté de l’espace de Teichmüller dans les courants géodésiques - Olivier Glorieux |
2019-04-12 | Thibault Lefeuvre | Le spectre marqué des longueurs des variétés à courbure négative - Thibault Lefeuvre |
2019-04-05 | Rodolfo Gutiérrez-Romo | Veering triangulations and the Teichmüller flow - Rodolfo Gutiérrez-Romo |
2019-03-29 | Michael Magee | Selberg's eigenvalue conjecture for moduli spaces of abelian differentials - Michael Magee |
2019-03-22 | Serge Troubetzkoy | Unique ergodicité presque sûre du flot géodésique sur certaines surfaces de translation d'aire infinie - Serge Troubetzkoy |
2019-03-15 | Bram Petri | Géodésiques fermées courtes sur surfaces hyperboliques aléatoires - Bram Petri |
2019-03-08 | Abdoul Karim Sane | Chirurgie des courbes sur les surfaces - Abdoul Karim Sane |
2019-03-01 | Tamara Grava | On asymptotic results in the theory of integrable partial differential equations - Tamara Grava |
2019-02-15 | Matthieu Dussaule | L'inégalité de Guivarc'h dans les groupes relativement hyperboliques - Matthieu Dussaule |
2019-02-08 | Antoine Pinochet-Lobos | Dynamique et hasard, quand von Neumann rencontre Monte-Carlo - Antoine Pinochet-Lobos |
2019-02-01 | Arnaud Stocker | Variétés de Gromov-Thurston - Arnaud Stocker |
2019-01-25 | Ilia Smilga | Construction de représentations milnoriennes - Ilia Smilga |
2019-01-18 | Fabien Durand | Systèmes dynamiques auto-induits - Fabien Durand |
2019-01-11 | Colin Guillarmou | The marked length spectrum of Anosov manifolds - Colin Guillarmou |
2018-12-21 | Alexey Glutsyuk | Sur les billards polynomialement intégrables dans les surfaces à courbure constante - Alexey Glutsyuk |
2018-12-14 | Gilles Courtois | Entropie des variétés et de leurs groupes fondamentaux - Gilles Courtois |
2018-12-07 | Pascal Hubert | Représentations pour les surfaces à petits carreaux - Pascal Hubert |
2018-11-30 | Florent Ygouf | Feuilletage isopériodique dans l’espace de modules des différentielles abéliennes - Florent Ygouf |
2018-11-23 | Ville Salo | Universal groups of cellular automata - Ville Salo |
2018-11-16 | Maxime Wolff | Actions de groupes de surfaces sur le cercle : rigidité et géométricité - Maxime Wolff |
2018-11-09 | François Ledrappier | Une famille de diffusions sur le feuilletage stable - François Ledrappier |
2018-10-19 | Pierre Mathieu | Jump processes on the boundary of hyperbolic groups - Pierre Mathieu |
2018-10-12 | Adrien Boulanger | Approche brownienne pour le problème de comptage - Adrien Boulanger |
2018-10-05 | Patrick Foulon | Intégrabilité et classification orbitale du flot géodésique des métriques Finslériennes de courbure sectionnelle constante positive - Patrick Foulon |
2018-10-05 | Boris Solomyak | Spectral cocycle for substitution systems and translation flows - Boris Solomyak |
2018-09-21 | John Hubbard | Volume des strates de l'espace de Teichmüller - John Hubbard |
2018-09-14 | Lionel Nguyen Van Thé | Une remarque sur un problème de Veech - Lionel Nguyen Van Thé |
2018-07-13 | Sergei Korotkikh | Markov processes on the infinite-dimensional simplex - Sergei Korotkikh |
2018-07-06 | Diana Davis | Tiling billiards and interval exchange transformations - Diana Davis |
2018-06-22 | Natalia A. Viana Bedoya | Geometrization of Bowen-Series like maps - Natalia A. Viana Bedoya |
Historique des responsables :
– Thierry Coulbois, Olga Paris-Romaskevich, depuis le 01/11/2020
– Thierry Coulbois, Jérôme Los, Pascal Hubert, du 01/01/2018 au 31/10/2020
– Pascal Hubert, Arnaud Hilion, du 01/01/2014 au 31/12/2017