An internship is a period of activity during which a student applies the theoretical knowledge acquired to a project carried out in a host organization.
*not coming due to COVID
Infos :
| Stagiaire | Formation | Pays | Encadrant | Début | Fin | Durée | Soutien | Site | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah TOURNAIRE | L1 MPCI AMU | FRANCE | HUBERT | 08/06/2022 | 06/07/2022 | 1 mois – | Sans gratification | CG | AA |
| Mahé ROY | L1 MPCI AMU | FRANCE | CHAPUISAT | 07/06/2022 | 01/07/2022 | 1 mois – | Sans gratification | CG | AA |
| Paul NOEL BERTIN | L2 MPCI AMU | FRANCE | CRISTOFOL | 02/06/2022 | 06/07/2022 | 1 mois + | Sans gratification | CG | AA |
| Matteo MIANNEY | FRANCE | RAIMBAULT | 03/05/2022 | 28/05/2022 | 1 mois | Sans gratification | CG | GDAC | |
| Hicham ASSAKAF | M1 Paris-Saclay | MORANCEY | 02/05/2022 | 29/07/2022 | 3 mois | Sans gratification | CG | AA | |
| Théo ANDRE | FRANCE | ROUDOT | 19/04/2022 | 18/07/2022 | 3 mois | CENTURI | LUM | ALEA-SI | |
| Kéva DJAMBAE | M2 | KOHEL | 15/04/2022 | 15/06/2022 | 2 mois | I2M | LUM | AGLR-ATI | |
| Milan BERGER-GUESNEAU | M2 Math Fonda | FRANCE | PUSCHNIGG | 11/04/2022 | 30/06/2022 | 3 mois | Archimède | LUM | AGLR-RGR |
| Mamadou Oury BAH | M1 MAS | CHAUX / ESCANDE | 11/04/2022 | 31/07/2022 | 3 mois + | CNRS / COCON3D | CG | ALEA-SI | |
| Zhiyuan DENG | M2 Math Fonda | BEUZART-PLESSIS | 06/04/2022 | 30/06/2022 | 3 mois | Archimède | LUM | AGLR-RGR | |
| Karim TIMSIT | M2 Math Fonda | ARA | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | LUM | AGLR-LDP | |
| Maxime SOMMELLA | M2 Math Fonda | FRANCE | HEIERMANN | 04/04/2022 | 07/07/2022 | 3 mois | I2M / AGLR | LUM | AGLR-RGR |
| Agentan PARTHIPAN | M2 Math du Vivant | ROUDOT | 04/04/2022 | 09/09/2022 | 5 mois | CENTURI | LUM | ALEA-SI | |
| Hung NOIREAUT | M2 Math Fonda | DRAPPEAU | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | LUM | GDAC | |
| Nidhal JOUINI | M2 Math Fonda | ROND | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | SC | GDAC | |
| Axel GASTALDI | M2 Math Fonda | PUSCHNIGG | 04/04/2022 | 30/06/2022 | 3 mois | Archimède | LUM | AGLR-RGR | |
| Moustapha DIOP | M2 CEPS | HUBERT Florence | 04/04/2022 | 29/07/2022 | 4 mois | AXONOGENESE / CNRS | CG | AA | |
| Juliette COUTENS | M2 Math Fonda | BEUZART-PLESSIS | 04/04/2022 | 04/07/2022 | 3 mois | I2M / AGLR | LUM | AGLR-RGR | |
| Marie-José CHAAYA | M1 CMB | HUBERT Florence | 04/04/2022 | 02/09/2022 | 5 mois | AXONOGENESE / CNRS | CG | AA | |
| Thomas CAPILLON-SENE | M2 Math Fonda | PAOLUZZI | 04/04/2022 | 06/02/2022 | 2 mois | I2M | CG | GDAC | |
| Paguiel HOSSIE | M2 CEPS | MEHRENBERGER | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 5 mois | Archimède (-> fin juin) puis AA | CG | AA | |
| Aïmen DAHAM | M2 Math Fonda | HILLION | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 3 mois | I2M / ALEA | CG | ALEA-PROBA | |
| Dounia M’FOUKH | M2 Math Fonda | MOUSSARD | 01/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | CG | AGT | |
| Joffrey MATHIEN | M2 | BORDENAVE | 28/03/2022 | 29/07/2022 | 4 mois | Sans gratification | CG | ALEA-PROBA | |
| Paul BOISSEAU | M2 Paris-Saclay | BEUZART- PLESSIS | 28/03/2022 | 01/07/2022 | 3 mois | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR | |
| Damien DI NAPOLI | M2 Math Fonda | PITTET | 15/03/2022 | 01/06/2022 | 2 mois + | I2M (temps partiel 60%) | CG | AGT | |
| Rafaele DI DONNA | M2 IMD | VAUX | 28/02/2022 | 01/07/2022 | 4 mois | I2M / AGLR | LUM | AGLR-LDP | |
| Victor BLANCHI | M1 | VAUX | 07/02/2022 | 08/07/2022 | 5 mois | AGLR / ANR PPS | LUM | AGLR-LDP | |
| Kévin GANTEIL | ENS Lyon | HERBIN | 05/02/2022 | 13/06/2022 | 1,5 mois | CNRS / RP HERBIN | CG | AA | |
| Pierre WARION | FRANCE | 01/10/2021 | 01/05/2022 | 6 mois | ENS Paris-Saclay | CG | ALEA | ||
| Julius BERGMANN | M2 TU Berlin | ALLEMAGNE | SCHNEIDER | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 6 mois | I2M | CG | ALEA-SI |
| Nicolas ESPOULLIER | M1 AMU | FRANCE | CHARPENTIER | 15/06/2021 | 15/08/2021 | 2 mois | I2M | CG | AGT |
| Alexis MARTIN-GERBER | M1 AMU | FRANCE | CHARPENTIER | 15/06/2021 | 15/08/2021 | 2 mois | I2M | CG | AGT |
| Mamoun SADAKA | 2A MATH MECA Bordeaux | MAROC | MEHRENBERGER | 14/06/2021 | 13/09/2021 | 3 mois | Fédération Fusion/CNRS | CG | AA |
| Maxime SOMMELLA | M1 AMU | FRANCE | VAUX | 14/06/2021 | 30/07/2021 | 2 mois – | I2M | LUM | AGLR-LDP |
| Yoann ANEZIN | ENSEEIHT | BUFETOV | 07/06/2021 | 31/07/2021 | 2 mois – | I2M | CG | GDAC | |
| Marwa BOUHADOUZA | M1 AMU | ROUDOT | 01/06/2021 | 30/08/2021 | 3 mois | Sans gratification | CG R117 | ALEA-SI | |
| Illona NICOLLE | L1 AMU | FRANCE | CHARPENTIER | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 2 mois | I2M, UFR | CG | AGT |
| Romain FERRER | M1 AMU | FRANCE | PUDLO | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 3 mois | PATHTOKILL/CNRS | CG | ALEA-STA |
| Lucie BEAURENAUT | L1 MPCI AMU | FRANCE | PALESI | 01/06/2021 | 09/07/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 | GDAC |
| Thomas SERAFINI | L3 AMU | FRANCE | SCHLEICHER | 31/05/2021 | 31/07/2021 | 2 mois | I2M | CG | GDAC |
| Théo ANDRE | L3 AMU | FRANCE | SCHLEICHER | 31/05/2021 | 31/07/2021 | 2 mois | I2M | CG | GDAC |
| Ethan BARRIOL | L2 MPCI AMU | FRANCE | BEDARIDE | 31/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 | GDAC |
| Lena RODRIGUES LOPES | L1 MPCI AMU | FRANCE | HUBERT Florence | 31/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 | AA |
| Quentin ACQUATELLA | L1 MPCI AMU | FRANCE | HUBERT Florence | 31/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 | AA |
| Julien VALENTIN | M2 Sorbonne Univ. | FRANCE | ANGOT | 25/05/2021 | 22/10/2021 | 5 mois | I2M, AA | CG | AA |
| Alonso BEAUMONT LLONA | L3 Univ Lyon 1 | GUILLON | 24/05/2021 | 05/07/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | GDAC | |
| Jean GASNIER | M1 ENS Rennes | FRANCE | BONNECAZE | 21/05/2021 | 23/07/2021 | 2 mois + | Sans gratification | LUM | AGLR-ATI |
| Harivola RAJAONAH | L2 AMU | MADAGASCAR | OURMIERES | 21/05/2021 | 23/07/2021 | 2 mois + | I2M, UFR | CG | AA |
| Nina BALDY | M1 AMU | FRANCE | SCHNEIDER | 19/05/2021 | 21/07/2021 | 2 mois + | I2M | CG | ALEA-SI |
| Miriam GOLDACK | M1 TU Berlin | ALLEMAGNE | SCHNEIDER | 19/05/2021 | 18/07/2021 | 2 mois – | I2M | CG | ALEA-SI |
| Dan BUSNACH | M1 Ecométrie AMU | FRANCE | GHATTAS | 18/05/2021 | 31/08/2021 | 3 mois + | I2M, ALEA | LUM | ALEA-STA |
| Jean Eudes AYILO | M2 Ecométrie | FRANCE | GHATTAS | 17/05/2021 | 09/09/2021 | 4 mois – | I2M, ALEA | LUM | ALEA-STA |
| Ben ILBOUDO | M1 Eco Magistère AMU | GHATTAS | 17/05/2021 | 17/07/2021 | 2 mois | Sans gratification | LUM | ALEA-STA | |
| Mohamed EZ-ZARRAQ | L3 Univ Lyon 1 | NICOLE | 17/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR | |
| Gael GALLOT | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | FRID | 17/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | GDAC |
| Antoine PINTO | M1 Ecométrie AMU | FRANCE | GHATTAS | 17/05/2021 | 31/08/2021 | 3 mois + | I2M, ALEA | LUM | ALEA-STA |
| Milan BERGER-GUESNEAU | M1 ENS Lyon | FRANCE | HEIERMANN | 17/05/2021 | 16/07/2021 | 2 mois | I2M | LUM | AGLR-RGR |
| Romain BALTHAZARD | AMU | FRANCE | CHABROL | 17/05/2021 | 09/07/2021 | 2 mois – | I2M | CG | MC INFO |
| Youssef YJJOU | L3 Univ Lyon 1 | ROND | 17/05/2021 | 27/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | SC | GDAC | |
| Loïc MERMET | L3 ENS Lyon | FRANCE | TROUBETZKOY | 17/05/2021 | 04/07/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | GDAC |
| Thomas LO COCO | M1 AMU | FRANCE | SCHNEIDER | 15/05/2021 | 15/07/2021 | 2 mois | I2M | CG | ALEA-SI |
| David ALEXANDRE | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | PUSCHNIGG | 10/05/2021 | 20/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR |
| Lazare LE BORGNE | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | PUSCHNIGG | 10/05/2021 | 20/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR |
| Léo DANA | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | SCHAPIRA | 10/05/2021 | 18/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | CG | ALEA-PROBA |
| Jason BRIDOUX | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | BELOTTO | 10/05/2021 | 18/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | CG | GDAC |
| Enzo MARSOT | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | PUSCHNIGG | 10/05/2021 | 18/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR |
| Elric ISOARDO | L AMU | FRANCE | HAMEL | 10/05/2021 | 12/07/2021 | 2 mois + | I2M, UFR | CG | AA |
| Tommy-Lee KLEIN | L AMU | FRANCE | SHORT | 10/05/2021 | 12/07/2021 | 2 mois + | I2M, UFR | CG | GDAC |
| Lucas RETAILLEAU | L3 ENS Rennes | FRANCE | PUSCHNIGG | 10/05/2021 | 06/06/2021 | 1 mois – | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR |
| Matthieu BOULINGUIEZ | M2 DLAD | FRANCE | CHAPMAN | 09/05/2021 | 09/07/2021 | 2 mois | I2M | LUM | ALEA-BMA |
| Nolwenn Le MÉHAUTÉ | ENS Rennes | FRANCE | CHAPUISAT | 03/05/2021 | 04/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | CG | AA |
| Bastien LECLUSE | ENS Rennes | FRANCE | DRAPPEAU | 03/05/2021 | 28/05/2021 | 1 mois – | Sans gratification | LUM | GDAC |
| Benoit GILLES | M1 Data Science AMU | FRANCE | SCHNEIDER | 26/04/2021 | 25/06/2021 | 2 mois | I2M | CG | ALEA-SI |
| Lucas HO | M1 Data Science AMU | FRANCE | SCHNEIDER | 26/04/2021 | 25/06/2021 | 2 mois | I2M | CG | ALEA-SI |
| Stéphanie DANG | IUT AMU | FRANCE | CHABROL | 19/04/2021 | 25/06/2021 | 2 mois 7 jours | I2M | CG | MC INFO |
| Nicolas SABER | M2 CEPS AMU | FRANCE | SCHNEIDER | 01/04/2021 | 30/08/2021 | 5 mois | I2M, ALEA | CG | ALEA-SI |
| Roméo LEYLEKIAN | M2 Univ Paris-Saclay | FRANCE | PARINI | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 4 mois | Archimède | CG | AA |
| Salah DJILALI BENFREDJ | M2 CTES CEPS AMU | FRANCE | HILLION | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 4 mois | I2M, ALEA | CG | ALEA-PROBA |
| Ahmed HOUDA | M2 CTES CEPS AMU | LIBAN | HERBIN | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 4 mois | I2M, AA | CG | AA |
| Nikolai PROCHOROV | M2 Math Fonda AMU | BIELORUSSIE | SCHLEICHER | 22/03/2021 | 23/07/2021 | 4 mois | Archimède, I2M | LUM | GDAC |
| Ulysse REMFORT-AURAT | M2 Math Fonda AMU | FRANCE | PALESI | 22/03/2021 | 27/07/2021 | 4 mois | I2M, GDAC | CG | GDAC |
| Rahul DUTTA | M2 Math Fonda AMU | INDE | TELEMAN | 22/03/2021 | 30/06/2021 | 3 mois 9 jours | I2M, AGT | LUM | AGT |
| Audric LE CUN | M2 MAAP/IMD | FRANCE | REGNIER | 22/03/2021 | 23/07/2021 | 4 mois | I2M, AGLR | LUM 222 | AGLR-LDP |
| Nicolas BITAR | M2 Math Fonda | CHILI | GUILLON | 22/03/2021 | 23/07/2021 | 4 mois | Archimède, I2M | LUM 204 | GDAC |
| Christian Joël NGUETOUM KENNE | Polytech | CAMEROUN | DEMNI | 22/03/2021 | 22/07/2021 | 4 mois | Archimède | CG | AGT |
| Thomas CALDICHOURY | M1 Polytech | BEUZART-PLESSIS | 21/03/2021 | 09/07/2021 | 3 mois 19j | Sans gratification | LUM | AGLR-RGR | |
| Mavambu DIANKATU | M2 MAAP/IMD | ANGOLA | KOHEL | 16/03/2021 | 15/06/2021 | 3 mois | I2M, AGLR | LUM 110 | AGLR-ATI |
| Hamoydy DIA | M2 MAAP/IMD | SENEGAL | KOHEL | 15/03/2021 | 15/06/2021 | 3 mois | I2M, AGLR | LUM 110 | AGLR-ATI |
| Samuel NALIN | M2 MPRI Paris | FRANCE | THEYSSIER | 15/03/2021 | 31/07/2021 | 4 mois 16 jours | I2M, GDAC | LUM 204 | GDAC |
| Abdallah KABALAN | M2 Math Fonda AMU | LIBAN | FRID | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 4 mois | I2M, GDAC | LUM | GDAC |
| Guilia MANARA | M2 MAAP/IMD | ITALIE | VAUX | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 4 mois | I2M, AGLR | LUM 232 | AGLR-LDP |
| Léa COMIN | FRANCE | ROUDOT | 15/03/2021 | 13/08/2021 | 5 mois | Sans gratification | LUM 114 | ALEA-SI | |
| Iryna FESENKO | M2 MF | RUSSIE | PARIS-ROMASKEVICH / HUBERT P. | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 4 mois | ANR franco-russe | CG, LUM | GDAC |
| Ali WAJID | M2 CEPS | HAURAY | 29/03/2021 | 30/06/2021 | 4 mois | Sans gratification | CG | AA | |
| Océane BOREL | M2 Math Fonda AMU | BEDARIDE | 15/03/2021 | 30/06/2021 | 3 mois 15 jours | Sans gratification | CG | GDAC | |
| Floran CASSIN | ENS Paris | CHANDRE | 15/03/2021 | 15/08/2021 | 5 mois | Sans gratification | LUM | GDAC | |
| Arthur BOOS | M2 Analyse appliquée & physique mathématique Toulon | FRANCE | SAUSSOL | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 4 mois | I2M | LUM | GDAC |
| Michelangelo MAGADA | M2 | FRANCE | TORRESANI | 22/02/2021 | 23/07/2021 | 5 mois | ANR BMWs | CG | ALEA-SI |
| Matthieu BOULINGUIEZ | M2 DLAD | FRANCE | CHAPMAN | 15/02/2021 | 09/05/2021 | 2 mois 24 jours | PATHTOKILL/CNRS | LUM | ALEA-BMA |
| Baptiste ROCHAS | Stage d’observation | FRANCE | PICHON | 08/02/2021 | 12/02/2021 | 5 jours | Sans gratification | SC | GDAC |
| Jean-Baptiste VIENNEY | FRANCE | VAUX | 01/02/2021 | 01/08/2021 | 6 mois | ANR, AGLR, IA | LUM | AGLR-LDP | |
| Nadine BEN BOINA | M2 Bio-Info | FRANCE | REMY | 11/01/2021 | 30/06/2021 | 5 mois 20 jours | Sans gratification | LUM | ALEA-BMA |
| Lison BLONDEAU-PATISSIER | FRANCE | VAUX | 11/01/2021 | 11/06/2021 | 5 mois | ANR, AGLR, IA | LUM | AGLR-LDP | |
| Lucas URGENTI | IUT | FRANCE | CHABROL | 04/01/2021 | 16/04/2021 | 3 mois 14 jours | I2M | CG | MC INFO |
| Matthieu BOULINGUIEZ | M2 DLAD | FRANCE | CHAPMAN | 11/01/2021 | 12/02/2021 | 1 mois | ALEA/AMU | LUM | ALEA-BMA |
| Pierre KOHEL | Stage d’observation | FRANCE | CASSAIGNE | 25/01/2021 | 29/01/2021 | 5 jours | Sans gratification | LUM | GDAC |
| Rémy CERDA | M2 MDFI | FRANCE | VAUX | 27/01/2020 | 16/06/2020 | 4 mois 7 jours | ENS Lyon | LUM | AGLR-LDP |
| Bastien DUBAIL | 4e année du diplôme de l’ENS lyon | FRANCE | BORDENAVE | 10/02/2020 | 17/07/2020 | 5 mois 7 jours | ENS Lyon | CG | ALEA-PROBA |
| Sambou DIAO | M2 DATA SCIENCE | MALI | GHATTAS | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 5 mois | ARCHIMEDE | LUM | ALEA-STA |
| Djamel Eddine AMIR | M2 CEPS | ALGERIE | GUILLON | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 4 mois | ARCHIMEDE | LUM | GDAC |
| Anatole GAUDIN | M2 (Univ Rennes) | FRANCE | MONNIAUX | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3 mois | ARCHIMEDE, AA | CG | AA |
| Maissa MEDAISSI* | ENSI Tunis | TUNISIE | RICHARD/CHERNI | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 111 jours | AMIDEX/BIFROST | CG | ALEA-SI |
| Hongda MA | M2 MASSPO | FRANCE | CHABROL ROUBAUD | 01/09/2020 | 14/12/2020 | 3 mois 14 jours | I2M | CG | MC INFO |
| Nouafel BOUCHAREB | M1 AMU | MAROC | PICHON | 01/04/2020 | 23/06/2020 | 55 jours | ANR LISA | SC | AGT |
| Arsène ZOTSA* | M2 PSAV | COTE D’IVOIRE | PARDOUX / FORIEN | 25/09/2020 | 18/12/2020 | 60 jours | ARCHIMEDE | CG | ALEA-PROBA |
| Anicet MOUGABE PEURKOR* | M2 PSAV | COTE D’IVOIRE | PARDOUX | 30/09/2020 | 21/12/2020 | 58 jours | I2M | CG | ALEA-PROBA |
| Lucas CURCI | Univ Lyon 1 | FRANCE | HUBERT F./OLIVIER J. | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 82 jours | I2M, AA | CG | AA |
| Chiheb DAALOUL | ECM | LIANDRAT / TOURNUS / LE GOUIC | 01/04/2020 | 30/08/2020 | 5 mois | CENTRALE INNOVATION | CG | AA | |
| Maria RUCHIGA | M2 DATA SCIENCE | RICHARD | 30/03/2020 | 31/07/2020 | 4 mois | AMIDEX | CG | ALEA-SI | |
| Léo HUBERT | M2 | ARA | 15/04/2020 | 15/07/2020 | 3 mois | ARCHIMEDE | LUM | AGLR-LDP | |
| Claudie LAMARCA | M2 DATA SCIENCE | GHATTAS | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 43 jours | I2M | LUM | ALEA-STA | |
| Firas BENRAMDHANE | GUILLON | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 2 mois | I2M | LUM | GDAC | ||
| Nordine MOUMENI | M2 CEPS | RICHARD / HILLION | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3mois | I2M/ALEA | CG | ALEA-SI ALEA-PROBA |
|
| Pei-Cheng LEE | M2 MF | CHINE | ROULLEAU | 01/03/2020 | 05/06/2020 | 65 jours | I2M/AGT | CG | AGT |
| Ariel CHENET | M2 IMD | FRANCE | REMY | 02/03/2020 | 03/07/2020 | 4 mois | I2M/AMIDEX | LUM | ALEA-BMA |
| Nicolas CHOUEIRY | M2 MF | TELEMAN /YEGANEFAR | 01/03/2020 | 05/06/2020 | 65 jours | I2M/AGT | LUM | AGT | |
| Ahmad HOUDA | M2 MF | TELEMAN | 01/03/2020 | 30/05/2020 | 3 mois | I2M/AGT | LUM | AGT | |
| Zahraa KHALED | M2 MF | TELEMAN | 01/03/2020 | 05/06/2020 | 65 jours | I2M/AGT | LUM | AGT | |
| Thibaut OUJIA | M2 CEPS | SCHNEIDER / MATSUDA | 01/04/2020 | 17/07/2020 | 3,5 mois | I2M/ALEA | CG | ALEA-SI | |
| Yousra KASBANI | M2 MF | BALLET | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 3 mois | I2M/AGLR | LUM | AGLR-ATI | |
| Edoardo RIVETTI | M2 IMD | VAUX | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 4 mois | I2M/AGLR | LUM | AGLR-LDP | |
| Yenni CHERIK | M2 MA | PICHON/BELOTTO | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 4 mois | I2M/ANR LISA | CG | AGT | |
| Adel MESSAOUDI | M2 CEPS | GOMEZ | 01/04/2020 | 24/07/2020 | 4 mois | I2M/AA | CG | AA | |
| Guillaume DE MURCIA | M2 MF | DRAPPEAU | 08/04/2020 | 12/06/2020 | 43 jours | I2M/GDAC | LUM | GDAC | |
| Enzo LABORDE | M2 IMD | FRID | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 4 mois | I2M/GDAC | LUM | GDAC | |
| Luigi BERNARDI | M2 IMD | BEFFARA | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 4 mois | I2M/AGLR | LUM | AGLR-LDP | |
| Maria KNAIIR AL DOUAIHY | M2 CEPS | BOSTAN | 15/03/2020 | 14/07/2020 | 4 mois | I2M/AA | CG | AA | |
| Alexandre BRISTIEL | ENS Lyon | BORDENAVE | 01/06/2020 | 10/07/2020 | 1 mois 10 jours | ENS LYON | CG | ALEA-PROBA | |
| Maelle LABEILLE | L3 (ENS Lyon) | PERRIN | 01/06/2020 | 10/07/2020 | 1 mois 10 jours | ENS LYON | CG | AA | |
| Lucas ZORODDU | L3 | MATHIEU | 02/06/2020 | 28/08/2020 | 57 jours | ENS PARIS SACLAY | CG | ALEA-PROBA | |
| Christian STARON | M1 | CHAUX / TORRESANI | 02/06/2020 | 24/07/2020 | 2 mois | I2M | CG | ALEA-SI | |
| Said COUACHI | M2 | VLADUTS | 01/03/2020 | 04/05/2020 | 2 mois | I2M | LUM | AGLR-ATI | |
| Salma ETTAHRI | L3 | PAOLUZZI | 15/06/2020 | 17/07/2020 | CG | GDAC | |||
| Antoine AURILLARD | L3 | SCHAPIRA | 01/06/2020 | 10/07/2020 | ENS LYON | CG | ALEA-PROBA | ||
| Sarah TIMHADJELT | M2 | BORDENAVE | 22/05/2020 | 31/07/2020 | ENS LYON | CG | ALEA-PROBA | ||
| Hugo DAUDEY | M1 | KOPP | 20/04/2020 | 05/06/2020 | 1 mois 15 jours | CG | ALEA-BMA | ||
| SANON KOROSSIN | LPRO | REBOUL | 15/06/2020 | 15/08/2020 | 2 mois | LUM | ALEA-STA | ||
| Marine HA-SHAN | M1 Bioinfo | HUBERT F./ CHAPMAN | 14/04/2020 | 14/06/2020 | 2 mois | CG | AA | ||
| Lucas URGENTI | IUT | CHABROL | 06/04/2020 | 12/06/2020 | 45 jours | I2M | CG | MC INFO | |
| Astrid BEYER | IUT | CHABROL | 06/04/2020 | 12/06/2020 | 45 jours | I2M | CG | MC INFO | |
| Ivan IVANOV | IUT | CHABROL | 06/04/2020 | 12/06/2020 | 45 jours | I2M | CG | MC INFO | |
| Pei-Cheng LEE | M2 Saclay Algèbre appliquée | CHINE | BARTHELEMY | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 5 | CNRS (PEPS AMIES) | LUM | AGLR-ATI |
| Boris COLOMBARI | M2 MF | FRANCE | AUDOUX | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 3 | ENS | CG | AGT |
| Bastien DUBAIL | M2 hors AMU | BORDENAVE | 14/04/2019 | 22/06/2019 | 2 | ENS | CG | ALEA-PROBA | |
| Fabrice ETIENNE | M1 | FRANCE | HEIERMANN | 03/06/2019 | 30/06/2019 | 0 | ENS | LUM | AGLR-RGR |
| Lilian PERRIN | L3 hors AMU | HUBERT Florence | 03/06/2019 | 26/07/2019 | 1 | ENS | CG | AA | |
| Baptiste CHANUS | FRANCE | BEFFARA | 04/06/201/ | 19/07/2019 | ENS | LUM | AGLR-LDP | ||
| Vincent ALOUIN | HILLION | 03/06/2019 | 12/07/2019 | 1 | ENS | CG | ALEA-PROBA | ||
| Anaïs RAT | FRANCE | TOURNUS | 01/04/2019 | 02/08/2019 | 4 | INRIA | CG | AA | |
| Wael EL HOURI | M. YEMLOUL / ISM2 | 13/02/2019 | 13/08/2019 | 6 | AMIDEX BIFROST | CG | ALEA-SI | ||
| Rym SMAI | M2 MF | BARBOT/PALESI | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 3 | LABEX ARCHIMEDE | CG | GDAC | |
| Van Yen VUONG | M2 CEPS | VIETNAM | PARDOUX | 11/03/2019 | 30/06/2019 | 3 | LABEX ARCHIMEDE | CG | ALEA-PROBA |
| Tran Duc NGUYEN | M2 CEPS | VIETNAM | LEPSKI | 11/03/2019 | 30/06/2019 | 3 | LABEX ARCHIMEDE | CG | ALEA-STA |
| Arthur SAHAKIAN | M2 CEPS | PARINI | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2 | LABEX ARCHIMEDE | CG | AA | |
| Bastian DONVAL | L MPCI | KOPP | 03/06/2019 | 05/07/2019 | 0 | AMIDEX | CG | ALEA-BMA | |
| Moujahid BOU LAOUZ | M2 MF | FRID | 04/03/2019 | 06/05/2019 | 2 | I2M | LUM | GDAC | |
| Mohammed JAMALI | M2 MF | TELEMAN | 04/03/2019 | 06/05/2019 | 2 | I2M | LUM | AGT | |
| Adrien RODAU | M2 MF | BOILEAU / FLORENS | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 3 | I2M | CG | AGT | |
| Bruno STORDEUR | M2 MAS Data Science | MELOT / CASTELL | 25/03/2019 | 25/07/2019 | 4 | I2M | CG | ALEA-SI-PROBA | |
| Emma KERINEC | M2 hors AMU | VAUX | 15/04/2019 | 28/07/2019 | 3 | I2M | LUM | AGLR-LDP | |
| Clément VERRIER | M2 MAS Data Science | FRANCE | TORRESANI | 25/03/2019 | 26/07/2019 | 4 | I2M | CG | ALEA-SI |
| Célia PEGER | FRANCE | REMY | 23/03/2019 | 19/04/2019 | 1 mois | LUM | ALEA-BMA | ||
| Boubacar BALDE | M2 CEPS | MEHRENBERGER / HAURAY | 20/03/2019 | 20/07/2019 | 4 | I2M | CG | AA | |
| Coline EMPRIN | L3 hors AMU | OLIVIER | 11/06/2019 | 26/07/2019 | 1 | I2M | CG | AA | |
| Joseph HACHEM | M1 hors AMU | MATHIEU | 03/06/2019 | 28/06/2019 | 0 | I2M | CG | ALEA-PROBA | |
| Christophe DUMONT | M2 CTES | FRANCE | MUELLER | 10/06/2019 | 31/08/2019 | 2 | I2M | CG | ALEA-PROBA |
| Simon AUDOUARD | L3 | FRANCE | REGNIER | 27/05/2019 | 21/06/2019 | 1 | I2M | LUM | AGLR-LDP |
| Abdoul Ahad DIOUF | M1 MAS | SCHNEIDER | 22/05/2019 | 22/07/2019 | 1 | Sans gratification | CG | ALEA-SI | |
| Mourad DALYA | M2 CEPS | MEHRENBERGER | 13/05/2019 | 14/06/2019 | 1 | I2M | CG | AA | |
| Moukaila SOUBOUTOROU | M2 IMD | KOHEL | 02/05/2019 | 01/07/2019 | 1 | I2M | LUM | AGLR-ATI | |
| Thibault OUJIA | M1 MAS | SCHNEIDER | 03/06/2019 | 26/07/2019 | 2 | I2M | CG | ALEA-SI | |
| Milan BERGER-GUESNEAU | M1 | DRAPPEAU | 03/06/2019 | 05/07/2019 | 1 | I2M | LUM | GDAC | |
| Hugo BLACHERE | IUT | FRANCE | BARTHELEMY / CHABROL | 08/04/2019 | 14/06/2019 | 2 | I2M | LUM | MC INFO |
