Date extraction HAL: 28/10/2021
| Nom prénom | Fonction | Date d'arrivée | Date de départ | Publications HAL 2017-2022 (nombre) | Groupe - Équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMAR Marie-Therese | MCF | 01/01/2014 | 1 | AA | |
| AL SHEIKH Lamis | ATER | 01/10/2021 | 0 | AA | |
| ANGOT Philippe | PR | 01/01/2014 | 14 | AA | |
| BENABDALLAH Assia | PR | 01/01/2014 | 4 | AA | |
| BOSTAN Mihaï | PR | 01/01/2014 | 10 | AA | |
| BOURNE Emily | DOCT | 01/10/2019 | 0 | AA | |
| BRUNEL Aubin | DOCT | 01/10/2019 | 0 | AA | |
| CARDOULIS Laure | MCF | 01/09/2015 | 1 | AA | |
| CHAPUISAT Guillemette | MCF | 01/01/2014 | 2 | AA | |
| CHARRIER Julia | MCF | 01/01/2014 | 5 | AA | |
| CRISTOFOL Michel | MCF | 01/01/2014 | 7 | AA | |
| CURCI Lucas | DOCT | 01/10/2020 | 0 | AA | |
| DAALOUL Chiheb | DOCT | 01/09/2020 | 0 | AA | |
| DENIS Clément | DOCT | 01/09/2018 | 0 | AA | |
| DERMENJIAN Yves | PREM | 01/01/2014 | 2 | AA | |
| ERNST Octavian-Emil | MCF | 01/01/2014 | 3 | AA | |
| GALLOUET Thierry | PR | 01/01/2014 | 16 | AA | |
| GAUDIN Anatole | DOCT | 01/10/2020 | 0 | AA | |
| GOMEZ Christophe | MCF | 01/01/2014 | 6 | AA | |
| GUES Olivier | PR | 01/01/2014 | 0 | AA | |
| GUILLOT Jean-Claude | ASSOC | 01/04/2021 | 31/03/2022 | 0 | AA |
| HAMEL François | PR | 01/01/2014 | 29 | AA | |
| HAURAY Maxime | MCF | 01/01/2014 | 1 | AA | |
| HENRY Marie | MCF | 01/01/2014 | 0 | AA | |
| HERARD Jean-Marc | ASSOC | 01/01/2014 | 25 | AA | |
| HERBIN Raphaele | PR | 01/01/2014 | 29 | AA | |
| HUBERT Florence | PR | 01/01/2014 | 12 | AA | |
| HUG Romain | MCF | 01/09/2020 | 0 | AA | |
| ISAMBARD-FOUCHET Karine | DOCT | 01/10/2017 | 08/12/2021 | 0 | AA |
| ISSA Ibtissam | DOCT | 01/10/2019 | 0 | AA | |
| JOMEE Guillaume | DOCT | 16/11/2020 | 1 | AA | |
| KASSIS Nissa | DOCT | 01/10/2020 | 0 | AA | |
| KERRAOUI Nour el houda | DOCT | 01/11/2019 | 0 | AA | |
| LATCHE Jean-Claude | ASSOC | 01/01/2014 | 22 | AA | |
| LAVIGNE BON Enguerrand | DOCT | 01/09/2019 | 1 | AA | |
| LE TREUST Loic | MCF | 01/09/2016 | 8 | AA | |
| LEBLANC Hugo | DOCT | 01/10/2021 | 0 | AA | |
| LEYLEKIAN Roméo | DOCT | 01/10/2021 | 0 | AA | |
| LIANDRAT Jacques | PR | 01/01/2014 | 9 | AA | |
| MEHRENBERGER Michel | PR | 01/09/2018 | 6 | AA | |
| MESSAOUDI Adel | DOCT | 01/10/2020 | 0 | AA | |
| MONNIAUX Sylvie | MCF | 01/01/2014 | 5 | AA | |
| MORANCEY Morgan | MCF | 01/09/2014 | 12 | AA | |
| NADIRASHVILI Nikolay | DR | 01/01/2014 | 7 | AA | |
| NASSERI Youssouf | DOCT ATER | 01/10/2017 | 30/09/2022 | 5 | AA |
| NOURI Anne | PR | 01/01/2014 | 5 | AA | |
| OLIVIER Julien | MCF | 01/01/2014 | 2 | AA | |
| OURMIERES-BONAFOS Thomas | MCF | 01/09/2019 | 2 | AA | |
| PARINI Enea | MCF | 01/01/2014 | 10 | AA | |
| PERRIN Charlotte | CR | 01/10/2017 | 13 | AA | |
| POISSON Olivier | MCF | 01/01/2014 | 0 (3 publis détectées non affiliées à l'i2m) | AA | |
| RAT Anaïs | DOCT | 01/09/2019 | 0 | AA | |
| SAHAKIAN Arthur-Alexandre | DOCT | 01/10/2019 | 0 | AA | |
| SAIKOUK Kacem | MCF | 01/01/2014 | 0 | AA | |
| SILI Ali | MCF | 01/01/2014 | 0 (1 publi détectée non affiliée à l'i2m) | AA | |
| SURENDRANATH Anagha | DOCT | 15/11/2020 | 0 | AA | |
| TCHAMITCHIAN Philippe | PR | 01/01/2014 | 0 | AA | |
| TOUFAILI Ali | DOCT | 01/12/2019 | 1 | AA | |
| TOURNUS Magali | MCF | 01/09/2015 | 8 | AA | |
| VIVION Léo | ATER | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 0 | AA |
| VU Anh Tuan | DOCT | 01/09/2019 | 0 | AA | |
| VUONG Van Yen | DOCT | 01/10/2019 | 0 | AA | |
| ZHANG Mingmin | Visiting researcher DOCT | 04/03/2019 | 2 | AA |



