Membres du Laboratoire
- Accueil
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
l
m
m
j
v
s
d
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10:00 AM - Discriminant and different
9
10
12
13
10:00 AM - Higher ramification groups - Samuele Anni
2:00 PM - Invariants de Vitushkin motiviques
16
17
7:00 AM - Rencontre ANR BMWs
21
+
10:00 AM - Higher ramification groups - Samuele Anni
23
24
12:00 AM - Mathematics, Signal Processing and Learning
2:00 PM - Club de mathématiques de Marseille (C2M)
10:00 AM - Norm I - David Kohel
29
+
12:00 AM - Master Class: Applied Mathematics CEPS
11:00 AM - The Ellis semigroup of some small shifts
11:00 AM - Titre à préciser - Amandine Veber
30
31
07/01/2021
10h00 - 12h00
Discriminant and different - (CL) III.1-III.4; (AZ) II.4 and II.8 Références : Corps Locaux by Jean-Pierre Serre (CL) and Algebraïsche Zahlentheorie by Jurgen Neukirch (AZ)...

We want to replace categories, functors and natural transformations by categories, open functors and open natural transformations. The adjective open is added here to mean...

Le mémoire est intitulé "Singularités, feuilletages et applications à la géométrie quasi-analytique et sous-riemannienne" se trouve ici: https://andrebelotto.files.wordpress.com/2021/01/hdr-belotto.pdf Les membres du jury sont : - Felipe Cano...

TBA en collaboration et en présence de Arnaud H. et Martin L. https://univ-amu-fr.zoom.us/j/2366275941?pwd=TWx0OGZJczNhVzhaa0FBcExEb1VOUT09 ID de réunion : 236 627 5941

La théorie classique de l'échantillonnage consiste à reconstruire une fonction (d'une ou plusieurs variables) à l'aide de ses valeurs prises sur un ensemble fixe de...

Titre première présentation : Estimation non paramétrique par la méthode des noyaux Résumé : Dans cet exposé, nous nous intéresserons à l'étude des estimateurs à...

14/01/2021
10h00 - 12h00
Higher ramification groups - (CL) IV.1-IV.4 and (AZ) II.10 Références : Corps Locaux by Jean-Pierre Serre (CL) and Algebraïsche Zahlentheorie by Jurgen Neukirch (AZ) Site...

J'expliquerai comment dans un travail en commun avec Immanuel Halupczok. Nous définissons des invariants en géométrie non archimédienne, qui sont des substituts dans ce contexte...

I will discuss my recent work with Sug Woo Shin on the construction of Galois representations for even general special orthogonal groups. This work is...

Liouville theory is a fundamental example of a conformal field theory (CFT) first introduced by A. Polyakov in the context of string theory. In recent...

Dans cet exposé, je présenterai les résultats obtenus dans https://arxiv.org/abs/1806.04891 : étant donnés deux sous-shifts substitutifs minimaux, savoir si l'un est un facteur de l'autre...

Time-frequency representations of time series are intrinsically subject to the boundary effects. As a result, the structures of signals that are highlighted by the representations...
CIRM - Jean-Morlet Chair Shi JIN - Mihai BOSTAN Kinetic Theory: Analysis, Computation and Applications Théorie cinétique: analyse, calcul et applications 2021 - semester 1...

Selon un théorème d’Andrei Teleman, une surface complexe compacte avec $b_1=1$, $b_2=0$ et n’admettant aucune courbe complexe comme sous-espace est isomorphe à soit une surface $S_M$, soit une...

Quentin MÉRIGOT (LMO, Orsay, Université Paris-Sud) Dans cet exposé, nous montrerons que la solution T_mu du problème du transport optimal entre une densité de probabilité...

Rencontre dans le cadre de l'ANR BMWs Meeting in the frame of ANR BMWs Le Bayesien rencontre les Ondelettes dans l'espace et le temps Bayesian...

20/01/2021
14h00 - 15h00
Recent studies carried out at our laboratory focused on gravity perception in hoverflies. Gravity perception in flying insects has mainly been studied in terms of...

21/01/2021
10h00 - 12h00
Higher ramification groups - (CL) IV.1-IV.4 and (AZ) II.10 Références : Corps Locaux by Jean-Pierre Serre (CL) and Algebraïsche Zahlentheorie by Jurgen Neukirch (AZ) [su_spacer...

Type-two constructions abound in cryptography: adversaries for encryption and authentication schemes, if active, are modeled as algorithms having access to oracles, i.e. as second-order algorithms....

We fix a topological type of a complex analytic normal surface singularity, and will assume that the corresponding link (as oriented compact 3-manifold) is a...

Dans cet exposé, je présenterai ce que sont les pavages de groupes, et enchaînerai sur un survol des différents résultats connus à leurs propos. Je...

Consider a sequence of Gibbsian line ensemble whose lowest labeled curve (i.e., the edge) has tight one-point marginals. Then, given certain technical assumptions on the...

Reducing acquisition time is a major challenge in high-resolution magnetic resonance imaging (MRI) that has been successfully addressed by the Compressed Sensing (CS) theory. Slow...
Time Schedule Abstracts Participants Videos BOOKLET for Posters Links to pratical sessions HYBRID RESEARCH SCHOOL ECOLE DE RECHERCHE Mathematics, Signal Processing and Learning Mathématiques,...
We are delighted to announce that pre-registration and submission for the THEMATIC MONTH Mathematics for Signals, Images and Structured Data (January 25 - February 26,...
http://www.cmap.polytechnique.fr/~allaire/gamni/semihp.html Mardi de 10h40 a 11h20: exposé d'Olivier Hurisse d'EDF, sur une généralisation du schéma de Glimm en multi-d, en collaboration avec un certain...

Thèse : https://adum.parisnanterre.fr/script/detailSout.pl?mat=91308&site=adumfr Nous explorons différentes généralisations concernant les modèles de calcul naturel. La plus théorique est la notion de simulation entre modèles, pour laquelle...

Although the term mathematical oncology was coined by R. Gatenby and P. Maini in 2003 [1], historically the use of mathematical modeling in clinical oncology...

27/01/2021
14h00 - 15h00
While the setup of a wing in freestream may appear simple, the flow generated in its wake exhibits remarkably rich dynamics. This is especially true...
TBA

Norm par 1 - (CL) IV.2, V.1-V.3 and (AZ) II.10 Références : Corps Locaux by Jean-Pierre Serre (CL) and Algebraïsche Zahlentheorie by Jurgen Neukirch (AZ)...

Chimie des fibres de Milnor Les singularités en épissure sont la classe la plus vaste que l'on connaisse de singularités intersections complètes de surfaces complexes...

À chaque groupe réductif réel G, on peut associer un « groupe de déplacements de Cartan » G_0. C’est un groupe de Lie qui a...
Master Class: Applied Mathematics CEPS: Master Class du M2 Mathématiques appliquées CEPS: Mathématiques pour la biologie et l’écologie 29 January, 2021 [su_spacer size="10"] Organizing Committee...

Abstract PDF [su_spacer size="10"] Lien BBB : https://greenlight.lal.cloud.math.cnrs.fr/b/olg-3h3-cjk [su_spacer size="10"]

TBA

Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique



LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université

CNRS

Centrale Méditerranée

Nous rejoindre
Offres d'emplois
Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
2020 | ![]() | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | |
2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]