Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
11:15 AM - The digits of n+t - Lukas Spiegelhofer
30
1
+
10:00 AM - Pôle de gestion budgétaire
10:00 AM - Generalized Nyman-Beurling criteria
3
4
5
1:30 PM - Compétition "Coupe Animath d'automne"
2:00 PM - Rendez-vous avec la SATT Sud-Est, au CMI
2:00 PM - Title to be announced - Franck Ruffier
8
+
12:00 AM - AMUSEC 2020 (annulé et reporté en 2021)
10:00 AM - Sur les modèles d’épidémies
11:00 AM - The Inverse Jacobian problem
10
11
12:00 AM - Petites structures
11:00 AM - Service d’Appui de la Recherche (SAR)
2:30 PM - Trace-shift of a Turing machine
17
18
8:30 AM - En attente de l'ordre du jour
2:30 PM - Organisation du GdT Corps Locaux
24
25
12:00 AM - Tiling, Recurrence and Number Theory
29
30
31
1
TBA Organisation : Delphine Moussard
Les invariants de Vassiliev forment une certaine classe d'invariants de nœuds et de tresses dont le lien avec les nœuds et tresses singulierères a été...
Au début des années 2000, J. D. Benamou et Y. Brenier ont proposé une formulation dynamique du transport optimal basée sur la recherche en espace-temps...
We study the binary sum-of-digits function s₂ under addition of a constant t∈ℕ. For each integer j, we are interested in the asymptotic density δ(j,...
Workshop dans le cadre de l'ANR SyTriQ. Organisation : Benjamin Audoux TBA
Ordre du jour à venir.
01/10/2020
14h00 - 15h00
TBA
One of the innocent reformulations of terrifying conjecture RH (Riemann Hypothesis) is the Nyman-Beurling-Baez-Duarte criterion: the indicator function of (0,1) can be linearly approximated in...
Prenons une surface arbitraire 3-périodique M dans l’espace euclidien et un plan H qui la coupe. Quelle famille de courbes pourrait-on retrouver dans leur intersection...
Dans des systèmes désordonnés ou à géométrie complexe, les ondes stationnaires peuvent obéir à un phénomène étrange qui intrigue les physiciens et mathématiciens depuis plus de 60...
Club de Mathématiques pour lycéens et compétition "Coupe Animath d'automne".
07/10/2020
14h00 - 15h00
TBA Organisatrice : Caroline CHAUX-MOULIN SATT Sud-Est
07/10/2020
14h00 - 15h00
Abstract to be announced. Dr. Franck Ruffier, ISM (Institut des Sciences du Mouvement), Aix-Marseille Université IOSSB Seminar
Forum annulé. Si vous souhaitez proposer une intervention, contactez participer@amusec.fr.
Dans le cadre de la fête de la science, des élèves de terminale du Lycée Val de Durance ont pu assister à une conférence de...
To an algebraic curve C over the complex numbers one can associate a non-negative integer g, the genus, as a measure of its complexity. One...
Conférence d’une mathématicienne sur les maths, plus précisément de Mme Florence Hubert (Institut de mathématiques de Marseille) sur les modèles mathématiques de dynamique des populations.Mme Hubert s’est...
Prenons une surface arbitraire 3-périodique M dans l’espace euclidien et un plan H qui la coupe. Quelle famille de courbes pourrait-on retrouver dans leur intersection ?...
dates sujet responsable tuteurs classe professeur établissement ville 12-14 oct. Petites structures Olivier Ramaré (I2M) Leonardo Colo (I2M) - Blandine Gouraud (M2) - Guillaume...
Ordre du jour à venir.
Devant le jury composé de : Pierre ARNOUX Université d’Aix-Marseille Examinateur Hamid CHAACHOUA Université de Grenoble Alpes Rapporteur Yves CHEVALLARD Université d’Aix-Marseille Invité Ghislaine GUEUDET...
i2m_abstract2020
On introduit dans un premier temps le contexte et les motivations biologique puis le modèle considéré. Dans une première partie, on détaille les résultats obtenus...
A subshift associated to a Turing machine, called the trace-shift, has gained notoriety as a research topic in the last few decades. SMART, a particular...
14/10/2020
14h00 - 15h00
Abstract to be announced. Dr. Jorn Cheney, Royal Veterinary College, London, United Kingdom IOSSB Seminar
15/10/2020
14h00 - 15h00
Majoration Lq (suite et fin)
Ordre du jour à préciser. https://ed184.lis-lab.fr/doku.php?id=espace_doctorants:seminaire:start
TBA. Aussi retransmis par zoom (voir mail pour le login) : https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97402884620?pwd=dHZQaE9EQ3lYSkM2dURpVk1oY2tXUT09
CIGALES 2020 (2ème édition) Un camp mathématique pour des lycéennes dans un cadre d’exception, au pied des Calanques de Marseille Comme chaque année, l’Institut de...
Title: Prior specification for Bayesian deep learning models Abstract: Neural networks (NNs), and their deep counterparts, have largely been used in many research areas such...
Ordre du jour : - Équipement de thésard en ordinateur portable pour des besoins ponctuels/permanents. Financement par l’absence de dépense des équipes ? - Les...
Resume
Ordre du jour à définir.
21/10/2020
14h00 - 15h00
Robotic fish has drawn increasing attention in both constructions and applications. Scientists have constructed a large amount of robotic fish mimicking almost all underwater creatures,...
En vue d'étudier l'uniformité différentielle de familles de polynômes à coefficients sur un corps fini de caractéristique paire, nous serons amenés à déterminer des polynômes...
22/10/2020
14h00 - 15h00
À annoncer
22/10/2020
14h30 - 16h30
TBA
Finding roots of univariate polynomials is one of the fundamental tasks of numerics, and there is still a wide gap between root finders that are...
Pavages, récurrence et théorie des nombres Organizing Committee Comité d'organisation Pierre Arnoux (Aix-Marseille Université) Paul Mercat (Aix-Marseille Université) Olga Paris-Romaskevich (CNRS, I2M, Aix-Marseille Université) List of participants...
Samuel Lelièvre (Université Paris-Saclay) donnera un exposé dans le cadre de l'école "Pavages, récurrence et théorie des nombres" qui sera susceptible d'intéresser l'auditoire habituel du...
Dans le cadre du Colloque tenu au musée d'Histoire de Marseille , les 27, 28, 29 et 30 octobre 2020 : LOIMOS, PESTIS, PESTES : REGARDS CROISÉS SUR...
28/10/2020
14h00 - 15h00
The present work deals with the transitional wake dynamics and nonlinear fluid-structure interaction behavior of flapping wings in the low Reynolds number regime through high-fidelity...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




