Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
28
+
10:45 AM - Moments de fonctions L
3
4
5
+
6
+
7
8
+
2:00 PM - Lambda-théories probabilistes
9
+
10
11
12
+
9:00 AM - Meeting in Mathematical Statistics 2016
2:00 PM - Groupe de Travail Math-Cancer
16
17
18
2:00 PM - Vacances de Noël
20
21
22
23
24
25
2:00 PM - Vacances de Noël
27
28
29
30
31
12:00 AM - Post-Doctoral announcement [2017]
In this talk, equilibrium problems in the presence of external fields created by a finite number of point masses are discussed, both for the s-Riesz...
28/11/2016
14h00 - 15h00
Tree-structured data naturally appear in various fields, particularly in biology where plants and blood vessels may be described by trees, but also in computer science...
TBA http://www.renyi.hu/~paoloace/
Ceci est un travail en commun avec Jerry Bona (University of Illinois at Chicago) et Thierry Colin (Université de Bordeaux).Dans cet exposé, nous présenterons un...
Dans un programme pour établir une version fonctorielle de la formule de Riemann-Roch, Deligne introduit des fibrés d'intersection, qui relèvent les images directes de produits...
A new weakly hyperbolic model for interface problems with capillary effects in compressible fluids is presented. This new model is in agreement with physical principles...
30/11/2016
10h45 - 11h45
Résumé : Dans cette thèse, nous abordons l'estimation non paramétrique de la fonction de dépendance des distributions multivariées à valeurs extrêmes. Dans une première partie,...
TBAhttp://www.linkedin.com/in/ilyssa-summer-5a390121
L’objet de cette thèse est l’étude du problème Delta^2u_ω = f_ω avec les conditions aux limites u_ω = Deltau_ω = 0, le second membre étant...
02/12/2016
11h00 - 12h00
Depuis les travaux de Kechris, Pestov et Todorcevic en 2005, on sait que la moyennabilité extrême de certains groupes (un groupe topologique est extrêmement moyennable...
TBA Orbit-equivalence & Flip-conjugation (after Mike Boyle)
https://arxiv.org/abs/1410.7318 https://le-fil-science.cea.fr/actualites-scientifiques/Pages/sciences-de-la-matiere/theorie-quantique-liouville-probabilites.aspx http://perso-math.univ-mlv.fr/users/rhodes.remi/
05/12/2016 - 09/12/2016
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Mariusz LEMANCZYK & Sebastien FERENCZI Ergodic Theory and its Connections with Arithmetic and Combinatorics Théorie ergodique et ses connexions avec l'arithmétique...
Ordre du jour : 1- HCERES : 2- Equipe AGT 3- Point campagne emplois 4- Arrivée Cristel Chandre (DR CPT) 5- Point Informatique 6- Bonus...
TBA Borg-Levinson theorem for a magnetic Schrödinger operator https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01847734/
06/12/2016 - 09/12/2016
0h00
Conditional measures of determinant processes I2M Marseille & Frumam Technopôle Château-Gombert & Campus St-Charles
Nous démontrons des versions algébrique et analytique de la conjecture de Langpour des surfaces produit-quotient de type général avec P_g = 0 et c_1^2=c_2.
The Navier-Stokes-Fokker-Planck system is a complicated set of nonlinear partial differential equations arising from kinetic models of dilute polymeric fluids in statistical physics.We shall describe...
A l’occasion de la soutenance de thèse de Thomas Leventis l’après-midi; We present a research program relating Logic, Algebra and Computation through decomposition operators, Boolean...
08/12/2016
11h30 - 12h30
La règle de Descartes borne le nombre de racines positives d'un polynôme réel en une variable par le nombre de changements de signe consécutifs de...
Le lambda-calcul est un formalisation de la notion de calcul. Dans cette thèse nous nous intéresserons à certaines variantes non déterministes, et nous nous pencherons...
09/12/2016 - 10/12/2016
0h00
The Workshop is organised by Prof. Gernot Akemann (Bielefeld University, Germany), Dr Igor Krasovsky (Imperial College, London), Dr Igor Smolyarenko (Brunel University London), Dr Dmitry...
TBA
TBA
CIRM - Jean-Morlet Chair Mariusz LEMANCZYK & Sebastien FERENCZI Ergodic Theory and its Connections with Arithmetic and Combinatorics Théorie ergodique et ses connexions avec l'arithmétique...
12/12/2016 - 16/12/2016
9h00 - 14h00
Meeting in Mathematical Statistics 2016Advances in nonparametric and high-dimensional StatisticsDecember 12-16http://imagine.enpc.fr/~dalalyan/MMS2016.html
TBA Control of the norms of the inverse of the integral operators
En Géométrie Complexe, il y a une forte liaison entre variétés speciales et espaces homogènes. La classification des 3-variétés de Fano faite par Mukai en...
Je présenterai une technique d'approximation des systèmes hyperboliques utilisant des éléments finis continus en espace et une discrétisation explicite en temps. La méthode préserve tous...
Cette thèse s’inscrit dans le cadre de la classification non supervisée et s’intéresse plus particulièrement au problème de la hiérarchisation de variables. Elle s’articule autour...
A l’occasion de la soutenance de thèse de Matteo Acclavio l’après-midi. Proof nets capture the semantic and/or computational content of linear logic in a clean...
http://www.theses.fr/s165038 Dans le dernier siècle, nombreux sciences ont enrichi leur syntaxe pour pouvoir modeler des interactions. Entre eux on peut compter l’informatique, la physique quantique,...
A l’occasion de la soutenance de thèse de Matteo Acclavio la veille. http://logica.uniroma3.it/~tortora/
Modelisation de la population de metastases engendree par une tumeur primaire
19/12/2016
14h00 - 15h00
26/12/2016
14h00 - 15h00
01/01/2017 - 31/03/2017
0h00
Institut de Mathematiques de Marseille (I2M) expects several CNRS Post-Doctoral Research Positions in Mathematics as part of the project "Intermediate Chaos" funded by the European...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




