Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
27
+
28
+
11:00 AM - Opérateurs et ensembles hypercycliques
29
2:00 PM - SSP sets
2
3
4
+
2:00 PM - Ordre du jour à venir
7
+
10:30 AM - Soutenance de thèse de Kseniya Ivanova
11:00 AM - A realizability notion for MSO over ω
2:00 PM - Séminaire Singularités (TBA)
8
+
9
10
11
+
12:00 AM - Scientific collaboration with Dmitry Chelkak
14
+
16
17
18
+
19
+
12:00 AM - St.Petersburg winter conference
11:00 AM - Linear response for random dynamical systems
20
11:00 AM - Une théorie des modèles de jeux
23
24
25
26
27
28
29
30
31
27/11/2017 - 01/12/2017
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Shigeki AKIYAMA - Pierre ARNOUX Tiling and Discrete Geometry Pavages et géométrie discrète 2017 - Semester 2 SMALL GROUP Zero Entropy...
Étant donné un ensemble fini de difféomorphismes du cercle {f1,…,fm}, on s’intéresse aux suites (xn)nℕ du cercle définies par la relation de reccurence xn+1 =...
/user/bruno.torresani/ Dans cet exposé, nous considérerons le problème de localisation de sources en magnétoencéphalographie (M E G) dans une situation de grande dimension où le...
Un outil beaucoup utilisé en géométrie algébrique pour démontrer la propreté des espaces de modules des faisceaux semistables est le critère valuatif de Langton (1975)....
Voir fichier pdf Webpage
On s'intéresse à différentes manières de relier la logique linéaire classique (LL) et sa version intuitionniste (ILL). Les principaux ingrédients sont l'étude de non-non traductions...
30/11/2017
14h00 - 15h00
We show that the so called SSP sets behave very well with respect to bi-Lipschitz mappings and we generalise the tangent cone theorem to the...
Généalogies en présence de dispersion hétérogèneJe présenterai un modèle décrivant l'évolution de la composition génétique d'une population structurée en espace dans le cas où la...
Je présenterai un modèle décrivant l'évolution de la composition génétique d'une population structurée en espace dans le cas où la dispersion des individus est plus...
La classe des graphes quasi-médians est une généralisation des graphes médians, ou de manière équivalente, des complexes cubiques CAT(0). L’objectif de cette thèse est d’introduire...
JOURNÉES en l'honneur de Bernard Coupet. - Organisateurs: Alexander Borichev, Stéphane Rigat et El Hassan Youssfi avec la collaboration de Léa Blanc-Centi et Hervé Gaussier....
Nous étudions dans cette thèse, une loi de conservation scalaire hyperbolique d’ordre un avec terme source stochastique et flux non-linéaire. Le terme source stochastique peut...
CIRM - Jean-Morlet Chair Shigeki AKIYAMA - PIERRE ARNOUX Tiling & Discrete Geometry Pavages et géométrie discrète 2017 - Semester 2 CONFERENCE Tiling and Recurrence...
*Membres du jury (liste partielle): M. Thierry GALLOUËT - Professeur, Aix-Marseille Université - Codirecteur M. Jean-Marc HÉRARD - Ingénieur EDF Chatou - Directeur Liens :...
Nous utilisons des forêts couvrantes aléatoires sur un graphe ou maillage fini arbitraireafin de construire des solutions approchées, et à mesures liantes localisées, de certaines...
We propose a new multi-network-based strategy to integrate different layers of genomic information and use them in a coordinate way to identify driving cancer genes....
voir fichier PDF ci-après --http://www.lboro.ac.uk/departments/maths/staff/academic/gennady-el/
Ordre du jour à venir.
Mathematical model of multi-dimensional shear shallow water flows: problems and solutions-https://college-doctoral.univ-amu.fr/fr/inscrit/5188
Church’s synthesis problem asks whether there exists a finite-state stream transducer satisfying a given input-output specification. For specifications written in Monadic Second-Order Logic over infinite...
Les schémas de discrétisation permettent de construire, à partir d'une équation aux dérivées partielles, ou d'un système d'équations aux dérivées partielles, un système linéaire ou...
L’une des motivations pour l’introduction de l’équation de Fisher-KPP était de modéliser l’invasion d’un allèle favorable au sein d’une population ayant une structure spatiale continue....
https://old.i2m.univ-amu.fr/~g.chapuisat/MPCI/ue-SST3U1J.html-Webpage-
11/12/2017 - 13/12/2017
0h00
Il est bien connu qu'une base orthonormale de L2(0,2π) est fourni par le système trigonométrique. Dans cet exposé, nous nous intéresserons à des perturbations du...
TBAhttp://math.univ-lyon1.fr/homes-www/lagoutiere/
Rencontre annuelle du GDR Géométrie Algébrique et Géométrie Complexe au CIRM du 11 au 15 décembre 2017.
Cette thèse traite de l'approximation de fonctions coûteuses à évaluer et présentant un comportement hétérogène selon les régions du domaine d'entrées. Dans beaucoup d’applications industrielles...
*Membres du jury : - Clément CANCES (INRIA Lille) - Claire CHAINAIS (Lille) - Robert EYMARD (Marne la Vallée) - Thierry GALLOUET - Professeur, Université...
14/12/2017 - 16/12/2017
0h00
To give a talk
Jeudi 14 décembre, les élèves ont assisté à une conférence, à l’initiative de M. Grasso, professeur de mathématiques. Cette conférence a été animée par M....
Cette thèse aborde plusieurs questions relatives à l’évolution biologique au moyen de modèles mathématiques et d’algorithmes de calcul les utilisant. Elle se trouve donc à...
15/12/2017
11h00 - 12h00
TBAhttp://matheron.perso.math.cnrs.fr
ggg
18/12/2017 - 22/12/2017
0h00
Programme Abstracts Participants Sponsors Vidéos CONFERENCE Rencontres de Statistique Mathématique 18 au 22 décembre 2017 Comité scientifique et Comité d'organisation Arnak Dalalyan (ENSAE ParisTech) Richard...
18/12/2017 - 22/12/2017
9h00 - 14h00
Cette assemblée a pour objet le renouvellement du Conseil de Laboratoire. - l'I2M devant être renouvelé au 1er janvier 2018, le conseil de laboratoire de...
19/12/2017 - 22/12/2017
0h00
Plenary lecture during the St-Petersburg winter conference for junior researchers
On présentera dans cet exposé les grandes lignes de deux méthodes récentes : la première permet de reconstruire des densités précises à partir de particules...
We study for the first time linear response for random compositions of maps, chosen independently according to a distribution ℙ. We are interested in the...
Un aspect attractif de la sémantique des jeux réside dans la simplicité et l'évidence des définitions qu'elle emploie, mais aussi dans les différentes variations qui...
21/12/2017
14h00 - 15h00
J'exposerai un travail en commun avec Yosef Yomdin. Il consiste à donner des conditions, pour des fonctions holomorphes transcendantes d'une variable (sur le disque unité...
TBAhttps://haffaf.univ-tlemcen.dz
22/12/2017
11h00 - 12h00
The Lagrange spectrum is a classical object in Diophantine approximation on the real line. It can be also seen as the spectrum of asymptotic penetration...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




