Membres du Laboratoire
- Accueil
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
l
m
m
j
v
s
d
28
+
12:00 AM - Visite du comité d'évaluation du HCERES
12:00 AM - Spectral analysis of Dirac operators
3:30 PM - Paysage des variétés hyperboliques
30
1
+
11:00 AM - Old and new methods for Shalika germs
2
+
3
4
5
+
12:00 AM - Journée d'Analyse Harmonique 2022
1:30 PM - Géométries en liberté
8
+
9
+
4:00 PM - De l'utilité des sommes de Kloosterman
10
11
12:00 AM - École d'hiver d'Aussois 2022
12:00 AM - Meeting in Mathematical Statistics 2022
15
+
9:00 AM - Restitution du diagnostic RPS
2:00 PM - Mathématiques buissonnières
18
3:00 PM - Noncommutative rational Pólya series
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

PROGRAMME 27 novembre 202220:00 - Dîner à huis clos 28 novembre 2022 (Lieu : Château Gombert)08:30 - Accueil du comité d’experts08:45 - Présentation UMR (bilan...

Graphene is a bidimensional material made of carbon atoms arranged in honeycomb lattice. It enjoys amazing properties in mechanics, electronics and optics. Its electronic properties were revealed...

Le workshop IPRF a pour but de mettre en lumière des résultats récents de l'analyse des EDP et plus précisément des résultats autour de l'analyse...

Composition du jury - Elisha Falbel, Sorbonne Université, Membre du jury- Peter Haïssinsky, Université Aix-Marseille, Membre du jury- Ursula Hamenstädt (à distance), Universität Bonn, Rapportrice-...

Journée thématique Signal Thematic Day: Point Processes Program 9:45-10:00 Coffee and introduction 10:00-12:00 Frédéric Lavancier Crash-course Modélisation et inférence des processus ponctuels spatiaux Abstract: Les...

TBA Référence : Rational points on curves over finite fields by Jean-Pierre Serre (242 pages) – Manuscript (in PDF) [su_spacer size="20"] Site web: https://sites.google.com/view/samuele-anni/home/groupe-de-travail Notes et...

In recent work with Tsai, we give a combinatorial formula for Shalika germs of tamely ramified elements in GL_n over a non-archimedean local F. This...

Homomorphisms are topological factors between topological dynamical systems, up to GL(d,Z)-transformations, so they represent further symmetries in a topological dynamical system, such as rotations and reflections....

TBA

TBA

05/12/2022
Toute la journée
Journée d'Analyse Harmonique 2022 Marseille - Lundi 5 décembre 2022 Salle de séminaire du CMI (plan d'accès) Organisateurs: A. Borichev, S. Charpentier, H. Youssfi, R....

WORKSHOP TIFREFUS: Time-frequency representations in functions spaces Représentations temps-fréquence dans les espaces fonctionnels [su_spacer size="10"]5 - 9 December 2022 [su_spacer size="10"] Organizing Committee Comité...

05/12/2022 - 09/12/2022
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Martin GANDER & Florence HUBERT Numerical Methods for PDEs: Discretization, Iterative Solution and Parallelization Méthodes numériques pour les EDP: discrétisation, solution...

WORKSHOP Towards a Linear Logic Handbook Groupe de travail pour un manuel de Logique Linéaire 6 - 8 December 2022 Organizer: Lionel Vaux Auclair (I2M,...

Abstract_Tommaso

CONFÉRENCE en milieu scolaire Erwan HILLION (MCF Aix-Marseille) donnera une conférence sur le thème "Les nombres de Bernoulli", le mardi 6 décembre à 18h30 au...

Théorèmes limites en grande population pour des épidémies spatiales avec interaction de champ moyen Sous la direction de Maxime Hauray et de Étienne Pardoux. Thèse...

Le mercredi 7 décembre 2022, de 14h00 à 15h30, aura lieu une présentation des posters réalisés par les élèves de Terminales et Seconde du Professeur...

En 1981, Drinfeld a compté le nombre de systèmes locaux l-adiques irréductibles de rang deux sur une courbe sur un corps fini. Deligne propose des...

Sur une surface fermée à courbure négative, Margulis a explicité la croissance asymptotique du nombre de géodésiques fermées de longueurs bornées, quand la borne tend...

Let F be a homogenous irreducible form of degree at least 3 with integer coefficients. A Thue-Mahler equation is a Diophantine equation of the form...

The space of convex bodies (convex non empty and compact subsets) comes with an addition called the Minkowski sum. I will explain how on a...

TBA

En 1927, pour étudier asymptotiquement le nombre de représentations de l'entier $N$ sous la forme quadratique en quatre variables $$ N= ax^2+by^2+cz^2+dt^2, $$ où, $a$,...

L'édition 2022 de l'école d'hiver d'Aussois se tiendra du 12 au 16 décembre 2022, au centre Paul Langevin comme à son habitude. Le programme. Le...

Time Schedule Abstracts Participants Archives MMS 2020 MULTIYEAR PROGRAM CONFERENCE Meeting in Mathematical Statistics / Rencontres de Statistique Mathématique Machine learning and nonparametric...

Schémas à mailles décalées sur maillages généraux pour les écoulements incompressibles et compressibles Sous la direction de Raphaèle Herbin (I2M) et de Jean-claude Latché (IRSN)....

JOURNÉE Cette journée thématique a pour but de présenter des travaux récents de modélisation et d'analyse mathématique, tant théorique que numérique, autour de la mécanique...

Both compressible and incompressible porous medium models have been used in the literature to describe the mechanical aspects of living tissues. Using a stiff pressure...

At the heart of symbolic dynamics lies the study of languages, infinite words and the dynamical structures associated. We focus on two classical methods to...

Le mercredi 14 décembre 2022, de 14h00 à 15h30, aura lieu une présentation des posters réalisés par les élèves de Terminale spé maths de la...
Voir sur le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1WKCz7PDms50Se_OQGnLe9dsJn2wLCvpn/view?usp=sharing . Site : https://sites.google.com/view/samuele-anni/home/s%C3%A9minaire-ati?authuser=0 [su_spacer size="10"] Rendez-vous à côté de la machine à café au rez-de-chaussée de l'ancienne BU. [su_spacer size="10"]

L'exposé sera donné sur Zoom avec transmission live (et vidéo-projection) dans la salle des séminaires. Abstract: In this talk, I will present some current developments in...

(j.w.w. P. Pradic) We present LMSO, a linear logic-based variant of MSO over omega-words. LMSO can be seen as a logical syntax for a Curry-Howard-Lambek-like...

Restitution du diagnostic RPS en présence du service universitaire de la médecine de prévention des personnels le vendredi 16 décembre à 9:00 dans la salle...

TBA Séminaire RAUZY

slides. The address of the Zoom meeting is https://zoom.us/j/92245493528 . The password is distributed in announcements. If you want to receive them, or receive them...

Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique



LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université

CNRS

Centrale Méditerranée

Nous rejoindre
Offres d'emplois
Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
2020 | ![]() | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | |
2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]