Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
28
29
1
2
2:00 PM - Formule des traces relative
5
8
9
10
+
11:15 AM - Spectral methods for quantum Markov chains
12
11:00 AM - On computing Belyi maps
14
+
2:00 PM - Factorization Forest theorem
15
16
21
+
11:00 AM - Titre à préciser - Laurent Miclo
22
23
25
26
27
1
2
En 2001, Nathan Feldman a introduit la notion d'opérateur n-supercyclique qui généralise les opérateurs supercycliques en étudiant les orbites de sous-espaces de dimension supérieure à...
We will describe a way of constructing rational maps which will give (pseudo) automorphisms of blow ups of projective space. Slides: https://www.math.stonybrook.edu/koreadyn/Talks/Bedford.pdf
Ordre du jour : - Composition de la commission - Budget prévisionnel
TBA
31/01/2014
11h00 - 12h00
On définit la propriété de "décroissance rapide" pour une représentation unitaire d'un groupe localement compact en terme de décroissance de coefficients matriciels. On montrera que...
Main Conference SCIENTIFIC & ORGANIZING COMMITTEE David Kohel (Aix-Marseille Université) Igor Shparlinski (UNSW & Aix-Marseille Université) https://library.cirm-math.fr/Record.htm?idlist=1&record=19276646124910948289
Les espaces de Hardy de séries de Dirichlet ont été définis par H.Hedenmalm, P.Lindqvist et K.Seip dans le cas hilbertien et F.Bayart dans le cas...
Si G est un groupe et g un élément du sous-groupe dérivé [G,G] (c'est le sous-groupe engendré par les commutateurs — les éléments de la...
04/02/2014
14h00 - 15h00
Je prévois faire un exposé sur l'article "Periods of Eisenstein Series: the Galois case" de Lapid-Rogawski.
TBA
07/02/2014
11h00 - 12h00
Les fonctions zêtas traduisent divers problèmes de comptage (comptage des nombres premiers, comptage des solutions d'équations diophantiennes, densité des points rationnels sur les variétés algébriques,...
Inversion de la transformée de Radon conique par l'opérateur adjoint\npar Marcela Morvidone\, Universidad Nacional de San Martin\, Mathematics.\n\nLe processus d'acquisition de données en tomodensitométrie est...
Workshop : Prime numbers : new perspectives dans le cadre du Mois Thématique "Arithmétique" *** Organisateurs : Cécile Dartyge (Institut Elie Cartan, Univ. Lorraine) Christian...
In this talk, we present a class of weight functions w on the circle 𝕋, called Lévy–Khinchin–Schoenberg (LKS) weights, for which we are able to...
We begin this talk with an introduction to the theory of quantum Markov chains. Such chains constitute a natural quantum-mechanical generalization of the concept of...
On s'intéresse à l'espace des courbes BV^2 équipé avec la métrique de Finsler induite par la norme BV^2. Dans la première partie de l'exposé on...
Conseil de Laboratoire provisoire L'ordre du jour prévu est le suivant: - Intégration de l'équipe ERISCS - Financement des gratifications de stages - Financement des...
13/02/2014 - 14/02/2014
0h00
TEDI 2 (13-14 février 2014 à Marseille) Programme de la rencontre. Fichier associé : On enumeration in classical invariant theory par Bruce Westbury Algèbre d'invariants...
A Belyi map is a finite morphism to the complex projective line that is ramified above at most three points. Surprisingly, the algebraic curves that...
13/02/2014
14h00 - 15h00
L'éclatement de Nash supérieur consiste à remplacer des points singuliers par des limites de certains espaces vectoriels associés aux points non singuliers d'une variété. On...
14/02/2014
11h00 - 12h00
We construct exotic contact Anosov flows that are topologically distinct from all previously known examples and have "exponentially more" closed orbits. For a maximal isotropic...
Soit un échantillon (Z_1,...,Z_n) avec Z_i=(X_i,Y_i) satisfaisant Y_i=f(X_i)+\zeta_i, i=1,n et X_i suit la loi uniforme sur [0,1]^d, f:[0,1]^d\to \mathbb R, zeta_i est le "bruit" supposé...
Talk on Factorization Forests by Mikolaj Bojanczyk (Warsaw University).
Le principe de parcimonie, c'est en quelques mots "pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?". On verra comment ce principe simple se décline très...
École internationale d'hiver dans le cadre de la Chaire Morlet (avec la participation du Labex Carmin et celle du Labex Archimede) Organisateurs : David Kohel...
Le but de notre exposé est de presenter quelques résultats récents sur la théorie ergodique de feuilletages. Étant donné un feuilletage muni d'une mesure de...
Compte-rendu
http://www.math.u-psud.fr/~malaga/
"A sparsity promoting reconstruction method is studied in the context of X-ray tomography with limited X-ray projection data. The reconstruction method is based on minimizing...
En mathématiques, et plus particulièrement en géométrie, un pavage apériodique est un pavage non périodique ne contenant pas de sections périodiques arbitrairement grandes. Les pavages...
20/02/2014
14h00 - 15h00
http://www.math.univ-toulouse.fr/spip.php?article29
21/02/2014
11h00 - 12h00
TBA Complexity of billiards in irrational triangles
Atelier dans le cadre du mois thématique (avec la participation de la Chaire Morlet, du Labex Carmin et du Labex Archimede) Organisateurs : David Kohel...
28/02/2014
11h00 - 12h00
28/02/2014
14h00 - 15h00
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




