Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
2
+
11:00 AM - Réunion d'équipe
3
11:00 AM - Groupe de travail Singulier (TBA)
6
8
+
11:00 AM - Groupe de travail Singulier (TBA)
12:00 AM - Research in Pairs
14
17
18
2:00 PM - Cours de Statistique
20
21
12:00 AM - Small group of work
12:00 AM - Mise en place du fonctionnement de la CP
27
28
4:00 PM - Théorie des nombres, séance 1
11:00 AM - Pas de séminaire
1
3
+
4
5
01/04/2019 - 05/04/2019
0h00
Conference "Stochastic processes, geometry and algebraic structures"The conference aims to present new approaches, both geometric and combinatorial, algebraic or analytical, developed for the study of...
01/04/2019 - 05/04/2019
0h00
COLLOQUE,-Approches mathématiques et numériques pour les problèmes inverses de type multi-ondesLes problèmes inverses sont un sujet d’intérêt interdisciplinaire depuis plusieurs années aussi bien pour les...
01/04/2019
13h00 - 14h00
Dans le cadre de la commission Travaux, une réunion d'information à propos des travaux dans le bâtiment (TPR2) se tiendra le lundi 1er avril de...
TBAWebpage
Nous introduisons la notion d’effacement k à k de lettres sur les mots infinis. Considérons {u} un mot infini sur un alphabet {A}. Décomposons {u}...
04/04/2019
14h00 - 15h00
Je commencerai cet exposé par décrire la géométrie de la fibre spéciale de la courbe modulaire, avant d'évoquer le cas de variétés de Shimura plus...
04/04/2019
14h00 - 15h00
In this talk, we will prove that any complex analytic set in $\mathbb{C}^n$ which is Lipschitz normally embedded at infinity and has tangent cone at...
We develop a quantitative theory of stochastic homogenization for linear, uniformly parabolic equations with coefficients depending on space and time. Inspired by recent works in...
We will outline the theory of veering triangulations of surfaces and describe applications to the Teichmüller flow. https://arxiv.org/abs/1909.00890 This is work in progress with Mark...
05/04/2019
14h00 - 15h00
TBAhttp://pageperso.lis-lab.fr/~remi.eyraud/WP/
Grâce au financement d’Animath et de Campus France, des mathématiciens français ont lancé un programme de coopération avec des clubs de mathématiques de la République...
COLLOQUE dans le cadre de la Chaire Jean Morlet - Integrability and Randomness in Mathematical Physics and Geometry Over the last 20 years integrability has...
TBAWebpage
Un opérateur sur un espace de Banach à valeurs dans lui-même est dit hypercyclique s'il possède un vecteur visitant chaque ouvert non-vide. En imposant une...
09/04/2019
11h00 - 12h00
Firstly, in this talk a formal deduction of the Saint-Venant-Exner model through an asymptotic analysis of the Navier-Stokes equations will be presented. A multi-scale analysis...
Je présenterai un travail en collaboration avec Indranil Biswas (TIFR), dans lequel nous introduisons et étudions les géométries de Cartan holomorphes branchées. L'intérêt de cette...
10/04/2019
10h00 - 12h00
- Point sur la situation concernant le Déménagement du site nord de l'I2M (CMI Château-Gombert) vers le site centre (Campus St Charles).
Feynman-Kac semigroups appear in various places of mathematics. They can be used in relation with rare events analysis, or in quantum mechanics as a probabilistic...
Burns et Katok ont conjecturé en 1985 que le spectre marqué des longueurs d'une variété riemannienne à courbure sectionnelle strictement négative — la suite des...
12/04/2019
14h00 - 15h00
Embryogenesis is the process by which a single fertilized cell is turned into a multi-cellular organism. It is a process involving coordinated dynamics at multiple...
13/04/2019 - 20/04/2019
0h00
Collaboration devoted to extrapolation of holomorphic functions from realizations of point processes, continuing previous work on the Patterson-Sullivan construction for determinantal point processes.
15/04/2019 - 19/04/2019
0h00
ÉCOLE - Cryptographie et codages à base des courbes et surfaces - En guise d'introduction aux notions abordées lors du master 2, une master classe...
16/04/2019
11h00 - 12h00
16/04/2019
11h00 - 12h00
16/04/2019
14h00 - 15h00
TBAWebpage
Bonahon a expliqué comment plonger l’espace de Teichmüller dans un espace vectoriel appelé espace des courants géodésiques. Nous montrerons dans cet exposé que ce plongement...
abstract_victoria_cantoral_farfan-2019 (pdf) - -
22/04/2019 - 10/05/2019
0h00
Dynamics of Pfaffian Point Processes
Une formulation possible du problème de Riemann-Hilbert en genre supérieur est de savoir quel est le fibré vectoriel sous-jacent au fibré à connexion sur une...
TBA
- - Ordre du jour : - 1) Date de la prochaine commission (juillet, SCH) - 2) Infrastructure (Copieurs/Impression): Pierre - 3) Bibliothèque: Anna, Olivier...
The category of probabilistic coherence spaces (PCoh_!), introduced by Danos and Ehrhard, is a fully abstract model for PCF with *discrete* probabilities, where morphisms can...
25/04/2019
14h00 - 15h00
In this talk, I will consider power substitutions in quasianalytic Carleman classes, i.e. equations of the form f(x)=g(x^k), where k>1 is an integer and f...
Peut-on apprivoiser des systèmes dynamiques simples (ou de "basse complexité") ? - Notre travail en cours avec Serge Cantat tourne autour de cette question dans...
26/04/2019
14h00 - 15h00
Longitudinal studies are powerful tools to achieve a better understanding of temporal progressions of biological or natural phenomenons. For instance, efforts in chemotherapy monitoring rely...
It has been shown that while a single genomic data source might not be sufficiently informative, fusing several complementary genomic data sources delivers more accurate...
We will study the existence of hypercyclic algebras and related notions for weighted backward shifts on Frechet sequence algebras endowed with the pointwise and the...
Genes or proteins involved in the same cellular process or disease tend to cluster together within biological networks. This fact is used by numerous algorithms...
TBA Lieu: Laboratoire Paul Cézanne Mathématiques Lycée Paul Cézanne - Autour des mathématiques Amphithéâtre Gérard Philipe 19 Avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix en Provence,...
30/04/2019
11h00 - 12h00
La contrôlabilité d’équations paraboliques couplées a fait l’objet de travaux relativement récents qui ont mis en évidence des phénomènes nouveaux : apparition d’un temps minimal...
30/04/2019
11h00 - 12h00
30/04/2019
14h00 - 15h00
La cohomologie des champs de chtoucas est une généralisation de l'espace des formes automorphes à support compact pour les corps de fonction. Elle a été...
TBA
TBA Thermodynamic formalism for roughly conforming applications.
03/05/2019
14h00 - 15h00
Scientific images, be it astronomical or medical, share surprisingly similar properties and challenges. This talk will present our recent and ongoing work on scientific image...
Hugo Martin (LJLL, Doctorant de Marie Doumic et Pierre Gabriel) Dans cet exposé, je présenterai une partie de mes travaux de thèse. Dans une première...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




