Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
29
30
1
2
3
2:00 PM - Vacances
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
11:00 AM - Diffusion ou dispersion mixte
20
22
+
11:00 AM - Séminaire Hypathie (TBA)
23
24
26
+
10:00 AM - Présentation de la SATT Sud Est, à Luminy
11:00 AM - Symmetric intersections of Rauzy fractals
11:00 AM - Evolution of spoon-shaped networks
28
+
11:00 AM - Sur des récurrences ternaires
29
+
11:00 AM - Approximation de la matrice de covariance
30
31
Almost isometric homomorphisms of Fourier algebras https://arxiv.org/abs/1706.00701
A partir de la dimension complexe 3, presque toutes les variétés complexes compactes sont non kähleriennes. Celles qui techniquement leur ressemble le plus sont les...
28/04/2015
11h00 - 12h00
Nous introduisons une nouvelle méthode pour démontrer des inégalités isopérimétriques de type Faber-Krahn ou Saint-Venant pour les valeurs propres du Laplacien-Robin. L'analyse est liées à...
28/04/2015
14h00 - 15h00
1) La définition des modèles dit « sigma » sur les groupes compacts.2) La définition de l’intégrabilité des modèles sigma et l’introduction des « paires...
Rencontre Université-Entreprises - Crypto’Puces est une rencontre Université-Entreprises qui prend la forme d’un atelier faisant une large part aux doctorants qui peuvent présenter leurs travaux...
04/05/2015
14h00 - 15h00
11/05/2015 - 15/05/2015
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Herwig Hauser & Guillaume Rond Singularities and Artin Approximation Singularités et approximation de Artin 2015-Semester 1 SMALL GROUP Nested Subring Conditions...
En dimension supérieure à quatre, Gromov et Thurston ont construit des exemples de variétés riemanniennes compactes dont la courbure sectionnelle peut être arbitrairement proche de...
Dans cet exposé, nous étudions les fonctions de Hardy des fonctions L de Dirichlet. La fonction de Hardy Z(t, χ) liée à la fonction L...
Colloque - Cette conférence porte sur les interactions entre l'arithmétique, la géométrie algébrique et les sciences de l'information et de la communication et plus particulièrement...
With the help of a fixed point theorem, in 1 it is shown that the so-called L-infinity- and L-p-corona problems are equivalent in the general...
Dans mon exposé, je définirai la notion de rayon de Bohr pour un condensateur de Faber-Green d'un compact de ℂ. Cette définition généralise la notion...
19/05/2015
11h00 - 12h00
Deux des modèles les plus étudiés par la communauté des EDPistes (elliptiques) dans les 25 dernières années sont l’équation d’Allen-Cahn ($\alpha = 1$) et NLS...
We consider a 1-parameter family (Q_γ)_{γ ∈ ℝ} of piecewise linear maps, and we study how the metric entropy of Q_γ depends upon the parameter...
L'ordre du jour est le suivant: 1. Point sur la campagne d'emploi 2. Point budget/dépenses 3. Vacations/primes des gestionnaires 4. Règlement intérieur 5. Financement des...
TBA[http://www.lma.cnrs-mrs.fr/spip.php?auteur14]
21/05/2015
14h00 - 15h00
Let C in P2 be a curve given by f = 0 where f is in C[x; y; z].Denote by J_f the Jacobian ideal of...
Compte-rendu
22/05/2015
11h00 - 12h00
Soit S une surface compacte. La variété de caractères est l'ensemble des classes de conjugaison de représentation de pi_1 (S) dans SL(2,C). Le groupe modulaire...
25/05/2015 - 05/06/2015
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Herwig Hauser & Guillaume Rond Singularities and Artin Approximation Singularités et approximation de Artin 2015-Semester 1 RESEARCH IN PAIRS Algebraic Power...
26/05/2015
10h00 - 12h00
Présentation de la SATT Sud-Est - La SATT Sud Est (Société Accélératrice de Transfert de Technologie) sera à Luminy le mardi 26 mai 2015 à...
In this talk we study symmetric subsets of Rauzy fractals of unimodular irreducible Pisot substitutions. The symmetry considered is reflection through the origin. Given an...
After defining a regular planar network of curves, we study its motion by curvature. In particular, we focus on two model cases: we consider a...
L'ordre du jour est le suivant: 0. Approbation du Compte rendu du précédent conseil 1. Préparation de la campagne d'emploi 2. Discussion sur l'équipe ERISCS...
Rencontre entre l’I2M et le CEA-CADARACHE Dans une volonté d'intégration dans le tissu académique de la région, le CEA souhaite se rapprocher de l'Institut de...
Certaines structures ordonnées libres peuvent être représentées à l'aide de la relation de déduction du calcul des séquents. En particulier, Withman a montré par anticipation...
Une preuve sera esquissée du théorème suivant. Théorème. Pour toute suite récurrente linéaire u_n des entiers, essentiellement du degré 3, dont l'équation caractéristique a une...
Thèse de doctorat en Mathématiques Sous la direction de Nicolas Dutertre. Soutenue le 29-05-2015 à Aix-Marseille , dans le cadre de l'École Doctorale Mathématiques et...
29/05/2015
11h00 - 12h00
TBA[http://www.math.uha.fr/chevallier/]
TBA
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




