Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
30
3
11:00 AM - Séminaire Teich (TBA)
5
6
9
10
11
12:00 AM - Research in Pairs with Yanqi QIU
13
16
2:00 PM - Afternoon "Young and cool(oir)"
12:00 AM - Scientific collaboration in Japan
20
2:00 PM - Lundi de Pentecôte
22
+
12:00 AM - Analyse Appliquée Nice-Toulon-Marseille 2018
23
+
11:00 AM - Variétés de Debarre-Voisin et surfaces K3
11:00 AM - Réseaux ayant beaucoup de vecteurs minimaux
11:00 AM - Billards dans les pavages triangulaires
26
27
12:00 AM - Master Class Applied Mathematics CEPS
3:30 PM - seminaire annulé
11:00 AM - Pas de séminaire (Master class, Canum)
30
2
01/05/2018
11h00 - 12h00
02/05/2018 - 04/05/2018
0h00
RENCONTRE ANR dans le cadre de l' ANR DAGGER - Meeting on right-angled Artin groups and their automorphisms, which will include minicourses by Ruth Charney...
04/05/2018
11h00 - 12h00
TBAhttp://perso.math.univ-toulouse.fr/yanqiqiu/
Nous discutons une théorie du pluripotentiel associée à un corps convexe dans (R_+)^d. Le corps P est utilisé pour construire à la fois des sous-espaces...
08/05/2018
11h00 - 12h00
12/05/2018 - 18/05/2018
0h00
Dynamique des Processus Ponctuels : Nous travaillerons notamment sur les propriétés de mélange des processus déterminantaux associés aux espaces de Fock et de Bergman. Dynamics...
In this talk, random sampling will be discussed in several different settings. First, sampling in finite population is discussed, in view of three principles: overrepresentation,...
Dans cette exposé on présentera des résultats recents obtenus en collaboration avec Y. Chitour, V. Franceschi, L. Rizzi et M. Seri concernant les opérateurs de...
Un système dynamique fini (FDS) est un réseau d'entités qui interagissent au cours du temps. Chaque entité a un état parmi q possibles, pour q...
We review existing cryptographic schemes based on the hardness of computing isogenies between supersingular isogenies, and present some attacks against them. In particular, we present...
18/05/2018
11h00 - 12h00
Un groupe est coherent si tous ses sous-groupes de type fini sont de présentation finie.Question ouverte: Est-ce que un groupe à une seule relation est...
18/05/2018
14h00 - 18h00
Venez découvrir les jeunes du couloir (Liban, Khuyen, Marina, Adrien, Marjolaine, Luc, Quentin and others...) et leurs dernières avancées scientifiques :-- 14h: session 1 with...
19/05/2018 - 03/06/2018
0h00
Random Matrix Meeting & Conference at Kyoto University (Department of Maths) + scientific collaboration with Tomohiro Sasamoto (ITECH) at Tokyohttp://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_lang=eng&presentid=20682http://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_lang=eng&presentid=20664
Les journées d'analyse appliquée Nice-Toulon-Marseille réunissent des mathématiciens issus de trois des universités de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur : le laboratoire J. A. Dieudonné...
Journée associée au Colloquium Intelligence Artificielle, Machine Learning, Data Science d’AMU (IA/ML/DS). La licence MPCI d’Aix-Marseille Université – École Centrale Marseille vous convie à son...
Récemment, Wu et Yau (et puis Tosatti et Yeung dans le cas kählérien) ont prouvé qu’une variété projective complexe lisse munie d’une métrique kählérienne dont...
-Voir le programme : https://conf-mpci-2018.lis-lab.fr/?page_id=54--Crédit photo : https://www.youtube.com/watch?v=82jOF4Q6gBU-
23/05/2018 - 25/05/2018
0h00
WORKSHOP This is the annual meeting of the ANR group Lipschitz Geometry of Singularities (LISA). The talks will be dedicated to open problems, questions and...
Il s'agit d'un travail en collaboration avec F. Han. Les variétés de Debarre-Voisin sont associées au choix d'un trivecteur à 10 variables. Ce sont des...
We construct a sequence of lattices $\{L_{n_i}\subset\mathbb{R}^{n_i}\}$ for $n_i\longrightarrow \infty$, with exponentially large kissing numbers, namely, $\log_2 \tau(L_{n_i})/n_i > 0.0338 - o(1)$. We also show...
25/05/2018
11h00 - 12h00
Un pavage triangulaire est un pavage périodique du plan obtenu d'un pavage triangulaire standard par une transformation linéaire.Un billard triangulaire dans un pavage est un...
25/05/2018
14h00 - 15h00
One of the most challenging problems in statistical modeling is to define a minimal set of statistics so as to infer a stochastic model from...
Sous la direction de Bernard Coupet. Liens : - theses.fr - Fiche de l'ED184
The Master Class Applied Mathematics CEPS is a three-day training course whose goal is to present the themes of the Master 2 Applied Mathematics CEPS...
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02480331v1 An overview of spectral asymptotics of Hankel matrices and operators
28/05/2018
15h30 - 16h30
29/05/2018
11h00 - 12h00
La théorie de Hodge mixte de Deligne fournit des structures supplémentaires sur les groupes de cohomologie des variétés algébriques complexes. Depuis, des structures de Hodge...
TBA http://irmar.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/mac-jugal-nguepedja-nankep https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01798408/document
31/05/2018
14h00 - 15h00
In this talk we will present some results on extension of maps using obstruction theory under a non classical viewpoint. And as an application it...
01/06/2018
14h00 - 15h00
TBAWebpage
01/06/2018
14h00 - 15h00
TBAWebpage
03/06/2018 - 14/06/2018
0h00
to continue work on joint paper on convergence of spherical averages for Fuchsian groups actions.
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




