Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
1
2
4
+
2:00 PM - Modèle drogue-microtubule
6
7
11:00 AM - Minimizing Interaction Energies
2:00 PM - Croissance de tumeur et compétition
13
14
17
2:00 PM - Microtubule
2:00 PM - C. Melot (I2M): review of an article
20
21
22
+
24
11:00 AM - Surfaces triplement périodiques
27
28
10:00 AM - Quasi-symétries des processus déterminantaux
1
11:00 AM - Quasi-symétries des processus déterminantaux
4
5
Computational Time-Frequency and Coorbit Theory (ANR MétaSon, Morlet Chair - Hans-Georg Feichtinger)
03/09/2014
9h30 - 15h30
CIRM - Jean-Morlet Chair Hans-Georg Feichtinger & Bruno Torresani Time-Frequency Analysis and Coorbit Theory 2015 - Semester 2 OTHER EVENTS Opening Day / Journée thématique...
L'ordre du jour est le suivant: - 1. Préparation de la demande de moyens 2. Discussion sur la bibliothèque 3. Questions diverses - Le conseil...
04/09/2014
14h00 - 15h00
ABSTRACT: Weighted automata provide a concise algebraic parametrization for functions from strings to real numbers. This class contains many well-known\nexamples like deterministic finite automata (DFA)...
Dans cet exposé je présenterai brièvement la fonctionnelle de Mumford-Shah en me concentrant sur les problèmes de régularité des minimiseurs, principalement en dimension 3. L’objectif...
TBAhttp://www.cro2-timone.fr
08/09/2014
0h00
Rencontre ANR, dans le cadre de l'ANR FERPLAY - Cette rencontre se déroulera sous la forme d'une série de 4 exposés sur la thématique de...
In this work we consider a stochastic adding machine associated to the Fibonacci sequence. We obtain a Markov chain with states in N and we...
I will start by reviewing some recent results on qualitative properties of local minimizers of the interaction energie to motivate the main topic of my...
10/09/2014
15h43 - 16h43
TBA[http://www.master-pathologie-humaine.org/Manon-Carre.html]
11/09/2014
15h00 - 17h00
Il présentera des travaux commencés en géométrie de l’interaction par Claudia Faggian et Ugo Dal Lago, ses propres contributions, et leur application au calcul quantique.Quatre...
12/09/2014
11h00 - 12h00
E. Lindenstrauss proved that the action of the full adelic torus on the homogeneous space PGL(2, A)/PGL(2,Q) is uniquely ergodic, in contrast to the geodesic...
12/09/2014
14h00 - 15h00
Fibers as a tool to characterize frames of translates by Victoria Paternostro (TU Berlin)\n\nIn this talk we will see how to analyze frame properties on...
Dans ce mémoire sont présentés mes travaux de recherche entrepris depuis la fin de ma thèse de doctorat, dans les domaines des limites de champ...
Colloque - Organisateurs : - Yann Bugeaud (Univ. Strasbourg) - Michel Laurent (I2M, Marseille) - Umberto Zannier (SNS di Pisa) - Partenaires : Labex CARMIN,...
Banach Gelfand triples are triples of Banach spaces included in each other in a very special way: Formally one assumes that there is an embedding...
Dans cet exposé, nous étudierons l'espace des formes différentielles symétriques holomorphes sur une variété intersection complète dans un espace projectif. Par des méthodes cohomologiques, nous...
The Evolutionary Biology Meeting at Marseilles is an annual congress which has gathered high level experts in evolutionary biology since its creation in 1997. -...
Dans cet exposé, on propose une méthode de raffinement de maillage auto-adaptative pour les systèmes hyperboliques en dimension deux et trois d'espaces. La méthode est...
A subset A of the set N of natural numbers is called an IP-set if A contains all finite sums of distinct terms of some...
18/09/2014
14h00 - 15h00
Résumé : In this talk I intend to present some few recent progress towards thetopological study of real singularities, in the local and global settings,related...
19/09/2014
11h00 - 12h00
TBAlabri.fr/perso/vdelecro/
19/09/2014
14h00 - 15h00
review on the article of P. Weiss "Numerical Computation of Spatially Varying Blur Operators. A Review of Existing Approaches with a New One"
22/09/2014
0h00
Journée thématique - Le programme est constitué de 5 intervenants invités et 2 intervenants locaux qui parleront de résultats théoriques et appliqués autour des deux...
22/09/2014
9h30 - 18h00
We organize a one-day workshop with several talks on greedy algorithms and multiview learning from 9:30am to 6pm at FRIIAM/FRUMAM in St Charles. More information...
Spectral measurement of the random matrix according to the Hua-Pickrell law of infinite size https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000187081730018X
On considère une version cinétique d’un modèle d’alignement de particules : deux particules sont choisies aléatoirement et collisionnent, leur nouvelle orientation correspondant à la «...
Recently Fournier and Printemps establish a methodology which allows to prove absolute continuity for the law of the solution of some stochastic equations with low...
Les automates cellulaires sont étudiés à la fois comme des systèmes dynamiques discrets et comme un modèle de calcul massivement parallèle. L’étude empirique laisse apparaître...
Conférence de vulgarisation au lycée français de Bogota (donnée par Frédéric Richard, Prof. I2M-ALEA-SI).
Quasi-symmetries of determinantal processes https://arxiv.org/abs/1409.2068
L'objet de cet exposé est une formule reliant deux invariants d'entrelacs de nature différente, à savoir les invariants de Milnor, qui sont extraits du groupe...
This is a joint work with Patrick Joly (the forward problem) and Laurent Bourgeois (the inverse problem). We are interested in propagation media which are...
30/09/2014
14h30 - 15h30
Soit {X} = {H}\{G} un espace symétrique réductif {p}-adique sur un corps local non-archimédien {{F}} de caractéristique différente de 2. La formule de Plancherel (décomposition...
02/10/2014
14h00 - 15h00
Résumé : Une question cruciale dans l'étude des germes analytiques réels est celle du choix d'une bonne relation d'équivalence par rapport à laquelle on souhaite...
Quasi-symmetries of determinantal processes The main result of this talk is that determinantal point processes on the real line corresponding to projection operators with integrable...
In this talk we consider the problem of asymptotic behavior for ad- ditive functional of ergodic Markov chains. Convergence results (Central Limit Theorem (CLT) and...
03/10/2014
14h00 - 15h00
Equivalence between regularized learning algorithms by J. Audiffren (CMLA)\n\nThis talk is about the concept of equivalence equivalence between machine learning algorithms\, and more particularly equivalence...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




