Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
1
2
4
5
6
8
9:00 AM - Ordre du jour à venir
11:00 AM - Comment ranger vos bouteilles de vin
12
13
11:15 AM - Fourier-eigenfunctions and modular forms
19
20
2:00 PM - Fish and fish-like swimming interactions
12:00 AM - Délégation sciences d'AMU en visite à l'I2M
10:30 AM - Méthode du cercle et principe de transfert
25
26
27
11:15 AM - The digits of n+t - Lukas Spiegelhofer
30
1
+
10:00 AM - Pôle de gestion budgétaire
10:00 AM - Generalized Nyman-Beurling criteria
3
4
ALEA-SI MULTIYEAR PROGRAM - RESEARCH SCHOOL 3rd Summer School of the Institute for Language, Communication and the Brain 3ème Ecole d'été de l'Institut "Language, Communication...
Ordre du jour : - Approbation du compte-rendu du Conseil du 29 juin 2020 - Informations générales - Dialogue de gestion - Campagne d’emploi -...
ALEA-PROBA WORKSHOP Random Interlacements and Folding Interlacements et pliages aléatoires 7 September > 11 September Organizers: Bruno Schapira (Aix-Marseille Université) Perla Sousi (University of Cambridge)
Création au sein de l'I2M d'un groupe de travail labos1point5-I2M. Ce groupe s'inscrit dans la démarche du collectif Labos1.5 (https://labos1point5.org) qui vise à comprendre...
Ordre du jour à venir.
09/09/2020
14h00 - 14h30
Birds have been a source of inspiration for the scientific community for decades. Flight dynamics is one of the many fascinating aspects about bird flight,...
09/09/2020
14h30 - 15h00
When flying, many insects perform complex flight behaviours using their wings. Insect wings are flexible body appendages and can bend and twist in flight. Their...
"Une preuve élémentaire de la formule d'Euler utilisant la méthode de Cauchy." Résumé : L'utilisation de la méthode de Cauchy pour démontrer la fameuse "formule d'Euler" fait l'objet de...
Pour gagner de la place dans votre cave, vous décidez d'empiler vos bouteilles de vin contre le mur de façon intelligente, i.e., de sorte à...
CIRM - Jean-Morlet Chair - Robert TICHY - Joël RIVAT Diophantine Problems: Determinism, Randomness, Applications Problèmes diophantiens: Déterminisme, aléatoire, applications 2020 - semester 2 RESEARCH...
Nous donnerons des propriétés générales, analytiques et géométriques, de l'ensemble des potentiels liants, de l'application allant vers le fondamental, de son image, et de l'application...
Eigenfunctions of the Fourier-transform play a major role in Viazovska's proof of the best packing of the E_8 lattice in dimension 8 and the subsequent...
Ordre du jour : la campagne d'emploi
16/09/2020
14h00 - 15h00
Since the 2000s, a new generation of marine robots inspired by eels and aquatic snakes has emerged in academic contexts. In this talk, we report...
Pascal Hubert et Julien Cassaigne, animeront, le 16 septembre à 17 h, une petite réunion à la FRUMAM sur les activités du club de math...
17/09/2020
14h00 - 15h00
Présentation de l'article de X. Shao (Forum Math. Sigma, 2014)
Travail commun avec André Belotto da Silva et Lorenzo Fantini.
- Point sur la situation concernant le Déménagement du site nord de l'I2M (CMI Château-Gombert) vers le site centre (Campus St Charles). Réservation : Fabienne...
Récemment Athreya, Lalley, Sapir et Wroten se sont intéressés à l'enchevêtrement des géodésiques d'une surface à courbure négative. Il s'agit de comprendre à quoi ressemble...
21/09/2020 - 15/12/2020
9h00 - 10h00
Module tenu par le prof. Alexander Bufetov du cours d'analyse fonctionnelle 2. Le module s'adresse aux étudiants du Master en Mathématiques et du Doctorat en...
Florian LAVIGNE, Equipe AA, I2M Aix-Marseille Université Directeurs de thèse : François Hamel (co-directeur), Lionel Roques (directeur, INRA) EDP non locales pour modéliser l’adaptation de...
La quantification de Berezin-Toeplitz a pour contexte des variétés à la fois symplectiques et complexes (dites kähleriennes). Elle associe à une fonction f à valeurs...
23/09/2020
14h00 - 15h00
The interaction between two neighbouring swimmers constitutes the fabric of the very rich collective dynamics that is observed in a fish school in nature. I...
Stefan Enoch, vice-président délégué sciences d'AMU, et Jérôme Trouslard, vice-doyen recherche de l'UFR sciences viendront visiter notre laboratoire, à Château-Gombert, pendant la matinée du 24...
24/09/2020
10h30 - 11h30
Déduction du théorème de Vinogradov vu principe de transfert (sections 4-5)
TBA Organisation : Delphine Moussard
Les invariants de Vassiliev forment une certaine classe d'invariants de nœuds et de tresses dont le lien avec les nœuds et tresses singulierères a été...
Au début des années 2000, J. D. Benamou et Y. Brenier ont proposé une formulation dynamique du transport optimal basée sur la recherche en espace-temps...
We study the binary sum-of-digits function s₂ under addition of a constant t∈ℕ. For each integer j, we are interested in the asymptotic density δ(j,...
Workshop dans le cadre de l'ANR SyTriQ. Organisation : Benjamin Audoux TBA
Ordre du jour à venir.
01/10/2020
14h00 - 15h00
TBA
One of the innocent reformulations of terrifying conjecture RH (Riemann Hypothesis) is the Nyman-Beurling-Baez-Duarte criterion: the indicator function of (0,1) can be linearly approximated in...
Prenons une surface arbitraire 3-périodique M dans l’espace euclidien et un plan H qui la coupe. Quelle famille de courbes pourrait-on retrouver dans leur intersection...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




