Membres du Laboratoire
- Accueil
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
l
m
m
j
v
s
d
1
1:30 PM - Accueil pour les étudiants du M1 MAAP
4
5
11:00 AM - Coherent differentiation
11
12
14
18
19
23
2:00 PM - Algorithme de pavage
25
26
27
4:00 PM - Rentrée du séminaire des doctorant⋅es
2
3
30/08/2021 - 10/09/2021
Toute la journée
RESEARCH IN PAIRS Generalised coupling conditions for arbitrary flow directions at the fluid--porous interface Conditions de couplage fluide--poreux généralisées pour les écoulements de direcetions arbitraires...
Time Schedule / Abstracts Participants MULTIYEAR PROGRAM RESEARCH SCHOOL / ECOLE DE RECHERCHE Summer School of the Institute for Language, Communication and the Brain -...
Thematic day of Applied Analysis: Porous media: interface and upscaling problems in porous-fluid flows Journée thématique d'Analyse Appliquée: Fluide-poreux : Problèmes d'interface et d'upscaling dans...
Ordre du jour - Des nouvelles du site Luminy, aspect info. - Des nouveautés pour la rentrée ? - Questions diverses - Date de la...
Demi-journée d'accueil pour les étudiants du M1 MAAP. Le début concerne surtout les étudiants, mais il y aura, à partir de 15h, des exposés scientifiques,...
CIRM - Jean-Morlet Chair Singularity Theory from Modern Perspectives Javier FERNANDEZ DE BOBADILLA & Anne PICHON 2021 - semester 2 RESEARCH SCHOOL Milnor Fibrations, Degenerations...
Considérons les chemins dans le plan complexe fabriqué à l'aide des sommes de Kloosterman normalisées S(a, b ; pn) / pn/2 lorsque p est un nombre premier (destiné à tendre vers...

08/09/2021
14h00 - 15h00
Abstract to be announced. IOSSB Seminar
Ordre du jour provisoire : - Informations générales - Présentation du budget initial 2022 - Campagne d'emploi - Point déménagements - Questions diverses

The categorical models of the differential lambda-calculus are additive categories because of the Leibniz rule which requires the summation of two expressions. This means that,...

TBA Lien zoom: https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97992288616?pwd=cjlhM0JlcG5wUzdBNGpNdFZzYTlHZz09
CIRM - Jean-Morlet Chair Singularity Theory from Modern Perspectives Javier FERNANDEZ DE BOBADILLA & Anne PICHON 2021 - semester 2 RESEARCH IN PAIRS Floer and...
TBA

15/09/2021
14h00 - 15h00
Abstract to be announced. IOSSB Seminar
Melliès a montré que les stratégies innocentes étaient positionnelles dans les jeux asynchrones : leur comportement dépend de la position, et pas de l'ordre temporel...

Let f be a complex polynomial with isolated singularities. In this talk, we will start by recalling classical formulas of the Euler characteristic of a...
Le cocycle spectral est une extension du cocycle de Rauzy-Veech introduit par A. I. Bufetov et B. Solomyak. Il est lié aussi aux sommes de...

Sous la direction de Elisabeth Remy et de Estelle Duprez. Thèse en préparation à Aix-Marseille , dans le cadre de Mathématiques et informatique de Marseille...

Time Schedule Abstracts Participants Videos CONFERENCE Advancing Bridges in Complex Dynamics Avancer les connections dans la dynamique complexe 20 - 24 September 2021 Scientific Committee...

I propose two transdisciplinary approaches of machine learning for the treatment of biological problems, alternatives to deep learning. More specifically, we will present the training...

Résumé: Soit X une variété compacte complexe de dimension n munie d’une métrique hermitienne ω. On s’intéresse à la résolution de l’équation de Monge-Ampère complexe...
Dans l'exposé on s'intéressera à la complexité abélienne d'un mot infini. On rappellera les résultats classiques et le lien avec l'équilibre et on expliquera comment...

22/09/2021
16h00 - 17h00
Abstract to be announced. IOSSB Seminar

Self-assembly is the process in which the components of a system, whether molecules, polymers, or macroscopic particles, are organized into ordered structures as a result...
suite du Teich
The talk will be in English. Title: Spatial Dynamics of Some Reaction-Diffusion Models in Heterogeneous Media Supervisor: Prof. François Hamel Co-supervisor: Prof. Xing Liang [su_spacer size="10"] Jury...

The notion of natural coding of rotation, sometimes better called natural coding of translation of the torus, goes back to the works of Morse and...
Depuis l'an dernier, les doctorant⋅es luminyen⋅nes de l'I2M organisent un séminaire hebdomadaire. L'objectif est de présenter des exposés sur des thèmes liés à nos thèses,...

In honor of David Trotman The Theory of Regular Stratifications, a branch of the theory of singularities, was introduced by H. Whitney, J. Mather and...

dates sujet responsable tuteurs classe professeur établissement ville 27-29 septembre 2021 Modèles d'épidémie et dynamique des populations Pierre Arnoux Firas Ben Ramdhane Léonardo Colo Jean-Paul...

Cet exposé présente des inégalités fonctionnelles sur les champs de vecteurs $u : \R^n \to \R^n$ dans $L^2(\R^n)$ muni d'une mesure de référence $\mu$ qui...
Dans cet exposé, je présente une interprétation technique du projet de syntaxe transcendantale de Girard que j'ai réalisée avec Thomas Seiller. Ce projet esquisse un...
Ordre du jour : Discussion sur la surabondance de postes d'ATER et de la possibilité d'en remplacer deux par un poste de PRAG.
The Krilov-Bogoliubov Theorem says that for continuous map $f:X \to X,$ of a compact metric space $X,$ there exists an $f-$invariant Borel probability measure. This...

Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique



LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université

CNRS

Centrale Méditerranée

Nous rejoindre
Offres d'emplois
Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
2020 | ![]() | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | |
2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]