Membres du Laboratoire
- Accueil
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
l
m
m
j
v
s
d
30
12:00 AM - 1ère Journée Analyse Appliquée 2022
1
2
3
4
6
10
11
12
10:30 AM - Réunion d'équipe
2:00 PM - Activité à préciser
4:30 PM - Assemblée Générale : Campagne d'emploi
15
+
10:00 AM - Déménagement St-Charles
2:00 PM - Planning / sous-actions dans les pavages
2:00 PM - Priscien et la logique du langage
18
12:00 AM - École Mathématique Africaine (EMA 2022)
20
12:30 PM - Assemblée Générale : Morosité
22
+
2:00 PM - A pleasant exercise
11:00 AM - Immersion dans les géométries de Thurston
24
25
11:00 AM - Une famille d'isométries par morceaux
29
+
10:00 AM - Organisation du groupe de travail
2

MULTIYEAR PROGRAM - RESEARCH SCHOOL 5th Summer School of the Institute for Language, Communication and the Brain 5ème Ecole d'été de l'Institut "Language, Communication...

Journée thématique TBA Organisation : - Thomas OURMIERES-BONAFOS (I2M, Marseille) - Enea PARINI (I2M, Marseille)
05/09/2022 - 09/09/2022
0h00
CIRM - Jean-Morlet Chair Martin GANDER & Florence HUBERT Numerical Methods for PDEs: Discretization, Iterative Solution and Parallelization Méthodes numériques pour les EDP: discrétisation, solution...
Un cobordisme "ribbon" entre 3-variétés est un cobordisme qui peut être construit sans utiliser de 3-anses. L'absence de 3-anses donne une direction à un cobordisme...
Relational models of 𝜆-calculus can be presented as type systems, the relational interpretation of a 𝜆-term being given by the set of its typings. Within...

TBA

Let $\zeta$ be a primitive aperiodic substitution on $d$ symbols. We consider the corresponding automorphism ($Z$-action), which is known to be uniquely ergodic, and investigate...
Ordre du jour à définir.
Les systèmes dynamiques possèdent différentes notions d’attracteur, qui caractérisent des propriétés asymptotiques distinctes. Parmi elles, un attracteur générique est un ensemble fermé qui attire l’essentiel...

Pour les membres de l'I2M intéressés par le calcul numérique. Cette présentation sera donnée par Nicolas Ferré, directeur du mésocentre (Slides en PDF). Participer à...
Journée Systèmes Dynamiques AVIGNON-MARSEILLE Cette année, la journée portera sur la dynamique holomorphe. Conférenciers confirmés : Jasmin Raissy (Université de Bordeaux), Charles Favre (Ecole Polytechnique),...

TBA
L'ordre du jour sera le suivant : - - La Campagne d'emploi. - Réunion Zoom : https://univ-amu-fr.zoom.us/j/81571147872?pwd=cmxZWVkzOElZd1FnajllTUFBd2lFQT09 ID de réunion : 815 7114 7872 Code secret...
Le but de cette réunion est d'abord de vous donner les dernières informations sur le calendrier, dans la mesure du possible d'essayer de répondre à...

Résumé: La Conjecture de Poincaré (prouvée par Perelman en 2003) affirme que le groupe fondamental d'une 3-variété fermée et différente de la 3-sphère est non-trivial....

Le modèle le plus couramment utilisé pour étudier les programmes concurrents est celui de la cohérence séquentielle (SC), où les opérations des différents processus sont...

Méthodes neuronales et données mixtes: Vers une meilleure résolution spatio-temporelle des écosystèmes marins et du phytoplancton Sous la codirection de Denys POMMERET (I2M) et de...

On s'intéresse à un problème de variation de la somme des chiffres quand on ajoute un entier r fixé : à quel point cette variation...

[su_spacer] [su_spacer] Priscien, originaire d’Afrique du Nord, se rend à Constantinople, peut-être, entre autre pour esquiver l’instabilité politique de sa région et devient professeur de...

https://www.cimpa.info/fr/node/7021 Epidémies : Modèles mathématiques et traitement statistique des données Lieu : University Felix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire) Dates : 19 September - 1 October Coordinateurs...

La théorie des champs est un cadre formel dans lequel nous sommes parvenus à synthétiser notre compréhension moderne de trois des quatre interactions fondamentales de...
19/09/2022
15h00 - 16h00
A conjecture of Fraenkel and Simpson states that the number of distinct squares in a finite word w is bounded by its length. In this...

Lors du dernier conseil de laboratoire, il a été proposé de "faire appel au Service universitaire de la médecine de prévention des personnels d'AMU pour...

22/09/2022
0h00
Suite à celles mises en œuvre dans le cadre du projet ANR CHoCo (2006–2010), nous mettons en place des rencontres mensuelles à Lyon, visant à...

Exposé sur Zoom avec transmission live dans la salle des séminaires. Abstract: Let F be a foliation with a "singular" submanifold B on a smooth...

En 1965, Robert Langlands a proposé, dans un de ses exposés à Boulder, « a pleasant exercise ». Il s’agit d’un exercice de combinatoire élémentaire...

La conjecture de géométrisation de Thruston, démontrée par Perelmann, stipule que toute variété de fermée, orientable et indécomposable de dimension 3 peut être découpée selon...

CONFERENCE Organizers: Christophe Dutang (Université Paris-Dauphine) Anne Eyraud-Loisel (Université Lyon 1) Xavier Milhaud (Université Lyon 1) Denys Pommeret (Aix-Marseille Université) Manuela Royer-Carenzi (Aix-Marseille Université) “MLISTRAL”,...

Depuis 2003 avec le travail d'Abakoumov et Gordon, l'hypercyclicité commune est devenue un thème de grand intérêt en Dynamique Linéaire. Les familles de shifts à...
Ordre du jour - Campagne d’emplois 2023 - Modifications des thématiques - Siège vacant

Dans cet exposé on donnera un survol des résultats obtenus sur une famille d'isométries par morceaux du plan. Travaux en commun avec N. Bédaride et...

Dans cette présentation on s'intéresse à la simulation numérique de matériaux granulaires et de suspensions. Les contacts entre grains mènent à des interactions singulières pour...

We consider convex hulls of random walks whose steps belong to the domain of attraction of a stable law in R^d. We prove convergence of...
Dans cet exposé on s'intéressera aux groupes de Hecke, qui peuvent être vus comme une généralisation du groupe PSL(2,Z), et qui sont des groupes fuchsiens....

dates sujet responsable tuteurs classe professeur établissement ville 26-28 septembre 2022 Jeux de mots Julien Cassaigne (I2M) Julia Cazal, Léo Hubert, Olivier Guès - Brigitte...
Voir https://te60.linear-logic.org/ .

TBA Référence : Rational points on curves over finite fields by Jean-Pierre Serre (242 pages) – Manuscript (in PDF) [su_spacer size="20"] Site web: https://sites.google.com/view/samuele-anni/home/groupe-de-travail Notes et...
Soit f une application entre deux variétés riemanniennes compactes sans bord M et N. Un théorème de Connell et Farb dit que si N est...

Anton ZORICH Twenty years ago Vladimir Arnold posed a question on asymptotic statistics of cycle decomposition of special permutations of large number of elements; such...

TBA

Rendez-vous à 14:00 à l'arrêt de bus Luminy P.N. des Calanques (terminus arrivée de la ligne B1). Il sera possible aussi de participer en ligne.

Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique



LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université

CNRS

Centrale Méditerranée

Nous rejoindre
Offres d'emplois
Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
2020 | ![]() | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | |
2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]