Membres du Laboratoire
- Home
- Membres du Laboratoire
événements
Calendrier
Ici afficher les prochains événements de la semaine en cours.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
M
T
W
T
F
S
S
2:00 PM - Titre à préciser - Anne Pichon
10:00 AM - Les Équations Cinétiques
11:00 AM - Dynamics of dissipative interval gap maps
2:00 PM - Programme à préciser
30
+
11:00 AM - Processus déterminantaux et ...
2:00 PM - GdT Géométrie des Groupes (TBA)
1
2
3
+
4
+
12:00 AM - Post-Doctoral announcement [2020]
5
2:00 PM - Massimo FERRAROTTI (Turin)
11:00 AM - Sur une preuve de la Conjecture d’arbre
2:00 PM - Club de mathématiques de Marseille (C2M)
9
10:00 AM - Les semi-groupes de Gibbs
2:00 PM - Titre à préciser - Luca Rizzi
11:00 AM - TEP subshifts
12
15
16
17
+
19
2:30 PM - Quaternion algebras over Q (Chapter 14)
22
23
25
26
27
28
29
1
TBA
27/01/2020
14h00 - 16h00
Michel LUBRANO (GREQAM-AMSE, CNRS, Marseille)TBAhttp://www.vcharite.univ-mrs.fr/PP/lubrano/
Our research is hypothesis-driven and tailored towards producing mathematical models that integrate diverse data sources. Because of this, we collaborate closely with experimental groups. A...
Journée thématique sur les Équations Cinétiques (AA) Organisation : Anne NOURI (I2M, Aix-Marseille Université)
Gergely BÉRCZI (Aarhus University) Using intersection theory on non-reductive geometric invariant theoretic quotients and work of Riedl and Yang we recently completed a proof of...
We consider the class of dissipative interval gap maps, which are interval maps with a discontinuity point and derivative positive and smaller than one in...
TBA
The correspondence between maximal orders in a quaternion algebra and supersingular elliptic curves has uncovered new perspectives in the field of isogeny-based cryptography. The KLPT...
https://arxiv.org/abs/1912.05371
Jean-Paul BRASSELET (I2M, CNRS, Marseille) La "formule d'Euler" fait l'objet de multiples controverses : Qui a exprimé le premier cette formule ? Qui en a donné...
WORKSHOP AA Master Class: Applied Mathematics CEPS: Mathematics for environment and physics Master Mathématiques appliquées CEPS: Mathématiques pour l’environnement et la physique31 January - 1st February,...
TBA
Gdt BQ/Perco
THEMATIC MONTH on Mathematical Issues in Biology MOIS THEMATIQUE: Mathematical Issues in Biology RESEARCH SCHOOL - ECOLE DE RECHERCHE PDE and Probability for Biology - EDP...
GDAC RESEARCH IN PAIRS Generalized Arnoux-Rauzy Induction and Fully-Flipped Interval Exchange Transformations Induction d’Arnoux-Rauzy généralisée et des échanges d’intervalles avec retournements 3 - 7 February...
Soit D le disque unité ouvert de C et u de D dans D une fonction holomorphe. Notons H(D) l'espace des fonctions holomorphes sur C....
Institut de Mathematiques de Marseille (I2M) expects several CNRS Post-Doctoral Research Positions in Mathematics as part of the project "Intermediate Chaos" funded by the European...
04/02/2020
9h30 - 11h00
Michel MEHRENBERGER (I2M, Aix-Marseille Université) TBA
In symbolic dynamics, the following three classes of subshifts play an important role: subshifts of finite type, sofic shifts, and effective shifts, which are nested...
06/02/2020
14h30 - 16h30
Exercises: 1, 6 and 12
JOURNÉE du groupe ALEA Organisation : Élisabeth REMY TBA
Nous nous intéresserons à un billard dans un pavage du plan défini de la façon suivante. Une bille suit une ligne droite jusqu’au moment où...
Ordre du jour : 1) vote sur le compte-rendu du conseil précédent 2) informations diverses 3) Budget 2020 4) Échange Roulleau-Mangolte
Séance d'entraînement au Concours Général pour les élèves de terminale.
Time Schedule Abstracts / Slides Participants Videos CONFERENCE Mathematical Models in Evolutionary Biology - Modèles mathématiques en biologie de l'évolution 10 - 14 February...
Pourquoi les semi-groupes de Gibbs? Leur origine et une motivation générale pour étudier les semi-groupes dans les idéaux des opérateurs compacts. Gibbs semigroups Why the...
TBA
In the setting of symbolic dynamics on groups, we introduce the totally extremally permutive (TEP) subshifts, a class of subshifts finite type defined by a...
Didier BRESCH (LAMA, CNRS, Université de Savoie Mont Blanc) Résumé: Tension de surface et mécanique des fluidessur des aspects de modélisation, d'étude théoriqueou numérique seront...
Arama DIAW (IRMAR, Rennes 1) La géométrie des tissus est l'étude locale d'un ensemble discrêt de feuilletages qui sont en position générale. À la fin...
13/02/2020 - 14/02/2020
0h00
Le club sera présent au Forum des mathématiques.
Ce forum est co-organisé par l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) et l’association MATHS POUR TOUS, et bénéficie de l'appui du Rectorat d'Aix-Marseille, de la...
13/02/2020
10h30 - 12h30
Exercises: 1, 4, Lemma 13.3.2 and Lemma 13.3.4. Main reference: Quaternion Algebras by John Voight
Dans cet exposé, on s'intéressera essentiellement à l'étude de la version fonctionnelle du TCL pour des sommes partielles associées à des processus dépendants et non...
Pour des entiers strictement positifs p et q on considère une forme quadratique dans R^{p+q} de signature (p,q) et soit O(p, q) le groupe de...
Jean CLAIRAMBAULT (INRIA & Laboratoire Jacques-Louis Lions, Sorbonne Université, Paris) Lieu : AMPHI MASSIANI Je présenterai un point de vue sur le cancer en termes...
THEMATIC MONTH on Mathematical Issues in Biology MOIS THEMATIQUE: Mathematical Issues in Biology CONFERENCE Mathematical Modeling and Statistical Analysis of Infectious Disease Outbreaks Modélisation mathématique et...
On considère un élément [f] de l'algèbre quotient N/BN, où N est la classe de Nevanlinna du disque, et B un produit de Blaschke. Alors...
Soit X une surface complexe (pas forcement lisse), et f : X -> X une application holomorphe. On s'intéresse aux phénomènes de dynamique locale autour...
Combien faut-il de palindromes pour exprimer le préfix de longueur n du mot de Thue-Morse, un exemple classique de suite automatique ? La réponse...
Joackim BERNIER (Institut de Mathématiques de Toulouse) I will present some general tools to factorize semigroups generated by inhomogeneous quadratic differential operators as product of...
Nous exhiberons des familles infinies d'entiers m tels que tout polynôme de degré m a une uniformité différentielle maximale sur toutes les extensions suffisamment grandes...
20/02/2020
14h30 - 16h30
Exercises: 3, 9 and 10. Main reference: Quaternion Algebras by John Voight
We discuss two concepts of how to measure how “complicated” Julia sets of polynomials are. The first, investigated among others by Stas Smirnov, measures how...
We address the problem of learning in a framework where one does not have access to a representation of the examples nor to their pairwise...
THEMATIC MONTH on Mathematical Issues in Biology MOIS THEMATIQUE: Mathematical Issues in Biology CONFERENCE Mathematics of Complex Systems in Biology and Medicine Mathématiques des systèmes complexes...
Événements
Les séminaires
L’I2M organise tout au long de l’année des séminaires :
- Analyse appliquée
- Analyse et géométrie
- Arithmétique et théorie de l’information
- Centuri
- Cws (combinatorics on words seminar)
- Ernest
- Géométrie et topologie de marseille
- Hypathie
- Iossb
- La madeleine d’Euclide
- Logique et interactions
- Mabios
- Mathématiques, évolutions, biologie
- Probabilités et statistique
- Rauzy
- Représentations des groupes réductifs
- Signal et apprentissage
- Stastistique
LA RECHERCHE
Les Bibliothèques
2 bibliothèques spécialisées sont à disposition des étudiants et chercheurs de l’I2M.
Accès Intranet
Ils nous accompagnent
Partenaires & tutelles pour la recherche
Aix-Marseille Université
CNRS
Centrale Méditerranée
Nous rejoindre
Offres d'emplois
| Campagne | Fiche de poste | Poste | Profil | Employeur | Date Début | Durée | Date limite | Contact | Groupe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fiche | CDD | Gestionnaire financier H/F | AMU | Dès que possible | 12 mois | voir Fiche | Moyens communs | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie des nombres, théorie des représentations Number theory, Representation theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michael.puschnigg@univ-amu.fr | AGLR-ATI AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Théorie géométrique et ergodique des groupes Geometric and ergodic group theory | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | jerome.los@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Analyse numérique, calcul scientifique Numerical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | michel.mehrenberger@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | MCF | Statistique Statistics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | christophe.pouet@univ-amu.fr | ALEA-STA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Géométrie Geometry | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales Fundamental mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | gael.meigniez@univ-amu.fr | AGLR, AGT ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Analyse des équations aux dérivées partielles Partial differential equation theoretical analysis | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | olivier.gues@univ-amu.fr | AA | En cours | |
| 2023 | ![]() | PR | Mathématiques Mathematics | AMU | 01/09/2023 | Dépôts des dossiers de candidatures sur Galaxie uniquement: du 23/02/23 (10h) au 30/03/23 (16h) | bruno.torresani@univ-amu.fr | AA, AGLR, AGT, ALEA ou GDAC | En cours | |
| 2023 | ![]() | Post-doc | Formes automorphes, théorie des représentations de groupes réductifs réels ou p-adiques, immeubles de Bruhat-Tits, espaces de modules de shtukas, valeurs spéciales de fonctions L | CNRS (ERC RELANTRA) | 01/09/2023 | 24 mois | raphael.beuzart-plessis@univ-amu.fr | AGLR-RGR | En cours | |
| 2023 | ![]() | M2 | Évaluation d’algorithmes de localisation de sources en Magnéto-encéphalographie, sur données simulées et réelles | I2M (ANR BMWs) | Mars ou Avril 2023 | 4 à 6 mois | bruno.torresani@univ-amu.fr et samy.mokhtari@univ-amu.fr | En cours | ||
| 2022 | ![]() | MCF | Mathématiques pour le traitement du signal et de l’image | AMU | 01/09/2022 | caroline.chaux@univ-amu.fr, bruno.torresani@univ-amu.fr | ALEA – SI | Pourvu | ||
| 2022 | ![]() | PR | Mathématiques fondamentales | AMU | 01/09/2022 | thierry.gallouet@univ-amu.fr, anne.pichon@univ-amu.fr | AGT, AGLR, GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Théorie ergodique, analyse et probabilités | AMU | 01/09/2020 | erwan.rousseau@univ-amu.fr | AGT | Pourvu | ||
| 2020 | ![]() | MCF | Education et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux de mathématiques; recherche en mathématiques | AMU (INSPE) | 01/09/2020 | fabienne.castell@univ-amu.fr | I2M | Pourvu | ||
| 2021 | ![]() | CDD Administratif | Gestion financière et comptable | CNRS (I2M) | 01/09/2021 | 4 mois | 26/07/2021 | Bérangère Carron | SAR | Pourvu |
| 2021 | ![]() | Post-doc | Source localization and inverse problem in EEG/MEG/SEEG brain imaging | ANR BMWs (I2M) | between september 2021 and january 2022 | 2 ans | Bruno.Torresani@cmi.univ-mrs.fr Christian.Benar@univ-amu.fr | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2020 | Post-doc | Intermediate Chaos | CNRS (ERC IChaos) | 2020 (négociable) | 3 ans | erc-chaos@math.cnrs.fr | GDAC | Pourvu | ||
| 2020 | Post-doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/03/2020 | 18 mois | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | ||
| 2019 | MCF | Topologie, dynamique, arithmétique et représentations | AMU | 01/09/2019 | Serge TROUBETZKOY | GDAC | Pourvu | |||
| 2019 | MCF | Analyse théorique des équations aux dérivées partielles | AMU | 01/09/2019 | Olivier GUES | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Analyse numérique, calcul scientifique | AMU | 01/09/2018 | Florence HUBERT | AA | Pourvu | |||
| 2018 | PR | Probabilités | AMU | 01/09/2018 | Véronique GAYRARD | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2018 | MCF | Géométrie, Dynamique, Topologie | AMU | 01/09/2018 | Xavier ROULLEAU | AGT | Pourvu | |||
| 2018 | Post-Doc | Singularity theory, real and complex algebraic geometry and low-dimensional topology | ANR LISA | 01/09/2018 | 30/04/2018 | Anne PICHON | AGT | Pourvu | ||
| 2018 | Post-Doc | Formules des Traces, Programme de Langlands et Fonctions L | AMIDEX (projet ForReal) | 01/09/2018 | Raphael BEUZART-PLESSIS | AGLR-RGR | Pourvu | |||
| 2018 | Stagiaire | Source separation algorithms for NMR spectroscopy | I2M & AMIDEX 550 euros/mois | 01/03/2018 31/08/2018 | 6 mois | Bruno TORRESANI Caroline CHAUX | ALEA-SI | Pourvu | ||
| 2017 | MCF | Mathématiques pour l’informatique | AMU | 01/09/2017 | Alexis BONNECAZE | AGLR-ATI | Pourvu | |||
| 2017 | MCF | Statistique | AMU | 01/09/2017 | Denys POMMERET Pierre PUDLO | ALEA-STA | Pourvu | |||
| 2017 | Post-Doc | Probabilités | ANR MALIN | 01/09/2017 | Bruno SCHAPIRA | ALEA-PROBA | Pourvu | |||
| 2016 | Doctorant | Aerodynamics of Insect Flight and modeling of Wing Flexibility | ANR AIFIT | 01/10/2016 | 3 ans | 20/09/2016 | Kai SCHNEIDER | ALEA-SI | Pourvu | |
| 2016 | CDD Technique | Ingénieur d’Études administrateur des systèmes informatiques, réseaux (H/F) | CNRS | 01/09/2016 | 4 mois | Hélène VICQ | SAR | Annulé | ||
| 2016 | CDD Technique | Assistant ingénieur gestionnaire de parc informatique (H/F) | CNRS | 01/06/2016 31/12/2016 | 6 mois | SAR | Pourvu | |||
| 2015 | Post-Doc | Géométrie Algébrique | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Théorie des Représentations | AMIDEX | 01/09/2015 31/08/2017 | 2 ans | Laurent MANIVEL | AGT | Pourvu | ||
| 2015 | Post-Doc | Mathematical modeling of Microtubule dynamic instability : the role of EB1 protein | AMIDEX | 01/01/2015 31/12/2015 | 1 an | Florence HUBERT | AA | Pourvu | ||
| 2015 | PR | Statistique Mathématique | AMU | 01/09/2015 | Oleg LEPSKI | ALEA-STA | Pourvu |
[su_spacer]




