Personnels partis
Afficher les membres du groupe :
Nom | Fonction | Coordonnées | Groupes |
---|---|---|---|
CAR Mireille | PREM | rf.uma-vinu@rac.ellierim | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
CARDOULIS Laure | MCF | rf.uma-vinu@siluodrac.erual | Groupe Analyse Appliquée |
CARRON Berangere | IE | rf.uma-vinu@norrac.eregnareb 04 13 55 04 99 | Services d'Appui à la Recherche |
CASSAIGNE Julien | CR | rf.srnc.htam@engiassac.neiluj 04 91 26 96 67 | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
CASTELL Fabienne | PR | rf.uma-vinu@lletsac.enneibaf 04 13 55 10 19 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CERDA Rémy | DOCT | rf.uma-vinu@adrec.ymer | Groupe Arithmétique, Géométrie, Logique et Représentations |
CHABROL Olivier | IGR | rf.uma-vinu@lorbahc.reivilo 04 13 55 11 19 | Services d'Appui à la Recherche, Groupe Mathématiques de l’Aléatoire, groupe Test 1, groupe Test 2 |
CHAGNARD Guillaume | AI | rf.uma-vinu@drangahc.emualliug 04 13 55 03 17 | Services d'Appui à la Recherche |
CHANDRE Cristel | DR | rf.uma-vinu@erdnahc.letsirc 06 72 47 03 57 | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
CHAOUIYA-CHANTEGREL Claudine | MCF | rf.uma-vinu@ayiuoahc.enidualc 04 91 26 96 14 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CHAPMAN Stephen | POSTD | rf.uma-vinu@NAMPAHC.nehpets | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CHAPUISAT Guillemette | MCF | rf.uma-vinu@tasiupahc.ettemelliug | Groupe Analyse Appliquée |
CHARPENTIER Stephane | MCF | rf.uma-vinu@1.reitneprahc.enahpets | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
CHARRIER Julia | MCF | rf.uma-vinu@reirrahc.ailuj 04 13 55 13 05 | Groupe Analyse Appliquée |
CHAUX-MOULIN Caroline | CR | rf.uma-vinu@xuahc.enilorac 04 13 55 13 35 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CHERFAOUI Farah | DOCT | rf.uma-vinu.ute@iuoafrehc.haraf | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CHERIK Yenni | DOCT | rf.uma-vinu.ute@kirehc.inney | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
CHERNI Afef | POSTD | rf.uma-vinu@inrehc.fefa | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire, Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
CHERNOV Roman | DOCT | rf.uma-vinu@VONREHC.namor | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
CHEUKAM NGOUONOU Jovial | STG | rf.uma-vinu.ute@UONOUOGN-MAKUEHC.laivoj | Services d'Appui à la Recherche |
CHOUEIRY Nicolas | DOCT | rf.uma-vinu.ute@yrieuohc.salocin | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
COLÒ Leonardo | DOCT | rf.uma-vinu@OLOC.odranoel | Groupe Arithmétique, Géométrie, Logique et Représentations |
COLOMBARI Boris | DOCT | rf.uma-vinu@IRABMOLOC.sirob | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
COMBES Florian | DOCT | moc.liamg@31nairolf.sebmoc | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
COMIN Léa | STG | rf.liamtoh@ael.moc | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
COULBOIS Thierry | MCF | rf.uma-vinu@siobluoc.yrreiht 04 13 55 13 09 | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
COUPET Bernard | PREM | rf.uma-vinu@tepuoc.dranreb | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
CRISTOFOL Michel | MCF | rf.uma-vinu@lofotsirc.lehcim 04 13 55 14 86 | Groupe Analyse Appliquée |
CURCI Lucas | DOCT | rf.uma-vinu@icruc.sacul | Groupe Analyse Appliquée, Groupe Analyse Appliquée |
Legend
Acronym | Display |
---|---|
AI | Assistant-Ingénieur (AI) |
CR | Chargé de Recherche (CR)Chargée de Recherche (CR) |
DOCT | Doctorant (Phd Student)Doctorante (Phd Student) |
DR | Directeur de Recherche (DR) |
IE | Ingénieure d’Études (IE) |
IGR | Ingénieur de Recherche (IGR) |
MCF | Maître de Conférences (MCF F)Maître de Conférences (MCF H) |
POSTD | PostDoctorant (Postdoctoral Researcher)PostDoctorante (Postdoctoral Researcher) |
PR | Professeure (PR) |
PREM | Professeure Émérite (PREM)Professeur Émérite (PREM) |
STG | Stagiaire (H)Stagiaire (F) |
Liste alphabétique de tous les personnels en activité