Personnels partis
Afficher les membres du groupe :
Nom | Fonction | Coordonnées | Groupes |
---|---|---|---|
GALLOUET Thierry | PR | rf.uma-vinu@teuollag.yrreiht | Groupe Analyse Appliquée |
GANDOLFI Guillaume | ATER | rf.uma-vinu@IFLODNAG.emualliug | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
GAUDILLIERE Alexandre | CR | rf.srnc.htam@ereilliduag.erdnaxela 04 13 55 14 39 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
GAUDIN Anatole | DOCT | rf.uma-vinu@NIDUAG.elotana | Groupe Analyse Appliquée |
GAYRARD Veronique | DR | rf.srnc.htam@draryag.euqinorev 04 13 55 14 90 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
GHATTAS Badih | MCF | rf.uma-vinu@sattahg.hidab 04 91 26 95 68 | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
GHIBAUDO Quentin | DOCT | rf.uma-vinu.ute@oduabihg.nitneuq | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
GIFFON Luc | DOCT | rf.uma-vinu@NOFFIG.cul | Groupe Mathématiques de l’Aléatoire |
GIRARD Jean-Yves | DREM | moc.liamg@drarigynaej 04 91 26 96 58 | Groupe Arithmétique, Géométrie, Logique et Représentations |
GOMEZ Christophe | MCF | rf.uma-vinu@zemog.ehpotsirhc 04 13 55 13 28 | Groupe Analyse Appliquée |
GONZALEZ Nathalie | MCF | rf.uma-vinu@zelaznog.eilahtan 04 13 94 65 81 | Groupe Analyse, Géométrie, Topologie |
GUES Olivier | PR | rf.uma-vinu@seug.reivilo 04 13 55 14 38 | Groupe Analyse Appliquée |
GUILLON Pierre | CR | rf.srnc.htam@nolliug.erreip 04 91 26 95 96 | Groupe Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions |
Legend
Acronym | Display |
---|---|
ATER | Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) |
CR | Chargé de Recherche (CR) |
DOCT | Doctorant (Phd Student) |
DR | Directrice de Recherche (DR) |
DREM | Directeur de Recherche Émérite (DREM) |
MCF | Maître de Conférences (MCF H)Maître de Conférences (MCF F) |
PR | Professeur (PR) |
Liste alphabétique de tous les personnels en activité