La valorisation socio-économique concerne : les partenaires socio-économiques, innovations, brevets, création d’entreprises et/ou d’associations, conception et/ou développement de logiciels, bases de données, modules, codes, plugins, outils informatiques, applications web, consultances, expertises, responsabilités, rapports, projets, …
Actions de valorisation :
Type | Activité/Nature | Organisme | Période | Membre impliqué | Autre(s) lien(s) | Équipe |
---|---|---|---|---|---|---|
Unité de Service Service Unit | EUREKA : maison de l'innovation des laboratoires de mathématiques et d'informatique à Marseille Innovation center for mathematics and computer science laboratories in Marseille | Institut Archimède Mathématiques Informatique de Marseille | 2021 | Frédéric Richard (founder) | Inauguration Réseau MSO | ALEA-SI |
Brevet Patent | Interface Smart Lungs® : algorithme d’intelligence artificielle pour quantifier automatiquement l’extension des lésions COVID AI algorithm to automatically quantify the extent of COVID lesions | SATT Sud-est | 2020 | Badih Ghattas (co-inventor ) | Nutanix (entreprise partenaire) Vidéo Youtube | ALEA-STA |
Code | WABBIT, code adaptatif basé sur des ondelettes Adaptative wavelet-based code | Open source | 2020 | Kai Schneider (contributor) | Publication ANR AIFIT Video | ALEA-SI |
Association Non-profit organization | Faciliter la rencontre entre la recherche scientifique et la création artistique Facilitate the meeting between scientific research and artistic creation | Mathématiques Vagabondes | 2020 | Olga Paris-Romaskevich (co-founder) | page I2M | GDAC |
Nouveaux algorithmes 3D New 3D algorithms | SISTEM SImulations with high-order schemes of tranSport and TurbulencE in a tokaMak | capenergies | 2019-2023 | Jacques Liandrat Michel Mehrenberger (participants) | ANR SISTEM website | AA |
Outil de simulation 3D 3D simulation tool | EMEVLAP Etude mathématique des équations de Vlasov-Poisson avec champs magnétique intense Mathematical study of Vlasov-Poisson equations with intense magnetic fields | capenergies | 2019-2022 | groupe AA (coordination) | EUROfusion ANR | AA |
PEPS First Support Exploration Project | Porte-clés connecté, mathématiques des objets connectés Connected key ring, mathematics of connected objects | AMIES | 2019 | – | Sopra Steria (entreprise partenaire) | AGLR-ATI |
Application web Free web app | Projet associatif d’innovation pédagogique dans le numérique Associative project for educational innovation in digital technology | HighKolle | 2018-2022 | Sébastien Darses Erwan Hillion (co-founders) | Twitter Sfere, Ampiric | ALEA-PROBA |
Logiciel Software package | FluSi, progiciel pour les simulations pseudospectrales du vol en battement tridimensionnel dans les écoulements visqueux FluSI, a fully parallel software package for pseudospectral simulations of three-dimensional flapping flight in viscous flows | Open source | 2017-2021 | Kai Schneider (contributor) | Publication ANR AIFIT | ALEA-SI |
Procédé de calcul automatique Automatic calculation method | RegTex 2 – Les maths pour mettre le cancer en équations (oncologie) Maths to put cancer into equations (oncology) | SATT Sud-est | 2017 | I2M | Bilan SATT Sud-Est 2017 (page 34) [english] | ALEA-SI AA |
Plateforme de développement de logiciels C++ basée sur PELICANS C ++ software development platform based on PELICANS | CALIF3S : (C++ Adaptive LIbrairy For Fluid Flow Simulation) utilisée dans la sûreté nucléaire, par le code incendie ISIS et le code explosion P2REMICS Used in nuclear safety | IRSN | 2017 | Raphaele Herbin | médaille Innovation CNRS 2017 | AA |
Brevet Patent | Méthode de caractérisation de l'anisotropie de la texture d'une image numérique Method for characterising the anisotropy of the texture of a digital image | N° de brevet : FR1661425 EP253956891 WO2018096288A1 | 2017-2020 | Frédéric Richard (inventor) | Publication | ALEA-SI |
Observatoire de l’Eau pour la région PACA Water Observatory for the PACA region | Etude et veille statistique des consommations d’eau dans la région PACA Study and statistical monitoring of water consumption in the PACA region | ARBE | 2016 | Denys Pommeret Mohamed Boutahar Ons Farhat | SEMM (entreprise partenaire) | ALEA-STA |
PEPS First Support Exploration Project | Apprentissage de dictionnaire pour l’analyse de courbes de charge électrique (issues de compteurs “intelligents”) Dictionary learning for the analysis of electric charge curves (from "smart" meters) | AMIES | 2016 | Bruno Torrésani Harold Omer | WattGo (Homepulse, entreprise partenaire) Défi Imag'in | ALEA-SI |
Module Python Python module | Train-tracks pour les automorphismes de groupe libre (pour le programme de calcul scientifique Sage) Train-tracks for free group automorphisms (for the scientific computing program Sage) | Open source | 2015-2016 | Thierry Coulbois | Sage Kesekça ? LabEx Archimède | GDAC |
Port Python partiel Partial Python port | ltfatpy package pour la boite à outils LTFAT (analyse temps-fréquence) for the LTFAT toolbox (Time/Frequency Analysis) | Open source | 2015-2018 | Bruno Torrésani | Publication | ALEA-SI |
Logiciel Software | Recalage de séquences d’images médicales avec rehaussement de constraste Registration of medical image sequences with contrast enhancement | – | 2014-2020 | Frédéric Richard (contributor) | Publication | ALEA-SI |
Brevet Patent | Méthode d'identification de l'anisotropie de la texture d'une image numérique Method for identifying the anisotropy of the texture of a digital image | N° de brevet : FR1458886 US10089748B2 WO2016042269 | 2014-2018 | Frédéric Richard (inventor) | Publication HAL-01281020 | ALEA-SI |
Logiciel Software | GINsim (Gene Interaction Network simulation) dédié à la modélisation et à l’analyse des réseaux de régulation logiques dedicated to the modeling and analysis of logical regulation networks | Open source | 2014-2016 | Claudine Chaouiya (contributor) | IGC | ALEA-BMA-MABIOS |
Logiciel Software | Analyse de texture 2 brevets associés : analyse de l’hétérogénéité des textures et analyse de leur anisotropie Texture heterogeneity analysis and analysis of their anisotropy | - | 2014-2015 | Frédéric Richard | – | ALEA-SI |
Outils IT tools | Semi-groupes fortement automatiques (permettant de manipuler les monoïdes de développement en base β dans Sage) allowing to manipulate the development monoids in base β in Sage | Open source | 2014 | Paul Mercat | Publication (en pdf) | GDAC |
Brevet Patent | Procédé de caractérisation automatique de la texture d'une image numérique Method of automatic characterization of the texture of a digital image | N° de brevet : FR1361075 WO2015071579 | 2014 | Frédéric Richard (inventor) | PublicationHAL-01281013 | ALEA-SI |
Logiciel Software | LEA Xtract : Logiciel d’Expertise Acoustique Acoustic Expertise Software | Genesis, a Optis Company | 2014 | Bruno Torrésani et al. | UNLocX | ALEA-SI |
Association Non-profit organization | Pour tous ceux qui sont animés par la passion des mathématiques For all those who have a passion for mathematics | Maths pour tous | 2014-2021 | Julien Cassaigne | Prix d'Alembert 2014 | GDAC |
Plugin pour Logiciel Plugin for Software package | Clust&See : Un plugin Cytoscape pour l'identification, la visualisation et la manipulation de clusters réseau Clust&See: A Cytoscape plugin for the identification, visualization and manipulation of network clusters | Open source | 2013-2021 | Anaïs Baudot Laurent Tichit Alain Guénoche (co-authors) | Cytoscape | ALEA-BMA-MABIOS |
R package | CUBT : Clustering interprétable à l'aide d'arbres binaires non supervisés CUBT (Clustering Using Binary Trees): Interpretable Clustering using Unsupervised Binary Trees | - | 2013-2019 | Badih Ghattas (co-author ) | B. Ghattas website | ALEA-STA |
Association Non-profit organization | Organisation de nombreux événements de diffusion scientifique grand public, dont la Tournée de π : spectacle musical mathématique Organization of numerous scientific dissemination events for the general public, including the Tournée de π: mathematical musical show | Pi Day | 2013-2016 | Joël COHEN Emilie DELNIEPPE Guillaume GEOFFROY Annamaria IEZZI | Prix d'Alembert 2016 | AGLR-RGR GDAC AGLR-LDP AGLR-ATI |
Entreprise Company | Bio-informatique (Analyse de données NGS) Bioinformatics (NGS Data Analysis) | Société XEGEN | 2012-2017 | Julien Paganini Pierre Pontarotti | Incubateurs PACA | ALEA-BMA-MEB |
Boite à outils Matlab/Octave Toolbox | LTFAT : ensemble d’outils d’analyse temps-fréquence The Large Time/Frequency Analysis Toolbox | Open source | 2012-2014 | Bruno Torrésani (co-founder) | Publication hal-01221554 LabEx Archimède PyLTFAT | ALEA-SI |
Brevet Patent | Procédé de traitement de réflexions multiples (Filtrage de multiples par ondelettes) Multiple Reflection Processing Process (Multiple Wavelet Filtering) | N° de brevet : FR2994746 | 2012-2021 | Caroline Chaux (co-inventor) | Publication HAL-00841581 | ALEA-SI |
Logiciel Software | OCG - Générateur de classes de chevauchement Overlapping Class Generator | Open source | 2011-2017 | Alain Guénoche (inventor) | Software Heritage | ALEA-BMA-MABIOS |
Association Non-profit organization | Expertise en de cryptographie théorique et appliquée, Diffusion culturelle Expertise in theoretical and applied cryptography, Cultural diffusion | Association de Cryptographie Théorique et Appliquée (ACrypTA) | 2005-2021 | Robert Rolland (Founder) | Acrypta.fr | AGLR-ATI |
Association Non-profit organization | Diffusion de l’évolution biologique Diffusion of biological evolution | Association pour l’Étude de l’Évolution Biologique (AEEB) | 2001-2017 | Pierre Pontarotti (Founder) | Culture Science PACA | ALEA-BMA-MEB |
Liens :
– CNRS Innovation
– AMIES, les maths : vecteur d’innovation – Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la Société (Club Mathématiques-Entreprises)
– Programme Interface du CIRM à Luminy (Marseille) : permet de d’avoir accès des cours de haut niveau, appliqués et en lien avec les besoins des entreprises. Pour les doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, c’est l’occasion d’ajouter des compétences opérationnelles pouvant être valorisés lors d’une recherche d’emploi. C’est pourquoi AMIES propose de financer quelques séjours au CIRM pour permettre à des doctorant-e-s ou jeunes docteur-e-s (soutenance datant de moins de 4 ans).
– Appels à projets de l’Agence de l’Innovation de Défense (AID)
– Recherche d’un brevet (INPI)
– Recherche d’un brevet (Patentscope, 96 millions de brevets/patents)
– video “the era of mathematics” by European Mathematical Society(EMS)
– Projet AMPIRIC de SFERE Provence : partenariat de mise en réseau avec les entreprises de l’EdTech.
– GrandLuminy Technopôle : association œuvrant pour le rayonnement du Parc Scientifique et Technologique de Luminy.