Les frontières entre géométrie, dynamique, arithmétique et combinatoire sont floues et ouvertes. Ce flou est pleinement assumé : c’est en effet une des clés de la richesse de la vie scientifique du groupe GDAC. Les 4 thématiques interagissent régulièrement, comme peuvent en témoigner les nombreuses publications communes. Responsable: Julien Cassaigne |
- Automorphismes de groupes libres FN et espaces associés : Thierry Coulbois, Arnaud Hilion, Martin Lustig, Hamish Short
- Espaces de Teichmüller : John Hubbard, Pascal Hubert
- Groupes limites et représentations de groupes de 3-variétés : Peter Haissinsky, Luisa Paoluzzi
- Surfaces de translation : John Hubbard, Pascal Hubert
- Variétés de petites dimensions : Jérôme Los, Luisa Paoluzzi, Hamish Short
- Billard : Nicolas Bédaride, Pascal Hubert, Serge Troubetzkoy
- Echanges d'intervalles : Pierre Arnoux, Sébastien Ferenczi, Pascal Hubert, Arnaldo Noguiera
- Dynamique différentiable : Patrick Foulon
- Dynamique hamiltonienne : Cristel Chandre.
- Dynamique holomorphe : Peter Haissinsky, Dierk Schleicher, John Hubbard
- Dynamique de l'intervalle : Michel Laurent, Arnaldo Nogueira
- Dynamique symbolique : Nicolas Bédaride, Thierry Coulbois, Pierre Guillon, Paul Mercat
- Fractions continues : Pierre Arnoux, Nicolas Bédaride, Julien Cassaigne, Paul Mercat, Arnaldo Nogueira
- Processus déterminantaux : Alexandre Bufetov
- Substitutions : Pierre Arnoux, Alexandre Bufetov, Julien Cassaigne, Sébastien Ferenczi, Paul Mercat
- Surfaces de translation : Pascal Hubert, Serge Troubetzkoy
- Approximation diophantienne et discrépance : Michel Laurent, Arnaldo Nogueira
- Séries entières algébriques à plusieurs variables
- Nombres premiers, crible, problèmes additifs et multiplicatifs : Sary Drappeau, Olivier Ramaré, Joel Rivat
- Théorie analytique des nombres : Sary Drappeau, Olivier Ramare, Joel Rivat
- Arithmétique analytique dans Fq[X] : Mireille Car
- Substitutions : Nicolas Bédaride, Julien Cassaigne, Anna Frid, Paul Mercat
- Complexité : Julien Cassaigne, Sébastien Ferenczi, Anna Frid
- Automates cellulaires : Pierre Guillon, Guillaume Theyssier
- Graphes : Pierre Ille
- Pavages : Pierre Guillon
Dernière mise à jour des thématiques (updated) : 26 mai 2020.
- 28 enseignants-chercheurs (14 PR + 14 MCF)
- 9 chercheurs (7 DR + 4 CR)
- 4 post-doctorants
- 1 ater
- 7 doctorants
- 3 émérites
- 3 membres rattachés
En janvier 2014
- 24 enseignants-chercheurs (11 PR + 13 MCF)
- 10 chercheurs (6 DR + 4 CR)
- 3 post-doctorants
- 10 doctorants
- 1 ATER
Nom | Fonction | Coordonnées |
---|---|---|
ARNOUX Pierre | PR | rf.uma-vinu@xuonra.erreip 04 91 26 96 72 |
AUDOUX Benjamin | MCF | rf.uma-vinu@xuodua.nimajneb 04 13 55 14 62 |
BEDARIDE Nicolas | MCF | rf.uma-vinu@ediradeb.salocin 04 13 55 13 27 |
BENARD Leo | MCF | rf.uma-vinu@DRANEB.oel |
BOULANGER Adrien | CR | rf.uma-vinu@REGNALUOB.neirda |
BRIEND Jean-Yves | MCF | rf.uma-vinu@dneirb.sevy-naej 04 13 55 14 21 |
BUFETOV Alexander | DR | rf.uma-vinu@votefub.rednaxela |
CASSAIGNE Julien | CR | rf.srnc.htam@engiassac.neiluj 04 91 26 96 67 |
CHANDRE Cristel | DR | rf.uma-vinu@erdnahc.letsirc 06 72 47 03 57 |
COULBOIS Thierry | MCF | rf.uma-vinu@siobluoc.yrreiht 04 13 55 13 09 |
DEHORNOY Pierre | PR | rf.uma-vinu@YONROHED.erreip |
DRAPPEAU Sary-Aurelien | MCF | rf.uma-vinu@uaeppard.neilerua-yras 04 91 26 96 79 |
FERENCZI Sébastien-Simon | DR | rf.uma-vinu@izcneref.nomis-neitsabes 04 91 26 96 75 |
FRID Anna | MCF | rf.uma-vinu@dirf.anna |
GUILLON Pierre | CR | rf.srnc.htam@nolliug.erreip 04 91 26 95 96 |
HAISSINSKY Peter | PR | rf.uma-vinu@yksnissiah.retep 04 13 55 13 25 |
HUBERT Pascal | PR | rf.uma-vinu@trebuh.lacsap 04 13 55 13 16 |
ILLE Pierre | CR | rf.uma-vinu@elli.erreip 04 91 26 96 39 |
LOS Jérôme | DR | rf.uma-vinu@sol.emorej 04 13 55 14 49 |
MERCAT Paul | MCF | rf.uma-vinu@tacrem.luap 04 13 55 13 39 |
MERLET Glenn | MCF | rf.uma-vinu@telrem.nnelg 04 91 26 96 69 |
MIERNOWSKI Tomasz | MCF | rf.uma-vinu@ikswonreim.zsamot 04 91 26 96 64 |
MOHSEN Jean-Paul | MCF | rf.uma-vinu@neshom.luap-naej 04 13 55 14 52 |
MOUSSARD Delphine | MCF | rf.uma-vinu@drassuom.enihpled 04 13 55 14 72 |
MOUTOT Etienne | CR | rf.srnc.htam@totuom.enneite |
NGUYEN VAN THE Lionel | MCF | rf.uma-vinu@eht-nav-neyugn.lenoil 04 13 55 13 06 |
PALESI Frederic | MCF | rf.uma-vinu@iselap.cirederf 04 13 55 13 15 |
PAOLUZZI Luisa | PR | rf.uma-vinu@izzuloap.asiul 04 13 55 14 15 |
PARIS-ROMASKEVICH Olga | CR | rf.uma-vinu@hciveksamor-sirap.aglo |
PICHON Anne | PR | rf.uma-vinu@nohcip.enna 04 91 26 96 48 |
RAIMBAULT Jean | MCF | rf.uma-vinu@TLUABMIAR.naej |
RAMARÉ Olivier | DR | rf.uma-vinu@eramar.reivilo 04 91 26 95 79 |
RIVAT Joel | PR | rf.uma-vinu@tavir.leoj 04 91 26 95 78 |
ROND Guillaume | MCF | rf.uma-vinu@dnor.emualliug 04 91 26 95 66 |
SAUSSOL Benoît | PR | rf.uma-vinu@LOSSUAS.tioneb 04 91 26 96 65 |
SCHLEICHER Dierk | PR | rf.uma-vinu@REHCIELHCS.kreid |
THEYSSIER Guillaume | CR | rf.srnc@reissyeht.emualliug 04 91 26 95 96 |
TROUBETZKOY Serge | PR | rf.uma-vinu@yokztebuort.egres 04 91 26 96 66 |
Legend
Acronym | Display |
---|---|
CR | Chargé de Recherche (CR)/Chargée de Recherche (CR) |
DR | Directeur de Recherche (DR) |
MCF | Maître de Conférences (MCF H)Maître de Conférences (MCF F) |
PR | Professeur (PR)Professeure (PR) |
-Détachement: Ana LECUONA, Asli YAMAN.
Nom | Intitulé | Direction | Statut | ED | Pays | Soutien | Date début | Soutenance | Lieu | Devenir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlène ESTEVE | Impact de la représentation mentale sur la construction des concepts mathématiques : une étude de cas avec le « modèle en barres » | Pierre Arnoux (dir) Serge Quilio (Univ. Nice) | Doctorant.e | ED184 | France | RP | 01/11/2021 | Professeure agrégée en poste | ||
Ulysse REMFORT-AURAT | Domaines de discontinuité des variétés de caractères | Frédéric Palesi Peter Haïssinsky | Doctorant.e | ED184 | France | AMU (ED) | 01/10/2021 | |||
Arthur BOOS | Mélange et ses applications en dynamique non ergodique | Benoît Saussol | Doctorant.e | ED184 | France | AMU (ED) | 01/10/2021 | |||
Nicolai PROCHOROV | Classification et théorie de Thurston pour la dynamique des fonctions transcendantes | Dierk Schleicher | Doctorant.e | ED184 | CNRS | 01/10/2021 | ||||
Magali JAY | Echanges d'intervalles et billards dans des pavages | Olga Paris-Romaskevich, Pascal Hubert | Doctorant.e | ED184 | France | AMU (ENS) | 01/09/2021 | |||
Firas BEN RAMDHANE | Dynamiques symboliques sur les espaces de Besicovitch et de Weyl | Troubetzkoy Serge Guillon Pierre Sellami Tarek (Sfax) | Doctorant.e | ED 184 | Tunisie | Bourse Fac. Sfax Co-tutelle | 27/09/2020 (au 27/03/2021) | |||
Yenni CHERIK | Formules laplaciennes sur les links non archimédiens de surfaces complexes | Pichon Anne, Belotto André | Doctorant.e | ED184 | France | CNRS | 01/09/2020 | |||
Sergey SHEMYAKOV | A topological characterization of certain postsingularly finite entire functions: transcendental dynamics and Thurston theory | Schleicher Dierk | Docteur | ED184 | Bielorussie | ERC HOLOGRAM (AMU) | 09/09/2019 | 10/01/2022 | FRUMAM, Marseille (hybrid) | |
Bernhard REINKE | Groupes de monodromie itérés et Dynamique transcendantale | Schleicher Dierk | Docteur | ED184 | Allemagne | ERC HOLOGRAM (AMU) | 09/09/2019 | 30/06/2021 | FRUMAM, Marseille (hybrid) | |
Roman CHERNOV | On core entropy for cosine family | Schleicher Dierk | Docteur | ED184 | Russie | ERC HOLOGRAM (AMU) | 09/09/2019 | 11/01/2022 | FRUMAM, Marseille (hybrid) | |
Konstantin BOGDANOV | Théorie de Thurston de dimension infinie et dynamique transcendante avec orbites singulières qui s'échappent | Schleicher Dierk | Docteur | ED184 | Russie | ERC HOLOGRAM (AMU) | 09/09/2019 | 15/12/2020 | Marseille | |
Juan Guillermo MARSHALL MALDONADO | Contribution à l'étude du spectre des systèmes dynamiques substitutifs | Bufetov Alexander, Hubert Pascal | Docteur | ED184 | Chili | ERC ICHAOS (CNRS) | 01/09/2018 | 10/03/2022 | FRUMAM, Marseille (hybrid) | |
Mélodie ANDRIEU | Exceptional trajectories in the symbolic dynamics of multidimensional continued fraction algorithms | Cassaigne Julien (directeur), Arnoux Pierre (co-directeur) | Docteure | ED184 | France | ENS | 01/09/2017 | 29/03/2021 | Virtual | |
Nathalie DEBOUZY | Nombres presque premiers jumeaux sous une conjecture d’Elliott-Halberstam | Ramaré Olivier | Docteure | ED184 | France | RP | 01/11/2016 (arrivée en 2e année) | 28/06/2018 | I2M, Luminy, Marseille | Enseignante, Lycée Français Charles de Gaulle, London |
Cathy SWAENEPOEL | Chiffres des nombres premiers et d’autres suites remarquables | Joël Rivat | Docteure | ED184 | France | CD AMU | 01/09/2016 | 07/06/2019 | Luminy, Marseille | MCF, IMJ-PRG, Université de Paris |
Laure GUERIN | Le travail personnel des collégiens en mathématiques hors classe. Une étude didactique | Matheron Yves | Docteure | ED184 | France | Ressources Propres | 01/10/2015 (I2M : 25/10/2017) | 12/10/2020 | FRUMAM, Marseille | |
Farida MEJANI | Analyse micro-didactique du processus d’étude et de recherche du point de vue mésogénétique au sein d’un travail de groupe dans le cadre des moments d’exploration du type de tâches et d’élaboration d’une technique sur les équations du premier degré | Matheron Yves | Docteure | ED184 | France | CDI | 01/11/2014 | 11/12/2018 | FRUMAM, St Charles, Marseille | Enseignante Education Nationale (SECD), Marseille |
Céline CONSTANTIN HELIOT | Quelles alternatives pour l'enseignement du calcul algébrique au collège ? | Arnoux Pierre, Coulange Lalina (E3D LACES, Bordeaux) | Docteure | ED184 | France | RP | 01/09/2010 | 12/12/2014 | Marseille | Professeur de mathématiques FDE-ESPE, U. Montpellier, site de Nîmes |
Jonathan DUBOIS | Dynamique d’électrons pour des atomes soumis à des impulsions lasers intenses polarisées elliptiquement | Chandre Cristel | Docteur | ED352 | France | 01/10/2016 | 25/09/2019 | Luminy | Post-doc Max Planck Inst., Dresden | |
Florian DAVAL | Identités intégrales et estimations explicites associées pour les fonctions sommatoires liées à la fonction de Möbius et autres fonctions arithmétiques | Jean-François Burnol (Lab. Paul Painlevé), Olivier Ramaré (co-directeur) | Docteur | ED072 | France | Contrat ED | 15/10/2016 au 14/10/2017 | 25/10/2019 | Lille 1 | |
Pierre LAZAG | Déformations de Christoffel et loi des grands nombres pour des processus déterminantaux discrets | Bufetov Alexander, Borichev Alexandre (co-directeur) | Docteur | ED184 | France | ERC ICHAOS (CNRS) | 01/09/2016 | 02/06/2020 | ||
Arnaud STOCKER | Géométrie de certains espaces de courbure négative | Peter Haïssinsky, Gérard Besson (IF Grenoble, co-dir) | Docteur | ED184 | France | ENS/AMU | 01/09/2016 | 19/06/2019 | FRUMAM, Marseille | - |
Simon BERMAN | Classical mechanisms of recollision and high harmonic generation | Chandre Cristel, Uzer Turgay (GATECH) | Docteur | ED352 | Etats-Unis | - | 01/09/2015 | 03/12/2018 | Marseille | Post-doc UC Merced, GATECH Merced |
Mohamed Haye BETAH | Un théorème de Gallagher pour la fonction de Moebius | Ramaré Olivier, Beddi Mohamed (co-directeur, USTM) | Docteur | ED184 | Mauritanie | ETR | 01/09/2015 | 29/11/2018 | Mauritanie | - |
Anthony GENEVOIS | Géométrique cubique des graphes quasi-médians et applications à la théorie géométrique des groupes | Haïssinsky Peter | Docteur | ED184 | France | ENS/AMU | 01/09/2015 | 01/12/2017 | FRUMAM, St Charles, Marseille | CR CNRS, IMAG, Montpellier |
Silvère GANGLOFF | Complexité algorithmique des invariants de type croissance des sous-décalages de type fini sous contrainte dynamique | Sablik Mathieu (dir.), Teyssier Guillaume (co-dir.) | Docteur | ED184 | France | ENS/AMU | 01/09/2015 | 28/06/2018 | Marseille | Developer and AI specialist, IziMade-AI, Paris |
Björn MONSON | Pavages de la droite réelle, du demi-plan hyperbolique et automorphismes du groupe libre | Coulbois Thierry (co-directeur), Gautero François (Dir., Univ. Nice) | Docteur | hors ED AMU (ED364) | - | CD | 01/09/2014 | 17/07/2017 | Univ. Nice | Professeur, Lycée Saint James (SECD), Neuilly-sur-Seine |
Clemens MÜLLNER | Estimation de sommes d’exponentielles et méthodes d’analyse de Fourier pour les systèmes dynamiques basés sur les développements digitaux | Rivat Joël, Drmota Michael (TU Wien) | Docteur | ED184 | Autriche | - | 01/09/2014 | 21/02/2017 | Vienne | Post-doc CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1 |
Angel PARDO | Comptage d’orbites périodiques dans le modèle de windtree | Hubert Pascal | Docteur | ED184 | Chili | AMU (ED) | 01/09/2014 | 22/06/2017 | - | Profesor Adjunto, Universidad de Chile |
Jésus HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Combinatorial rigidity of complexes of curves and multicurves | Short Hamish, Aramayona Javier (IMT, Toulouse) | Docteur | ED184 | Mexique | RP | 01/11/2013 | 13/05/2016 | I2M, St Charles | Investigadore, MATMOR, UNAM, Mexico |
Danilo CAPRIO | Stochastic summing machines and Julia's sets | Mauduit Christian, Messaoudi Ali (U. Sao Paulo) | Docteur | Hors ED AMU | Brésil | ETR (FAPESP) | 01/10/2013 | 25/03/2015 | Sao Paulo, Brasil | Pos-doc, IBILCE-UNESP, São José do Rio Preto, Brasil |
Jordan EMME | Systèmes dynamiques substitutifs et renormalisations | Bédaride Nicolas, Hubert Pascal (co-directeur) | Docteur | ED184 | France | AMU (ED) | 01/10/2013 | 24/11/2016 | FRUMAM, St Charles | Lecteur Hadamard, Université Paris-Sud |
Kaidi YE | Automorphismes géométriques des groupes libres : croissance polynomiale et algorithmes | Lustig Martin, Hilion Arnaud (co-directeur) | Docteur | ED184 | Chine | - | 01/10/2012 | 13/07/2016 | FRUMAM, St Charles | Professor, Computer & Math. Sciences department, University of Toronto |
Lukas SPIEGELHOFER | Corrélations pour les systèmes de numération | Rivat Joël (dir), Drmota Michael (co-dir, Univ. Wien) | Docteur | ED184 | Autriche | ETR (FWF) | 01/06/2012 | 19/12/2014 | Autriche | University assistant, University of Leoben (Austria) |
Karam ALOUI | Propriétés arithmétiques et combinatoires de la fonction somme des chiffres | Mauduit Christian, Mkaouar Mohamed (co-directeur, Université de Sfax) | Docteur | ED184 | Tunisie | RP (Ressources Propres) | 01/07/2011 | 15/12/2014 | I2M - Luminy | Enseignant, Univ. Sfax (SECD ETR) |
José Luis GONZALEZ VILLANUEVA | Déviation des moyennes ergodiques | Hubert Pascal, Bressaud Xavier (IMT, Toulouse) | Docteur | ED184 | Chili | ETR | 01/09/2008 | 04/07/2014 | I2M - Château-Gombert | - |
Sébastien VELON | Quel avenir pour l’enseignement de la géométrie dans le secondaire ? | Matheron Yves | - | ED184 | France | Ressources Propres | 01/09/2018 | Transfert le 31/08/2020 | Enseignant Education Nationale (SECD) |
|
Émilie DELNIEPPE | Systèmes discrets appliqués à la biologie | Troubetskoy Serge, Guillon Pierre | - | ED184 | France | SECD | 01/10/2011 | Abandon le 30/09/2017 | - | Enseignante (SECD) |
Ramzi TURKI | Étude asymptotique de la fonction de complexité des mots infinis | Cassaigne Julien (co-dir), Ben Ammar Mabrouk (dir, Univ. Sfax) | - | ED184 | Tunisie | Bourse Averroès | 01/09/2010 | Abandon le 31/08/2015 | - | Maitre Assistant (MCF ETR), Université de Monastir, Tunisie |
Nom prénom | Organisme d’origine | Pays | Invitant | Début | Fin | Soutien | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solène ESNAY | IMT, Toulouse | FRANCE | Etienne Moutot | 01/09/2023 | 31/08/2024 | ANR IZES | LUM |
Gopal MAITI | Indian Statistical Institute, Kolkata | INDE | Sary Drappeau | 01/03/2023 | 29/02/2024 | ANR ARITHRAND | LUM 220 |
Konstantin BOGDANOV | Jacobs University | RUSSIE | Schleicher Dierk | 01/07/2021 | 28/08/2021 | ANR REPKA | LUM |
Mikhail HLUSHCHANKA | University of California | BIELORUSSIE | Schleicher Dierk | 01/10/2020 | 31/07/2021 | ERC HOLOGRAM | LUM |
Yiting LI | KTH Royal Institute of Technology, Stockholm | CHINE | Bufetov Alexander | 24/10/2019 | 31/08/2020 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Kostiantyn DRACH | Jacobs Univ. | UKRAINE | Schleicher Dierk | 09/09/2019 | 09/08/2020 | ERC HOLOGRAM (AMU) | LUM |
Ilia SMILGA | HSE Moscow | RUSSIE | Bufetov Alexander | 01/09/2019 | 31/08/2020 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Sergey BEREZIN | SPBSTU | RUSSIE | Bufetov Alexander | 01/04/2019 | 31/03/2020 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Danilo CAPRIO | Sao Paulo Univ | BRESIL | Arnoux Pierre, Messaoudi Ali | 11/12/2018 | 09/06/2019 | FAPESP | LUM 208 |
Adrien BOULANGER | IMJ Paris | FRANCE | 01/09/2018 | 31/08/2020 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG 309 | |
Natalia A. Viana BEDOYA | Univ. Sao Carlos | BRÉSIL | 01/09/2017 | 31/08/2018 | Univ. Sao Carlos | CG | |
Joanna KULAGA-PRZYMUS | PAS, Varsovie | POLOGNE | Bufetov Alexander | 01/02/2017 | 31/07/2017 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Akhilesh PAROL | IMSC, Chennai | INDE | Ramaré Olivier | 20/10/2016 | 05/11/2016 | – | LUM 204 |
Gautier HANNA | IECL, Nancy | FRANCE | Rivat Joël | 01/10/2016 | 30/09/2017 | ANR MUDERA | LUM |
Shilei FAN | CCNU, Wuhan | CHINE | Bufetov Alexander | 01/07/2016 | 31/01/2017 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Pavel NIKITIN | Univ. Washington | RUSSIE | Bufetov Alexander | 01/01/2016 | 31/03/2017 | ERC ICHAOS (CNRS) | CG |
Milton MINERVINO | LIAFA, Paris 7 | ITALIE | Arnoux Pierre | 01/10/2015 | 30/09/2017 | LABEX Archimède | LUM 208 |
Armand LACHAND | IEC, Univ. Lorraine | FRANCE | Rivat Joël | 01/09/2015 | 31/08/2016 | ANR MUDERA | LUM 333 |
Pavel NIKITIN | Univ. Washington | RUSSIE | Bufetov Alexander | 01/03/2015 | 31/10/2015 | AMIDEX Bufetov | CG |
Alexander PRIKHODKO | LMSU, Moscou | RUSSIE | Bufetov Alexander | 01/11/2013 | 30/10/2014 | LABEX Archimède | CG |
Yanqi QIU | Université Paris VI | CHINE | Bufetov Alexander | 01/11/2013 | 31/08/2015 | LABEX Archimède | CG |
Catherine PFAFF | Université Bielefeld | ALLEMAGNE | Lustig Martin | 01/01/2013 | 30/06/2014 | LABEX Archimède | CG |
Nom Prénom | Position | Organisme d'origine | Pays | Responsable | Année universitaire | Financement |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélien CORDONNIER | doctorant | CPT, Marseille | FRANCE | 2022-2023 | ||
Firas BEN RAMDHANE | doctorant | I2M, Marseille | TUNISIE | Serge Troubetzkoy | 2022-2023 | |
Johann VERWEE | post-doc | IECL, Nancy | FRANCE | 2022-2023 | ||
Boris COLOMBARI | doctorant | I2M, Marseille | FRANCE | Benjamin Audoux | 2022-2023 | |
Ilya GALANOV | post-doc | LIPN, Paris 13 | RUSSIE | 2021-2023 | ||
Juan MARSHALL MALDONADO | doctorant | I2M, Marseille | CHILI | Alexandre Bufetov, Pascal Hubert | 2021-2022 | |
Mario SHANNON NUNEZ | post-doc | UMPA, ENS Lyon | URUGUAY | - | 2020-2021 | - |
Mélodie ANDRIEU-ESTEVEZ | doctorante | I2M, Marseille | FRANCE | Cassaigne Julien, Arnoux Pierre | 2020-2021 | ENS |
Pierre LAZAG | doctorant | I2M, Marseille | FRANCE | – | 2019-2020 | AMU |
Émilie DELNIEPPE | doctorante | I2M, Marseille | FRANCE | Serge Troubetzkoy | 2014-2015 | DMM, AMU |
Nom | Prénom | Grade | Section(s) | Date départ retraite | Début Eméritat | Fin Eméritat |
LUSTIG | Martin | PREM | 25 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 31/08/2027 |
FOULON | Patrick | DREM | 41 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 31/08/2025 |
NOGUEIRA | Arnaldo | PREM | 25 | 31/08/2018 | 01/09/2018 | 31/08/2021 |
LAURENT | Michel | DREM | 41 | 14/07/2018 | 15/07/2018 | 14/07/2023 |
CAHEN | Paul Jean | PREM | 25 | 01/02/2013 | 01/09/2017 | 14/06/2019 |
HUBBARD | John | PREM | 25 | 07/10/2010 | 05/10/2015 | 04/10/2021 |
CAR | Mireille | PREM | 25 | 01/10/2005 | 01/09/2014 | 31/08/2020 |
FAURE | Henri | PREM | 25 | 01/09/2000 | 01/09/2015 | 31/08/2022 |
Nom | Fonction | Coordonnées |
---|---|---|
MATHERON Yves | BENEV | rf.uma-vinu@norehtam.sevy 04 91 26 96 69 |
PRÉAUX Jean-Philippe | ASSOC | moc.liamg@xuaerp.eppilihp.naej |
Legend
Acronym | Display |
---|---|
ASSOC | Membre Associé |
BENEV | Collaborateur bénévole |
Stagiaire | Formation | Pays | Encadrant | Début | Fin | Durée | Soutien | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo MIANNEY | FRANCE | RAIMBAULT | 03/05/2022 | 28/05/2022 | 1 mois | Sans gratification | CG | |
Hung NOIREAUT | M2 Math Fonda | DRAPPEAU | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | LUM | |
Nidhal JOUINI | M2 Math Fonda | ROND | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 2 mois | I2M | SC | |
Thomas CAPILLON-SENE | M2 Math Fonda | PAOLUZZI | 04/04/2022 | 06/02/2022 | 2 mois | I2M | CG | |
Yoann ANEZIN | ENSEEIHT | BUFETOV | 07/06/2021 | 31/07/2021 | 2 mois - | I2M | CG | |
Lucie BEAURENAUT | L1 MPCI AMU | FRANCE | PALESI | 01/06/2021 | 09/07/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 |
Thomas SERAFINI | L3 AMU | FRANCE | SCHLEICHER | 31/05/2021 | 31/07/2021 | 2 mois | I2M | CG |
Théo ANDRE | L3 AMU | FRANCE | SCHLEICHER | 31/05/2021 | 31/07/2021 | 2 mois | I2M | CG |
Ethan BARRIOL | L2 MPCI AMU | FRANCE | BEDARIDE | 31/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois | Sans gratification | CG Bureau 111 |
Alonso BEAUMONT LLONA | L3 Univ Lyon 1 | GUILLON | 24/05/2021 | 05/07/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM | |
Gael GALLOT | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | FRID | 17/05/2021 | 25/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM |
Youssef YJJOU | L3 Univ Lyon 1 | ROND | 17/05/2021 | 27/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | SC | |
Loïc MERMET | L3 ENS Lyon | FRANCE | TROUBETZKOY | 17/05/2021 | 04/07/2021 | 1 mois + | Sans gratification | LUM |
Jason BRIDOUX | L3 Univ Lyon 1 | FRANCE | BELOTTO | 10/05/2021 | 18/06/2021 | 1 mois + | Sans gratification | CG |
Tommy-Lee KLEIN | L AMU | FRANCE | SHORT | 10/05/2021 | 12/07/2021 | 2 mois + | I2M, UFR | CG |
Bastien LECLUSE | ENS Rennes | FRANCE | DRAPPEAU | 03/05/2021 | 28/05/2021 | 1 mois - | Sans gratification | LUM |
Nikolai PROCHOROV | M2 Math Fonda AMU | BIELORUSSIE | SCHLEICHER | 22/03/2021 | 23/07/2021 | 4 mois | Archimède, I2M | LUM |
Ulysse REMFORT-AURAT | M2 Math Fonda AMU | FRANCE | PALESI | 22/03/2021 | 27/07/2021 | 4 mois | I2M, GDAC | CG |
Nicolas BITAR | M2 Math Fonda | CHILI | GUILLON | 22/03/2021 | 23/07/2021 | 4 mois | Archimède, I2M | LUM 204 |
Samuel NALIN | M2 MPRI Paris | FRANCE | THEYSSIER | 15/03/2021 | 31/07/2021 | 4 mois 16 jours | I2M, GDAC | LUM 204 |
Abdallah KABALAN | M2 Math Fonda AMU | LIBAN | FRID | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 4 mois | I2M, GDAC | LUM |
Iryna FESENKO | M2 MF | RUSSIE | PARIS-ROMASKEVICH / HUBERT P. | 15/03/2021 | 15/07/2021 | 4 mois | ANR franco-russe | CG, LUM |
Océane BOREL | M2 Math Fonda AMU | BEDARIDE | 15/03/2021 | 30/06/2021 | 3 mois 15 jours | Sans gratification | CG | |
Floran CASSIN | ENS Paris | CHANDRE | 15/03/2021 | 15/08/2021 | 5 mois | Sans gratification | LUM | |
Arthur BOOS | M2 Analyse appliquée & physique mathématique Toulon | FRANCE | SAUSSOL | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 4 mois | I2M | LUM |
Baptiste ROCHAS | Stage d'observation | FRANCE | PICHON | 08/02/2021 | 12/02/2021 | 5 jours | Sans gratification | SC |
Pierre KOHEL | Stage d'observation | FRANCE | CASSAIGNE | 25/01/2021 | 29/01/2021 | 5 jours | Sans gratification | LUM |
Djamel Eddine AMIR | M2 CEPS | ALGERIE | GUILLON | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 4 mois | ARCHIMEDE | LUM |
Firas BENRAMDHANE | GUILLON | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 2 mois | I2M | LUM | ||
Guillaume DE MURCIA | M2 MF | DRAPPEAU | 08/04/2020 | 12/06/2020 | 43 jours | I2M/GDAC | LUM | |
Enzo LABORDE | M2 IMD | FRID | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 4 mois | I2M/GDAC | LUM | |
Salma ETTAHRI | L3 | PAOLUZZI | 15/06/2020 | 17/07/2020 | CG | |||
Rym SMAI | M2 MF | BARBOT/PALESI | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 3 | LABEX ARCHIMEDE | CG | |
Moujahid BOU LAOUZ | M2 MF | FRID | 04/03/2019 | 06/05/2019 | 2 | I2M | LUM | |
Milan BERGER-GUESNEAU | M1 | DRAPPEAU | 03/06/2019 | 05/07/2019 | 1 | I2M | LUM | |
Kévin GANTHEIL | L | LUSTIG | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 1 | FIP Incubateur | CG | |
Salma ETTAHRI | L – Recherche | RAMARE | 03/06/2019 | 05/07/2019 | 1 | Sans gratification | LUM | |
Léon SUREL | L – Recherche | FRANCE | RAMARE | 03/06/2019 | 05/07/2019 | 1 | Sans gratification | LUM |
Jeremy DOUSSELIN | L3 de Lyon 1 | FRANCE | DRAPPEAU Sary | 11/06/2018 | 20/07/2018 | ENS | LUM | |
Gaétan LECLERC | L3 de Rennes | FRANCE | DRAPPEAU Sary | 11/06/2018 | 29/06/2018 | ENS | LUM | |
Leah TAPIN | L1 MPCI | FRANCE | COULBOIS | 04/06/2018 | 04/07/2018 | CG | ||
Hichma KARI | L2 MPSI | DRAPPEAU Sary | 04/06/2018 | 29/06/2018 | 4 semaines | LUM | ||
Zoé GARBAL | L1 MPCI | FRANCE | BRIEND | 04/06/2018 | 28/06/2018 | CG | ||
François ODER | L2 | FRANCE | PALESI | 04/06/2018 | 29/06/2018 | CG | ||
Emma NAKACHE | L | BRIEND / SHORT | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 1 | FIP Incubateur | CG | |
